อ่าน 5 นาที
การแข่งขันชิงแชมป์ระดับเคาน์ตี้ ปี 2016
การแข่งขัน County Championship ปี 2016 (ซึ่งรู้จักกันในชื่อSpecsavers County Championship ปี 2016 ด้วยเหตุผลด้านการสนับสนุน ) เป็น ฤดูกาลแข่งขัน คริกเก็ต County Championship...
การแข่งขันชิงแชมป์ระดับเคาน์ตี้ ปี 2016
| ผู้ดูแลระบบ | คณะกรรมการคริกเก็ตแห่งอังกฤษและเวลส์ |
|---|---|
| รูปแบบคริกเก็ต | คริกเก็ตระดับเฟิร์สคลาส (4 วัน) |
| รูปแบบการแข่งขัน | ระบบลีก |
| แชมเปี้ยน | มิดเดิลเซ็กซ์ |
| ผู้เข้าร่วม | 18 |
| การวิ่งส่วนใหญ่ | คีตัน เจนนิงส์ (1,548) (ดิวิชั่น 1) เบน ดักเก็ตต์ (1,338) (ดิวิชั่น 2) |
| จำนวนวิกเก็ตมากที่สุด | จีตัน พาเทล (69) (ดิวิชั่น 1) โจ ลีช (65) (ดิวิชั่น 2) |
การแข่งขัน County Championship ปี 2016 (ซึ่งรู้จักกันในชื่อSpecsavers County Championship ปี 2016 ด้วยเหตุผลด้านการสนับสนุน ) [ 1 ]เป็น ฤดูกาลแข่งขัน คริกเก็ต County Championship ครั้งที่ 117 มีการประกาศในเดือนมีนาคม 2016 ว่าฤดูกาล 2017จะมีทีมเพียง 8 ทีมในดิวิชั่น 1 ซึ่งหมายความว่าจะมีเพียงทีมเดียวที่จะเลื่อนชั้นจากดิวิชั่น 2 ในฤดูกาล 2016 ในขณะที่ 2 ทีมตกชั้นจากดิวิชั่น 1 [ 2 ]
ฤดูกาลนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในกฎการเล่น โดยแทนที่จะใช้การโยนเหรียญเพื่อตัดสินว่าทีมใดจะตีหรือโยนลูกก่อน ทีมเยือนได้รับอนุญาตให้เลือกโยนลูกก่อนได้หากต้องการ[ 3 ] [ 4 ]การเปลี่ยนแปลงนี้ถูกนำมาใช้โดย คณะกรรมการคริกเก็ต ของ ECBในเดือนพฤศจิกายน 2015 เพื่อตอบสนองต่อข้อกังวลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับมาตรฐานของสนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในดิวิชั่นสองของแชมเปี้ยนชิพ โครงการริเริ่มนี้พยายามลดการเตรียม สนามที่เอื้อต่อการ โยนลูกเร็ว ซึ่งทำให้การแข่งขันจบลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การตีลูกยากขึ้นในช่วงต้นของการแข่งขัน และโดยทั่วไปแล้วจะให้ข้อได้เปรียบแก่ทีมที่โยนลูกก่อน[ 5 ]ด้วยการสนับสนุนให้เคาน์ตีต่างๆ ผลิตสนามที่มีความสมดุลมากขึ้น โครงการริเริ่มนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในคริกเก็ตทดสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยพัฒนาการโยนลูกหมุนและส่งเสริมการตีลูกที่อดทนมากขึ้น[ 3 ] [ 4 ] [ 6 ]
ECB ได้พิจารณาบทลงโทษที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับสนามที่ไม่ดีและการใช้กฎระเบียบใหม่เฉพาะในดิวิชั่นสองของแชมเปี้ยนชิพ แต่คณะกรรมการเลือกที่จะนำการเปลี่ยนแปลงนี้ไปใช้ในทั้งสองดิวิชั่นในปี 2016 [ 4 ]ในวันเปิดฤดูกาล 2016 กัปตันทีมสี่คนเลือกที่จะโยนลูกก่อน โดยการเลือกตีหรือโยนลูกนั้นตัดสินด้วยการโยนเหรียญในแมตช์เดียว[ 6 ]
ทีม
การแข่งขันชิงแชมป์ปี 2016 แบ่งออกเป็นสองดิวิชั่น โดยแต่ละดิวิชั่นมีทีมทั้งหมด 9 ทีม แต่ละมณฑลจะเล่นกับทีมอื่น ๆ ในดิวิชั่นเดียวกันสองครั้ง โดยแต่ละแมตช์จะกินเวลาสี่วัน คือ ครั้งหนึ่งในบ้านและอีกครั้งนอกบ้าน เมื่อสิ้นสุดฤดูกาล มีมณฑลหนึ่งเลื่อนชั้นจากดิวิชั่นสอง และสองมณฑลตกชั้นจากดิวิชั่นหนึ่ง เพื่อสร้างดิวิชั่นหนึ่งที่เล็กลงและดิวิชั่นสองที่ใหญ่ขึ้นในปี 2017 [ 2 ]
ดิวิชั่นหนึ่ง
ทีมเลื่อนชั้นจากดิวิชั่นสอง
ดิวิชั่นสอง
ทีมตกชั้นจากดิวิชั่นหนึ่ง
อันดับ
ทีมจะได้รับ 16 คะแนนสำหรับการชนะ 8 คะแนนสำหรับการเสมอ และ 5 คะแนนสำหรับการเสมอกัน คะแนนโบนัส (สูงสุด 5 คะแนนจากการตีลูก และ 3 คะแนนจากการขว้างลูก) สามารถทำได้ในช่วง 110 โอเวอร์แรกของอินนิงแรกของแต่ละทีม[ 34 ]
ดิวิชั่นหนึ่ง
แหล่งที่มา: [ 34 ] | ดิวิชั่นสอง
แหล่งที่มา: [ 36 ] |
อุปกรณ์
ตารางการแข่งขันสำหรับฤดูกาล 2016 ได้รับการประกาศในเดือนธันวาคม 2015 [ 37 ] [ 38 ]
ดิวิชั่นหนึ่ง
เมษายน
10–13 เมษายน | (เอช) เดอร์แฮม | วี | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | 256 (81.4 โอเวอร์) KK Jennings 116 (228) L Gregory 4/58 (17.4 โอเวอร์) | ||||
| |||||
10–13 เมษายน | (H) แฮมป์เชอร์ | วี | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | 202 (79.2 โอเวอร์) อาร์ แม็คลาเรน 85 (154) เคเอชดี บาร์เกอร์ 5/53 (18 โอเวอร์) | 360 (106.4 โอเวอร์) IR Bell 174 (285) JA Tomlinson 3/79 (21.4 โอเวอร์) | |||
| |||||
10–13 เมษายน | (H) นอตติงแฮมเชอร์ | วี | น็อตติงแฮมเชียร์ชนะด้วย 3 วิกเก็ต | ||
ตารางคะแนน | 446 (91.4 โอเวอร์) SJ Mullaney 113 (114) R Rampaul 5/93 (16.4 โอเวอร์) | 225 (67.1 โอเวอร์) บีที โฟกส์ 38 (66) เจเอ็ม เบิร์ด 4/56 (17.1 โอเวอร์) | |||
172/7 (42.4 โอเวอร์) จี พี สมิธ 54 (103) ทีเค เคอร์แรน 4/58 (16 โอเวอร์) | |||||
| |||||
17–20 เมษายน | วี | แลงคาเชอร์ (H) | แลงคาเชอร์ชนะด้วย 8 วิกเก็ต | ||
ตารางคะแนน | 332 (121.1 โอเวอร์) LS Livingstone 70 (124) JT Ball 4/63 (26 โอเวอร์) | ||||
175 (84.5 โอเวอร์) จีพี สมิธ 41 (131) เอ็น แวกเนอร์ 5/45 (19 โอเวอร์) | |||||
| |||||
17–20 เมษายน | (H) มิดเดิลเซ็กซ์ | วี | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | 452 (131.5 โอเวอร์) เอสดี ร็อบสัน 231 (345) เจเอส พาเทล 4/80 (20.5 โอเวอร์) | ||||
| |||||
17–20 เมษายน | (H) ยอร์กเชอร์ | วี | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | |||||
| |||||
24–27 เมษายน | วี | เดอร์แฮม (H) | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | 389 (103.1 โอเวอร์) ดีเจ มาลาน 74 (112) บีเอ สโตกส์ 4/80 (25.1 โอเวอร์) | ||||
| |||||
24–27 เมษายน | (H) เซอร์เรย์ | วี | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | 463 (109.5 โอเวอร์) เคซี ซังกักการา 171 (176) ทีดี โกรเนวัลด์ 5/94 (23.5 โอเวอร์) | 353 (98.3 โอเวอร์) ME Trescothick 127 (213) R Rampaul 5/85 (24 โอเวอร์) | |||
| |||||
24–27 เมษายน | วี | วอร์วิคเชอร์ (H) | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | 379 (108 โอเวอร์) GS Ballance 68 (161) CR Woakes 4/87 (28 โอเวอร์) | ||||
| |||||
อาจ
1–4 พฤษภาคม | แฮมป์เชียร์ (H) | วี | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | 336 (104 โอเวอร์) MA Carberry 107 (211) TJ Murtagh 3/64 (27 โอเวอร์) | 361 (104.5 โอเวอร์) ดีเจ มาลาน 121 (168) เจเอ ทอมลินสัน 4/74 (20.3 โอเวอร์) | |||
| |||||
1–4 พฤษภาคม | นอตติงแฮมเชอร์ (H) | วี | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | 261 (69.2 โอเวอร์) SJ Mullaney 78 (80) JA Brooks 4/74 (16 โอเวอร์) | 290 (76.2 โอเวอร์) อาแซด ลีส์ 92 (134) เจที บอล 4/57 (18 โอเวอร์) | สนามเทรนต์บริดจ์เมืองนอตติงแฮม กรรมการ: ไมเคิล กอฟและริชาร์ด เคตเทิลโบโรห์ ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำแมตช์: อเล็กซ์ ลีส์ (ยอร์กเชียร์) | ||
348 (100.3 โอเวอร์) CMW Read 101 (179) SA Patterson 4/57 (23.3 โอเวอร์) | |||||
| |||||
1–4 พฤษภาคม | วี | ซัมเมอร์เซ็ต (เอช) | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | 313 (98.2 โอเวอร์) เจซี ฮิลเดรธ 130 (204) เอสซี เคอร์ริแกน 3/63 (34 โอเวอร์) | ||||
| |||||
1–4 พฤษภาคม | เซอร์เรย์ (H) | วี | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | 457 (119.4 โอเวอร์) A Harinath 96 (188) BA Stokes 4/117 (33.4 โอเวอร์) | ||||
| |||||
8–11 พฤษภาคม | วี | แลงคาเชอร์ (H) | แลงคาเชอร์ชนะด้วยคะแนนขาดลอย 1 อินนิงและ 94 รัน | ||
ตารางคะแนน | 109 (48.3 โอเวอร์) AJA Wheater 32 (64) LA Procter 3/14 (8.3 โอเวอร์) | 456 (124.2 โอเวอร์) LA Procter 137 (305) TL Best 5/90 (20 โอเวอร์) | |||
253 (120 โอเวอร์) AJA Wheater 47 (116) SC Kerrigan 5/59 (36 โอเวอร์) | |||||
| |||||
8–11 พฤษภาคม | วี | มิดเดิลเซ็กซ์ (H) | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | 354 (100 โอเวอร์) SR Patel 86 (138) TS Roland-Jones 5/61 (22 โอเวอร์) | ||||
| |||||
8–11 พฤษภาคม | วี | วอร์วิคเชอร์ (H) | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | 295 (86.3 โอเวอร์) TB Abell 104 (180) KHD Barker 3/54 (19 โอเวอร์) | 152 (49.4 โอเวอร์) วี. ชอปรา 56 (117) เจ. โอเวอร์ตัน 3/24 (8 โอเวอร์) | |||
4/0 (2 โอเวอร์) IJ Westwood 4 * (6) | |||||
| |||||
8–11 พฤษภาคม | วี | ยอร์กเชอร์ (H) | ยอร์กเชียร์ชนะด้วยคะแนน 1 อินนิงและ 20 รัน | ||
ตารางคะแนน | |||||
207 (73.1 โอเวอร์) เคซี ซังกักการา 61 (90) เอสเอ แพตเตอร์สัน 3/15 (9 โอเวอร์) | |||||
| |||||
15–18 พฤษภาคม | (เอช) เดอร์แฮม | วี | ดาร์แฮมชนะด้วยคะแนน 73 รัน | ||
ตารางคะแนน | 411 (117 โอเวอร์) SG Borthwick 134 (221) TE Bailey 5/110 (31 โอเวอร์) | 326 (106.4 โอเวอร์) H Hameed 74 (181) BJ McCarthy 5/70 (22 โอเวอร์) | |||
| |||||
15–18 พฤษภาคม | วี | นอตติงแฮมเชอร์ (H) | วอร์วิคเชียร์ชนะด้วยคะแนน 53 รัน | ||
ตารางคะแนน | 373 (98 โอเวอร์) CR Woakes 121 (187) LJ Fletcher 3/70 (20 โอเวอร์) | ||||
236 (67 โอเวอร์) วี. โชปรา 82 (115) แอล.เจ. เฟลตเชอร์ 4/25 (16 โอเวอร์) | 173 (36.4 โอเวอร์) SR Patel 124 (82) KHD Barker 4/38 (11 โอเวอร์) | ||||
| |||||
15–18 พฤษภาคม | (H) ซัมเมอร์เซ็ต | วี | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | 311 (113.1 โอเวอร์) เอ. ลิธ 106 (180) ทีดี โกรเนวัลด์ 3/54 (20 โอเวอร์) | ||||
| |||||
15–18 พฤษภาคม | วี | เซอร์เรย์ (H) | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | 395 (125.3 โอเวอร์) NRT Gubbins 91 (122) TK Curran 4/113 (35 โอเวอร์) | ||||
| |||||
22–25 พฤษภาคม | (H) แฮมป์เชอร์ | วี | แฮมป์เชียร์ชนะด้วยคะแนน 69 รัน | ||
ตารางคะแนน | 189 (72.5 โอเวอร์) MH Wessels 72 (156) MS Crane 3/19 (10 โอเวอร์) | ||||
235 (63.3 โอเวอร์) บีอาร์ เทย์เลอร์ 71 (99) ทีแอล เบสต์ 4/47 (14 โอเวอร์) | |||||
| |||||
22–24 พฤษภาคม | วี | แลงคาเชอร์ (H) | แลงคาเชอร์ชนะด้วยคะแนนขาดลอย 1 อินนิงและ 96 รัน | ||
ตารางคะแนน | 191 (61.1 โอเวอร์) อาร์เจ เบิร์นส์ 92 (164) เคเอ็ม จาร์วิส 6/70 (22 โอเวอร์) | 394 (117.4 โอเวอร์) AN Petersen 105 (108) SC Meaker 4/78 (24.4 โอเวอร์) | |||
| |||||
22–25 พฤษภาคม | วี | มิดเดิลเซ็กซ์ (H) | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | 376 (130.2 โอเวอร์) CJL Rogers 109 (211) TJ Murtagh 5/53 (30 โอเวอร์) | 423 (141 โอเวอร์) NRT Gubbins 109 (234) MJ Leach 5/77 (30 โอเวอร์) | |||
| |||||
22–25 พฤษภาคม | (H) วอร์วิคเชอร์ | วี | เดอร์แฮมชนะด้วย 4 วิกเก็ต | ||
ตารางคะแนน | 313 (92.4 โอเวอร์) ARI Umeed 101 (204) WJ Weighell 4/97 (27 โอเวอร์) | 190 (71.4 โอเวอร์) MD Stoneman 36 (91) CR Woakes 9/36 (20.4 โอเวอร์) | |||
114 (37.5 โอเวอร์) วี. โชปรา 34 (70) ดับเบิลยู.เจ. ไวเกล 5/33 (14.5 โอเวอร์) | 238/6 (79.4 โอเวอร์) KK Jennings 113 (228) CJC Wright 4/72 (22 โอเวอร์) | ||||
| |||||
28–31 พฤษภาคม | (H) นอตติงแฮมเชอร์ | วี | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | |||||
| |||||
28–30 พฤษภาคม | วี | ซัมเมอร์เซ็ต (เอช) | ซัมเมอร์เซ็ตชนะด้วย 1 วิกเก็ต | ||
ตารางคะแนน | |||||
301/9 (84 โอเวอร์) ME Trescothick 56 (76) SC Meaker 4/79 (19 โอเวอร์) | |||||
| |||||
29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน | (H) มิดเดิลเซ็กซ์ | วี | มิดเดิลเซ็กซ์ชนะด้วยคะแนนขาดลอย 1 อินนิงและ 116 รัน | ||
ตารางคะแนน | 131 (51.4 โอเวอร์) เอสเอ็ม เออร์ไวน์ 31 (82) ทีเจ เมอร์ทาก 4/33 (17 โอเวอร์) | ||||
| |||||
29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน | (H) ยอร์กเชอร์ | วี | ยอร์คเชียร์ชนะด้วยคะแนน 175 รัน | ||
ตารางคะแนน | |||||
236 (84.2 โอเวอร์) LE Plunkett 57 (84) N Wagner 4/71 (24 โอเวอร์) | |||||
| |||||
มิถุนายน
19–22 มิถุนายน | (H) เซอร์เรย์ | วี | เซอร์รีย์ชนะด้วยคะแนน 228 รัน | ||
ตารางคะแนน | |||||
157 (48.3 โอเวอร์) BRM Taylor 68 (79) ZS Ansari 6/36 (11.3 โอเวอร์) | |||||
| |||||
20–23 มิถุนายน | (เอช) เดอร์แฮม | วี | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | 172 (61.1 โอเวอร์) JTA Burnham 49 (134) SA Patterson 6/56 (20.1 โอเวอร์) | 323 (90.1 โอเวอร์) GS Ballance 78 (114) C Rushworth 5/93 (25 โอเวอร์) | |||
238/5 (82 โอเวอร์) AZ Lees 74 (145) BJ McCarthy 2/27 (11 โอเวอร์) | |||||
| |||||
20–23 มิถุนายน | (H) แลงคาเชอร์ | วี | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | |||||
| |||||
26–29 มิถุนายน | (H) แฮมป์เชอร์ | วี | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | |||||
| |||||
26–29 มิถุนายน | วี | มิดเดิลเซ็กซ์ (H) | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | 513 (145.5 โอเวอร์) AN Petersen 191 (285) OP Rayner 4/120 (35.5 โอเวอร์) | ||||
| |||||
26–29 มิถุนายน | วี | วอร์วิคเชอร์ (H) | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | 152 (76 โอเวอร์) เจดี ลิบบี้ 59 (173) เจเอส พาเทล 3/8 (5 โอเวอร์) | 311 (86.1 โอเวอร์) อาร์ คลาร์ก 74 (137) เจที บอล 4/76 (23 โอเวอร์) | |||
| |||||
กรกฎาคม
2–4 กรกฎาคม | (H) เซอร์เรย์ | วี | วอร์วิคเชียร์ชนะด้วย 10 วิกเก็ต | ||
ตารางคะแนน | 273 (74 โอเวอร์) เอเจ ฟินช์ 110 (98) เจเอส พาเทล 5/62 (17 โอเวอร์) | 449 (118.5 โอเวอร์) IJL Trott 123 (196) MHA Footitt 4/57 (19.5 โอเวอร์) | |||
177 (72.2 โอเวอร์) อาร์เจ เบิร์นส์ 68 (139) เจเอส พาเทล 5/61 (29 โอเวอร์) | 5/0 (0.5 โอเวอร์) อารีย์ อูมีด 4 * (3) | ||||
| |||||
3–6 กรกฎาคม | วี | เดอร์แฮม (H) | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | |||||
174/4 (67 โอเวอร์) MA Carberry 59 (108) BJ McCarthy 1/20 (8 โอเวอร์) | |||||
| |||||
3–6 กรกฎาคม | วี | นอตติงแฮมเชอร์ (H) | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | 276 (97.5 โอเวอร์) TC Smith 70 (200) Imran Tahir 4/81 (27.5 โอเวอร์) | ||||
| |||||
3–6 กรกฎาคม | (H) ยอร์กเชอร์ | วี | มิดเดิลเซ็กซ์ชนะด้วยคะแนน 1 อินนิงและ 4 รัน | ||
ตารางคะแนน | 406 (127.5 โอเวอร์) จีเอส บาลานซ์ 132 (262) เจซี แฟรงคลิน 3/62 (21 โอเวอร์) | 577 (148.4 โอเวอร์) SS Eskinazi 157 (316) JA Brooks 5/137 (37 โอเวอร์) | |||
167 (69 โอเวอร์) TT Bresnan 39 (78) TS Roland-Jones 3/34 (17 โอเวอร์) | |||||
| |||||
10–13 กรกฎาคม | (H) ซัมเมอร์เซ็ต | วี | มิดเดิลเซ็กซ์ชนะด้วย 2 วิกเก็ต | ||
ตารางคะแนน | 236 (67 โอเวอร์) CJL Rogers 57 (86) HW Podmore 4/54 (21 โอเวอร์) | 381 (119.4 โอเวอร์) เจเค ฟูลเลอร์ 93 (126) เจ อัลเลนบี 4/67 (26 โอเวอร์) | |||
302/8 (45.4 โอเวอร์) JA Simpson 79 (80) TD Groenewald 5/90 (13 โอเวอร์) | |||||
| |||||
10–13 กรกฎาคม | วี | (H) วอร์วิคเชอร์ | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | |||||
| |||||
11–14 กรกฎาคม | (H) เซอร์เรย์ | วี | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | 407 (106.2 โอเวอร์) เอ. ไลธ์ 202 (291) เอสซี มีเกอร์ 3/66 (11.2 โอเวอร์) | ||||
| |||||
16–19 กรกฎาคม | (H) แลงคาเชอร์ | วี | เดอร์แฮมชนะด้วย 2 วิกเก็ต | ||
ตารางคะแนน | 204 (70.1 โอเวอร์) SJ Croft 54 (98) C Rushworth 4/30 (16.1 โอเวอร์) | 291 (95 โอเวอร์) SG Borthwick 64 (151) JM Anderson 3/58 (22 โอเวอร์) | |||
333 (118.4 โอเวอร์) LA Procter 122 (282) BA Stokes 3/50 (19.4 โอเวอร์) | 247/8 (77.2 โอเวอร์) KK Jennings 82 (140) TC Smith 5/25 (16 โอเวอร์) | ||||
| |||||
17–20 กรกฎาคม | วี | (H) แฮมป์เชอร์ | เซอร์รีย์ชนะด้วยคะแนน 1 อินนิงและ 13 รัน | ||
ตารางคะแนน | |||||
| |||||
17–20 กรกฎาคม | (H) นอตติงแฮมเชอร์ | วี | ซัมเมอร์เซ็ตชนะด้วย 10 วิกเก็ต | ||
ตารางคะแนน | 401 (130.3 โอเวอร์) SJ Mullaney 165 (276) C Overton 4/54 (25.3 โอเวอร์) | 437 (127.4 โอเวอร์) ME Trescothick 218 (355) Imran Tahir 7/112 (36.4 โอเวอร์) | |||
135 (66.2 โอเวอร์) เจดี ลิบบี้ 44 (136) เจ อัลเลนบี้ 3/23 (14 โอเวอร์) | 100/0 (16.5 โอเวอร์) เจจี มายเบิร์ก 58 * (55) | ||||
| |||||
สิงหาคม
4–7 สิงหาคม | (H) แฮมป์เชอร์ | วี | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | 387 (156.3 โอเวอร์) AN Petersen 98 (181) LA Dawson 3/63 (31 โอเวอร์) | ||||
| |||||
4–7 สิงหาคม | วี | (H) มิดเดิลเซ็กซ์ | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | 415 (110.2 โอเวอร์) JJ Roy 110 (142) JAR Harris 3/98 (22.2 โอเวอร์) | 293 (91.3 โอเวอร์) NRT Gubbins 82 (134) SM Curran 4/60 (14.3 โอเวอร์) | |||
| |||||
4–6 สิงหาคม | (H) ซัมเมอร์เซ็ต | วี | ซัมเมอร์เซ็ตชนะด้วยคะแนน 39 รัน | ||
ตารางคะแนน | |||||
136 (44.4 โอเวอร์) MD Stoneman 57 (95) RE van der Merwe 4/45 (17.4 โอเวอร์) | |||||
| |||||
4–6 สิงหาคม | (H) ยอร์กเชอร์ | วี | ยอร์คเชียร์ชนะด้วยคะแนน 48 รัน | ||
ตารางคะแนน | 257 (98.3 โอเวอร์) TM Head 54 (81) KHD Barker 4/55 (22 โอเวอร์) | ||||
180 (68.3 โอเวอร์) ไอเจแอล ทร็อตต์ 59 (107) เอยู ราชิด 4/29 (13.3 โอเวอร์) | |||||
| |||||
13–16 สิงหาคม | (H) แลงคาเชอร์ | วี | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | 494 (133 โอเวอร์) H Hameed 114 (209) TT Bresnan 3/80 (24 โอเวอร์) | 360 (134.5 โอเวอร์) AZ Lees 85 (260) KM จาร์วิส 4/70 (25 โอเวอร์) | |||
| |||||
13–15 สิงหาคม | วี | (H) มิดเดิลเซ็กซ์ | มิดเดิลเซ็กซ์ชนะด้วยคะแนนขาดลอย 1 อินนิงและ 80 รัน | ||
ตารางคะแนน | 204 (59.3 โอเวอร์) MD Stoneman 46 (56) OP Rayner 4/17 (8.3 โอเวอร์) | ||||
252 (71.5 โอเวอร์) KK Jennings 45 (70) OP Rayner 5/85 (21.5 โอเวอร์) | |||||
| |||||
13–16 สิงหาคม | วี | (H) นอตติงแฮมเชอร์ | แฮมป์เชียร์ชนะด้วยคะแนน 176 รัน | ||
ตารางคะแนน | 319 (83 โอเวอร์) AJA Wheater 102 (147) L Wood 3/53 (14 โอเวอร์) | ||||
291 (84 โอเวอร์) SJ Mullaney 137 (227) BTJ Wheal 6/51 (19 โอเวอร์) | |||||
| |||||
13–16 สิงหาคม | วี | (H) วอร์วิคเชอร์ | เซอร์รีย์ชนะด้วยคะแนน 226 รัน | ||
ตารางคะแนน | 252 (90.2 โอเวอร์) อาร์เจ เบิร์นส์ 50 (153) เจเอส พาเทล 4/58 (26 โอเวอร์) | 247 (78.5 โอเวอร์) KHD Barker 62 (82) SM Curran 5/44 (19 โอเวอร์) | |||
390 (106.3 โอเวอร์) เคซี ซังกักการา 88 (126) ซีเจซี ไรท์ 4/75 (21 โอเวอร์) | 169 (78 โอเวอร์) IR Bell 32 (104) MHA Footitt 2/17 (10 โอเวอร์) | ||||
| |||||
23–26 สิงหาคม | (เอช) เดอร์แฮม | วี | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | 207 (81.3 โอเวอร์) MJ Richardson 55 (72) JS Patel 5/32 (15.3 โอเวอร์) | ||||
195/3 (62 โอเวอร์) SJ Borthwick 92 (180) KHD Barker 1/32 (12 โอเวอร์) | |||||
| |||||
23–26 สิงหาคม | วี | (H) ซัมเมอร์เซ็ต | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | |||||
254/5 (96 โอเวอร์) SM Ervine 106 (154) RE van der Merwe 2/54 (27 โอเวอร์) | |||||
| |||||
23–26 สิงหาคม | วี | (H) เซอร์เรย์ | เซอร์รีย์ชนะด้วย 10 วิกเก็ต | ||
ตารางคะแนน | 287 (79 โอเวอร์) เจ. คลาร์ก 56 (75) เอสเอ็ม เคอร์แรน 4/61 (17 โอเวอร์) | ||||
230 (72.4 โอเวอร์) LA Procter 76 (153) MHA Footitt 7/62 (20.4 โอเวอร์) | |||||
| |||||
23–26 สิงหาคม | (H) ยอร์กเชอร์ | วี | ยอร์คเชียร์ชนะด้วยคะแนน 305 รัน | ||
ตารางคะแนน | 94 (37.1 โอเวอร์) SJ Mullaney 25 (43) TT Bresnan 3/15 (7.1 โอเวอร์) | ||||
146 (57.3 โอเวอร์) TJ Moores 41 (65) TT Bresnan 5/36 (12 โอเวอร์) | |||||
| |||||
31 สิงหาคม – 3 กันยายน | (เอช) เดอร์แฮม | วี | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | 244 (64.4 โอเวอร์) MD Stoneman 49 (89) HF Gurney 6/61 (16.4 โอเวอร์) | 313 (94.2 โอเวอร์) เจดี ลิบบี้ 144 (276) ซี รัชเวิร์ธ 3/75 (22 โอเวอร์) | |||
| |||||
31 สิงหาคม – 3 กันยายน | วี | (H) แฮมป์เชอร์ | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | 281 (88.2 โอเวอร์) เจเอส เลห์มันน์ 58 (73) จีเค เบิร์ก 6/56 (24.2 โอเวอร์) | ||||
| |||||
31 สิงหาคม – 3 กันยายน | วี | (H) แลงคาเชอร์ | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | 422/9 (148 โอเวอร์) AN Petersen 155 (255) L Gregory 3/74 (23 โอเวอร์) | ||||
| |||||
31 สิงหาคม – 3 กันยายน | วี | (H) วอร์วิคเชอร์ | ผลการแข่งขันเสมอกัน | ||
ตารางคะแนน | 242 (91.1 โอเวอร์) DJ Malan 57 (110) JE Poysden 5/53 (21 โอเวอร์) | 172 (74.5 โอเวอร์) ไอเจ เวสต์วูด 81 (185) โอพี เรย์เนอร์ 5/49 (26.5 โอเวอร์) | |||
120/4 (50.4 โอเวอร์) ไอเจ เวสต์วูด 28 (70) โอพี เรย์เนอร์ 2/42 (17.4 โอเวอร์) | |||||
| |||||
กันยายน
6–9 กันยายน | (H) นอตติงแฮมเชอร์ | วี | มิดเดิลเซ็กซ์ชนะด้วย 5 วิกเก็ต | ||
ตารางคะแนน | 247 (95.1 โอเวอร์) NRT Gubbins 75 (226) JT Ball 5/66 (21 โอเวอร์) | ||||
240 (77.4 โอเวอร์) SJ Mullaney 64 (104) OP Rayner 4/83 (26 โอเวอร์) | 235/5 (74 โอเวอร์) NRD Compton 63 (171) JT Ball 4/54 (20 โอเวอร์) | ||||
| |||||
6–8 กันยายน | (H) ซัมเมอร์เซ็ต | วี | ซัมเมอร์เซ็ตชนะด้วยคะแนน 31 รัน | ||
