อ่าน 7 นาที
การแข่งขัน NASCAR O'Reilly Auto Parts Series ที่สนาม Atlanta Motor Speedway
การแข่งขัน รถยนต์สต็อกคาร์ในรายการNASCAR O'Reilly Auto Parts Seriesได้จัดขึ้นที่สนาม Atlanta Motor Speedwayในเมืองแฮมป์ตัน รัฐจอร์เจียในหลายฤดูกาลและหลายช่วงเวลาของปีมาตั้งแต่ปี...
การแข่งขัน NASCAR O'Reilly Auto Parts Series ที่สนาม Atlanta Motor Speedway
| NASCAR O'Reilly Auto Parts Series | |
|---|---|
| สถานที่จัดงาน | สนามแข่งรถแอตแลนตา มอเตอร์ สปีดเวย์ |
| ที่ตั้ง | แฮมป์ตัน รัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกา |
| ข้อมูลวงจร | |
| พื้นผิว | ยางมะตอย |
| ความยาว | 1.54 ไมล์ (2.48 กิโลเมตร) |
| เลี้ยว | 4 |
การแข่งขัน รถยนต์สต็อกคาร์ในรายการNASCAR O'Reilly Auto Parts Seriesได้จัดขึ้นที่สนาม Atlanta Motor Speedwayในเมืองแฮมป์ตัน รัฐจอร์เจียในหลายฤดูกาลและหลายช่วงเวลาของปีมาตั้งแต่ปี 1992
การแข่งขันฤดูใบไม้ผลิ
| ผู้สนับสนุนองค์กร | เบนเน็ตต์ ทรานสปอร์ตเทชั่นส์ แอนด์ โลจิสติกส์ |
|---|---|
| การแข่งขันครั้งแรก | 1992 |
| ระยะทาง | 251.02 ไมล์ (403.98 กิโลเมตร) |
| รอบ | 163 ด่าน 1/2:ด่านละ 40 ด่าน ด่านสุดท้าย: 83 |
| ชื่อเดิม | Atlanta 300 (1992) Slick 50 300 (1993) Busch Light 300 (1994–1996) Stihl Outdoor Power Tools 300 (1997) Stihl 300 (1998) Yellow Freight 300 (1999) Aaron's 312 (2000–2005) Nicorette 300 (2006–2008) Degree Men V12 300 (2009) Great Clips 300 (2010–2011) NRA American Warrior 300 (2012) Great Clips / Grit Chips 300 (2013) Great Clips 300 เพื่อการกุศล Feed the Children (2014) Hisense 250 (2015) Heads Up Georgia 250 (2016) Rinnai 250 (2017–2019) EchoPark 250 (2020–2021) Nalley Cars 250 (2022) Raptor King of Tough 250 (2023–2024) |
| นักขับที่ชนะมากที่สุด | เควิน ฮาร์วิค (5) |
| ทีมที่ชนะมากที่สุด | รูช เฟนเวย์ เรซซิ่ง (7) |
| ผู้ผลิตที่ชนะรางวัลมากที่สุด | เชฟโรเลต (21) |
| ข้อมูลวงจร | |
| พื้นผิว | ยางมะตอย |
| ความยาว | 1.54 ไมล์ (2.48 กิโลเมตร) |
| เลี้ยว | 4 |
การ แข่งขัน Bennett Transportation & Logistics 250เป็นชื่อของการแข่งขันประจำฤดูใบไม้ผลิโดยเชลดอน ครีดเป็นแชมป์เก่าของการแข่งขันครั้งนี้
ประวัติศาสตร์

เจฟฟ์ กอร์ดอน , ไมค์ สกินเนอร์ , เจมี่ แมคเมอร์เรย์และคาร์ล เอ็ดเวิร์ดส์คว้าชัยชนะครั้งแรกในซีรีส์นี้ไปแล้ว
หลังจากการย้ายการแข่งขัน Cup Series รอบสุดท้ายของฤดูกาลจากแอตแลนตาไปยังสนามแข่ง Homestead–Miami Speedwayหลังจบฤดูกาล 2001 (ถึงแม้ว่าเนื่องจากการโจมตี 11 กันยายนการแข่งขันที่แอตแลนตาในฤดูใบไม้ร่วงปี 2001 จะเป็นการแข่งขันรองสุดท้ายของฤดูกาล เนื่องจากการแข่งขันที่นิวแฮมป์เชียร์ถูกย้ายจากเดือนกันยายนไปเป็นเดือนพฤศจิกายนเป็นการแข่งขันสุดท้ายของฤดูกาล) การแข่งขันระยะทาง 312 ไมล์ในขณะนั้นจึงถูกย้ายไปจัดในช่วงสุดสัปดาห์การแข่งขันในฤดูใบไม้ร่วงของแอตแลนตา และจัดอยู่ที่นั่นจนกระทั่ง Aaron's Rental ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขัน เลือกที่จะสนับสนุนการแข่งขัน Busch เพียงรายการเดียวที่ Talladega แทน การแข่งขันได้รับการสนับสนุนจากGlaxoSmithKlineผ่านแบรนด์Nicorette [ 1 ] [ 2 ]และย้ายกลับไปจัดในฤดูใบไม้ผลิตามกำหนดเดิม
ในเดือนกันยายน ปี 2008 เจ้าหน้าที่ NASCARประกาศว่า Nicorette จะไม่ต่อสัญญาสนับสนุนการแข่งขันหลังจาก ฤดูกาล 2008ในวันที่ 26 ตุลาคม ปี 2008 มีการประกาศว่าDegreeแบรนด์ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายของUnileverจะเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันนี้แทน เริ่มตั้งแต่ปี 2009ต่อมามีการประกาศว่าการแข่งขัน Degree V12 300 จะย้ายไปจัดในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้าง NASCAR ครั้งล่าสุด ส่งผลให้การแข่งขันPep Boys Auto 500 , AMP Energy 500ที่ Talladega และPepsi 500ที่Fontana/Auto Club Speedwayสลับที่กัน การแข่งขัน Degree V12 300 เข้ามาแทนที่การแข่งขัน Camping World RV Service 300ในตารางการแข่งขัน NASCAR ช่วงสุดสัปดาห์วันแรงงาน และเป็นการแข่งขันควบคู่ไปกับการแข่งขันAdvoCare 500
ในปี 2015 การแข่งขัน Xfinity ที่แอตแลนตาได้ย้ายไปจัดพร้อมกับการแข่งขัน Cup ( Folds of Honor QuikTrip 500 ) ในช่วงสุดสัปดาห์ที่สองของฤดูกาล และจัดเป็นการแข่งขันแบบคู่ในบ่ายวันเสาร์พร้อมกับการแข่งขันTruck Seriesนอกจากนี้ ระยะทางการแข่งขันยังลดลงเหลือ 250 ไมล์ เพื่อให้สามารถจัดเป็นการแข่งขันแบบคู่ในวันเดียวกันได้[ 3 ]
EchoPark Automotiveกลายเป็นผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันในปี 2020 [ 4 ]แทนที่Rinnaiในปีนั้น การแข่งขันถูกย้ายจากเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นการแข่งขันรายการที่สองของฤดูกาลและเป็นการแข่งขันรายการแรกก่อนการแข่งขันสามรายการทางฝั่งตะวันตก ไปเป็นเดือนมีนาคม และเป็นการแข่งขันรายการที่ห้าของฤดูกาล ซึ่งเป็นการแข่งขันรายการแรกหลังจากการแข่งขันทางฝั่งตะวันตก อย่างไรก็ตาม การแข่งขันถูกย้ายอีกครั้งจากเดือนมีนาคมไปเป็นเดือนมิถุนายนเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 [ 5 ] ในปี 2021 การแข่งขันกลับมาจัดในเดือนมีนาคมอีก ครั้งในปี 2022 Nalley Automotive Group เข้ามาแทนที่ EchoPark ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก และชื่อใหม่ของการแข่งขันคือNalley Cars 250 [ 6 ] ในปี 2023 Raptor Coatings เข้ามาแทนที่ Nalley ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก และชื่อใหม่ของการแข่งขันคือRaptor King of Tough 250 [ 7 ] ในปี 2025 Bennett Transportation & Logistics ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของ Austin Hillผู้ชนะการแข่งขัน Atlanta Xfinity Series ปีที่แล้วจะกลายเป็นผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันนี้ แทนที่ Raptor [ 8 ]
ผู้ชนะในอดีต
| ปี | วันที่ | เลขที่ | คนขับ | ทีม | ผู้ผลิต | ระยะทางการแข่งขัน | เวลาการแข่งขัน | ความเร็วเฉลี่ย(ไมล์ต่อชั่วโมง) | รายงาน | อ้างอิง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รอบ | ไมล์ (กิโลเมตร) | ||||||||||
| 1992 | วันที่ 14 มีนาคม | 1 | เจฟฟ์ กอร์ดอน | บิล เดวิส เรซซิ่ง | ฟอร์ด | 197 | 299.834 (482.536) | 2:24:36 | 124.412 | รายงาน | [ 9 ] |
| พ.ศ. 2536 | 13 พฤศจิกายน* | 2 | วอร์ด เบอร์ตัน | เอจี ดิลลาร์ด มอเตอร์สปอร์ต | เชฟโรเลต | 197 | 299.834 (482.536) | 2:44:05 | 109.64 | รายงาน | [ 10 ] |
| พ.ศ. 2537 | วันที่ 12 มีนาคม | 7 | แฮร์รี่ แกนท์ | วิทเทเกอร์ เรซซิ่ง | เชฟโรเลต | 197 | 299.834 (482.536) | 2:20:56 | 127.649 | รายงาน | [ 11 ] |
| พ.ศ. 2538 | วันที่ 11 มีนาคม | 74 | จอห์นนี่ เบนสัน จูเนียร์ | บีเอซี มอเตอร์สปอร์ต | เชฟโรเลต | 197 | 299.834 (482.536) | 2:03:45 | 145.767 | รายงาน | [ 12 ] |
| พ.ศ. 2539 | วันที่ 9 มีนาคม | 5 | เทอร์รี่ ลาบอนเต้ | ลาบอนเต้ มอเตอร์สปอร์ต | เชฟโรเลต | 197 | 299.834 (482.536) | 2:08:15 | 139.656 | รายงาน | [ 13 ] |
| 1997 * | วันที่ 8 มีนาคม | 60 | มาร์ค มาร์ติน | โรช เรซซิ่ง | ฟอร์ด | 197 | 299.834 (482.536) | 1:58:55 | 151.751 | รายงาน | [ 14 ] |
| 1998 * | 7 พฤศจิกายน | 60 | มาร์ค มาร์ติน | โรช เรซซิ่ง | ฟอร์ด | 195 | 300.3 (483.286) | 2:10:23 | 138.193 | รายงาน | [ 15 ] |
| 1999 | วันที่ 13 มีนาคม | 19 | ไมค์ สกินเนอร์ | กลุ่มการแสดงเอเมอรัลด์ | เชฟโรเลต | 195 | 300.3 (483.286) | 2:33:46 | 117.178 | รายงาน | [ 16 ] |
| 2000 | 11 มีนาคม* | 60 | มาร์ค มาร์ติน | โรช เรซซิ่ง | ฟอร์ด | 203 | 312.62 (503.113) | 2:27:47 | 126.924 | รายงาน | [ 17 ] |
| 2001 | วันที่ 10 มีนาคม | 87 | โจ เนเมเช็ก | เนมโค มอเตอร์สปอร์ต | เชฟโรเลต | 203 | 312.62 (503.113) | 2:10:18 | 143.954 | รายงาน | [ 18 ] |
| 2002 | 26 ตุลาคม | 27 | เจมี่ แมคเมอร์เรย์ | บริวโค มอเตอร์สปอร์ต | เชฟโรเลต | 203 | 312.62 (503.113) | 2:15:09 | 138.788 | รายงาน | [ 19 ] |
| 2003 | 25 ตุลาคม | 7 | เกร็ก บิฟเฟิล | อีแวนส์ มอเตอร์สปอร์ต | เชฟโรเลต | 203 | 312.62 (503.113) | 2:08:17 | 146.217 | รายงาน | [ 20 ] |
| 2004 | 30 ตุลาคม | 17 | แมตต์ เคนเซธ | ไรเซอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ | ฟอร์ด | 208* | 320.32 (515.505) | 2:24:08 | 133.343 | รายงาน | [ 21 ] |
| 2548 | วันที่ 19 มีนาคม | 60 | คาร์ล เอ็ดเวิร์ดส์ | โรช เรซซิ่ง | ฟอร์ด | 203 | 312.62 (503.113) | 2:23:34 | 130.651 | รายงาน | [ 22 ] |
| 2006 | วันที่ 18 มีนาคม | 21 | เจฟฟ์ เบอร์ตัน | ริชาร์ด ชิลเดรส เรซซิ่ง | เชฟโรเลต | 195 | 300.3 (483.286) | 2:20:47 | 127.984 | รายงาน | [ 23 ] |
| 2007 | วันที่ 17 มีนาคม | 29 | เจฟฟ์ เบอร์ตัน | ริชาร์ด ชิลเดรส เรซซิ่ง | เชฟโรเลต | 195 | 300.3 (483.286) | 2:21:39 | 127.201 | รายงาน | [ 24 ] |
| 2008 | วันที่ 8 มีนาคม | 17 | แมตต์ เคนเซธ | รูช เฟนเวย์ เรซซิ่ง | ฟอร์ด | 198* | 304.92 (490.721) | 2:19:21 | 131.29 | รายงาน | [ 25 ] |
| 2009 | วันที่ 5 กันยายน | 33 | เควิน ฮาร์วิค | บริษัท เควิน ฮาร์วิค จำกัด | เชฟโรเลต | 195 | 300.3 (483.286) | 2:04:04 | 145.228 | รายงาน | [ 26 ] |
| 2010 | วันที่ 4 กันยายน | 88 | เจมี่ แมคเมอร์เรย์ | เจ.อาร์ มอเตอร์สปอร์ต | เชฟโรเลต | 195 | 300.3 (483.286) | 2:04:44 | 144.452 | รายงาน | [ 27 ] |
| 2011 | วันที่ 3 กันยายน | 60 | คาร์ล เอ็ดเวิร์ดส์ | รูช เฟนเวย์ เรซซิ่ง | ฟอร์ด | 195 | 300.3 (483.286) | 2:15:40 | 132.811 | รายงาน | [ 28 ] |
| 2012 | วันที่ 1 กันยายน | 6 | ริกกี้ สเตนเฮาส์ จูเนียร์ | รูช เฟนเวย์ เรซซิ่ง | ฟอร์ด | 195 | 300.3 (483.286) | 2:32:51 | 117.88 | รายงาน | [ 29 ] |
| 2013 | 31 สิงหาคม | 33 | เควิน ฮาร์วิค | ริชาร์ด ชิลเดรส เรซซิ่ง | เชฟโรเลต | 195 | 300.3 (483.286) | 2:08:01 | 140.747 | รายงาน | [ 30 ] |
| 2014 | 30 สิงหาคม | 5 | เควิน ฮาร์วิค | เจ.อาร์ มอเตอร์สปอร์ต | เชฟโรเลต | 195 | 300.3 (483.286) | 2:08:37 | 140.091 | รายงาน | [ 31 ] |
| 2015 | 28 กุมภาพันธ์ | 88 | เควิน ฮาร์วิค | เจ.อาร์ มอเตอร์สปอร์ต | เชฟโรเลต | 163 | 251.02 (403.977) | 1:40:32 | 149.813 | รายงาน | [ 32 ] |
| 2016 | 27 กุมภาพันธ์ | 18 | ไคล์ บุช | โจ กิบบส์ เรซซิ่ง | โตโยต้า | 163 | 251.02 (403.977) | 1:49:53 | 137.065 | รายงาน | [ 33 ] |
| 2017 | วันที่ 4 มีนาคม | 18 | ไคล์ บุช | โจ กิบบส์ เรซซิ่ง | โตโยต้า | 163 | 251.02 (403.977) | 1:57:16 | 128.435 | รายงาน | [ 34 ] |
| 2018 | 24 กุมภาพันธ์ | 98 | เควิน ฮาร์วิค | ทีม Stewart–Haas Racingร่วมกับBiagi–DenBeste Racing | ฟอร์ด | 163 | 251.02 (403.977) | 1:56:09 | 129.67 | รายงาน | [ 35 ] |
| 2019 | 23 กุมภาพันธ์ | 20 | คริสโตเฟอร์ เบลล์ | โจ กิบบส์ เรซซิ่ง | โตโยต้า * | 163 | 251.02 (403.977) | 1:48:00 | 139.456 | รายงาน | [ 36 ] |
| 2020 | 6 มิถุนายน* | 16 | เอเจ ออลเมนดินเกอร์ | การแข่งรถคาอูลิก | เชฟโรเลต | 163 | 251.02 (403.977) | 2:02:37 | 122.832 | รายงาน | [ 37 ] |
| 2021 | 20 มีนาคม | 7 | จัสติน อัลไกเออร์ | เจ.อาร์ มอเตอร์สปอร์ต | เชฟโรเลต | 163 | 251.02 (403.977) | 2:10:50 | 115.117 | รายงาน | [ 38 ] |
| 2022 | วันที่ 19 มีนาคม | 54 | ไท กิบบ์ส | โจ กิบบส์ เรซซิ่ง | โตโยต้า | 172* | 264.88 (426.282) | 2:36:39 | 101.454 | รายงาน | [ 39 ] |
| 2023 | วันที่ 18 มีนาคม | 21 | ออสติน ฮิลล์ | ริชาร์ด ชิลเดรส เรซซิ่ง | เชฟโรเลต | 163 | 251.02 (403.977) | 2:44:49 | 91.382 | รายงาน | [ 40 ] |
| 2024 | 24 กุมภาพันธ์ | 21 | ออสติน ฮิลล์ | ริชาร์ด ชิลเดรส เรซซิ่ง | เชฟโรเลต | 169* | 260.26 (418) | 1:55:16 | 135.474 | รายงาน | [ 41 ] |
| 2025 | 22 กุมภาพันธ์ | 21 | ออสติน ฮิลล์ | ริชาร์ด ชิลเดรส เรซซิ่ง | เชฟโรเลต | 163 | 251.02 (403.977) | 2:21:18 | 106.59 | รายงาน | [ 42 ] |
| 2026 | 21 กุมภาพันธ์ | 00 | เชลดอน ครีด | ทีมงานโรงงานฮาส | เชฟโรเลต | 163 | 251.02 (403.977) | 2:22:45 | 174.318 | รายงาน | [ 43 ] |
หมายเหตุ:
- ปี 1993: การแข่งขันถูกเลื่อนจากเดือนมีนาคมเนื่องจากพายุหิมะ
- ปี 2004, 2008, 2022 และ 2024:การ แข่งขันถูกขยายเวลาออกไปเนื่องจากกฎการต่อเวลา ของ NASCAR
- ปี 2020: การแข่งขันถูกเลื่อนออกไปจากวันที่ 14 มีนาคม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
ผู้ชนะหลายราย (นักขับ)
| # ชนะ | คนขับ | ชนะมาหลายปี |
|---|---|---|
| 5 | เควิน ฮาร์วิค | ปี 2009, 2013-2015, 2018 |
| 3 | มาร์ค มาร์ติน | พ.ศ. 2540, 2541, 2543 |
| ออสติน ฮิลล์ | 2023-2025 | |
| 2 | เจมี่ แมคเมอร์เรย์ | 2002, 2010 |
| แมตต์ เคนเซธ | 2004, 2008 | |
| คาร์ล เอ็ดเวิร์ดส์ | 2005, 2011 | |
| เจฟฟ์ เบอร์ตัน | ปี 2006, 2007 | |
| ไคล์ บุช | 2016, 2017 |
ทีมที่ชนะหลายรายการ
| # ชนะ | ทีม | ชนะมาหลายปี |
|---|---|---|
| 7 | รูช เฟนเวย์ เรซซิ่ง | พ.ศ. 2540, 2541, 2543, 2541, 2554, 2554, 2554, 2554, 2554, 2554 |
| 6 | ริชาร์ด ชิลเดรส เรซซิ่ง | ปี 2006, 2007, 2013, 2023-2025 |
| 4 | เจ.อาร์ มอเตอร์สปอร์ต | 2010, 2014, 2015, 2021 |
| โจ กิบบส์ เรซซิ่ง | 2016, 2017, 2019, 2022 |
ผู้ผลิตเป็นฝ่ายชนะ
| # ชนะ | ทำ | ชนะมาหลายปี |
|---|---|---|
| 21 | 1993-1996, 1999, 2001-2003, 2006, 2007, 2009, 2010, 2013-2015, 2020, 2021, 2023-2026 | |
| 10 | 1992, 1997, 1998, 2000, 2004, 2005, 2008, 2011, 2012, 2018 | |
| 4 | 2016, 2017, 2019, 2022 |
การแข่งขันฤดูร้อน
| ผู้สนับสนุนองค์กร | สุขภาพที่มุ่งเน้น |
|---|---|
| การแข่งขันครั้งแรก | 2021 |
| ระยะทาง | 251.02 ไมล์ (403.98 กิโลเมตร) |
| รอบ | 163 [ 44 ]ด่านที่ 1/2: 45 ด่านสุดท้าย: 73 |
| ชื่อเดิม | Credit Karma Money 250 (2021) Alsco Uniforms 250 (2022-2023) |
| นักขับที่ชนะมากที่สุด | ออสติน ฮิลล์ (2) |
| ทีมที่ชนะมากที่สุด | โจ กิบบส์ เรซซิ่ง ริชาร์ด ชิลเดรส เรซซิ่ง (2) |
| ผู้ผลิตที่ชนะรางวัลมากที่สุด | เชฟโรเลต (3) |
| ข้อมูลวงจร | |
| พื้นผิว | ยางมะตอย |
| ความยาว | 1.54 ไมล์ (2.48 กิโลเมตร) |
| เลี้ยว | 4 |
การแข่งขันวิ่งมาราธอนฤดูร้อนนี้มีชื่อว่าFocused Health 250 โดยนิค ซานเชซเป็นแชมป์เก่า
ประวัติศาสตร์
ในปี 2021 เมื่อNASCAR Cup Seriesได้จัดการแข่งขันรายการที่สองที่แอตแลนตาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2010 การแข่งขัน Xfinity Series นี้ถูกเพิ่มเข้าไปในตารางการแข่งขันในช่วงสุดสัปดาห์เดียวกันในเดือนกรกฎาคมกับการแข่งขัน Cup Series รายการใหม่[ 45 ] Credit Karmaถือครองสิทธิ์ในการตั้งชื่อการแข่งขันในปีนั้น[ 46 ]ในปี 2022 Alscoเข้ามาแทนที่ Credit Karma ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก[ 47 ]เมื่อมีการประกาศเวลาเริ่มต้นของการแข่งขัน NASCAR ทั้งหมด การแข่งขันในปี 2023 จะกลายเป็นการแข่งขันในคืนวันเสาร์เพื่อให้สอดคล้องกับการแข่งขัน Cup Series รายการที่สองของสนามที่กลับมาจัดในเวลากลางคืน[ 48 ]ในปี 2024 ด้วยความร่วมมือกับSpeedway Motorsports , Focused Health เข้ามาเป็นผู้ สนับสนุนหลักในแอตแลนตาและCOTA [ 49 ]
ผู้ชนะในอดีต
| ปี | วันที่ | เลขที่ | คนขับ | ทีม | ผู้ผลิต | ระยะทางในการแข่งขัน | เวลาการแข่งขัน | ความเร็วเฉลี่ย(ไมล์ต่อชั่วโมง) | รายงาน | อ้างอิง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รอบ | ไมล์ (กิโลเมตร) | ||||||||||
| 2021 | วันที่ 10 กรกฎาคม | 54 | ไคล์ บุช * | โจ กิบบส์ เรซซิ่ง | โตโยต้า | 164* | 252.56 (406.72) | 2:18:59 | 109.032 | รายงาน | [ 50 ] |
| 2022 | 9 กรกฎาคม | 21 | ออสติน ฮิลล์ | ริชาร์ด ชิลเดรส เรซซิ่ง | เชฟโรเลต | 163 | 251.02 (404.24) | 1:57:36 | 128.071 | รายงาน | [ 51 ] |
| 2023 | 8 กรกฎาคม | 20 | จอห์น ฮันเตอร์ เนเมเช็ก | โจ กิบบส์ เรซซิ่ง | โตโยต้า | 169* | 260.26 (419.119) | 2:24:33 | 108.029 | รายงาน | [ 52 ] |
| 2024 | 7 กันยายน | 21 | ออสติน ฮิลล์ | ริชาร์ด ชิลเดรส เรซซิ่ง | เชฟโรเลต | 163 | 251.02 (404.24) | 2:07:05 | 118.514 | รายงาน | [ 53 ] |
| 2025 | 27-28 มิถุนายน* | 48 | นิค ซานเชซ | การแข่งรถเครื่องจักรใหญ่ | เชฟโรเลต | 163 | 251.02 (404.24) | 2:36:14 | 96.402 | รายงาน | [ 54 ] |
| 2026 | วันที่ 11 กรกฎาคม | รายงาน | |||||||||
- ปี 2021 และ 2023: การแข่งขันถูกขยายเวลาออก ไปเนื่องจากการต่อเวลาพิเศษ
- ปี 2025:หลังจากหยุดการแข่งขันไปนานเนื่องจากฟ้าผ่า การแข่งขันสองช่วงแรกจัดขึ้นในวันศุกร์ โดยช่วงสุดท้ายสิ้นสุดลงในวันเสาร์
ผู้ชนะหลายราย (นักขับ)
| # ชนะ | คนขับ | ชนะมาหลายปี |
|---|---|---|
| 2 | ออสติน ฮิลล์ | 2022, 2024 |
ทีมที่ชนะหลายรายการ
| # ชนะ | ทีม | ชนะมาหลายปี |
|---|---|---|
| 2 | โจ กิบบส์ เรซซิ่ง | 2021, 2023 |
| ริชาร์ด ชิลเดรส เรซซิ่ง | 2022, 2024 |
ผู้ผลิตเป็นฝ่ายชนะ
| # ชนะ | ทำ | ชนะมาหลายปี |
|---|---|---|
| 3 | ปี 2022, 2024, 2025 | |
| 2 | 2021, 2023 |
ลิงก์ภายนอก
- ผลการแข่งขันที่สนาม Atlanta Motor Speedwayจาก Racing-Reference
สรุปเนื้อหา
ข้อมูลสำคัญจากบทความ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ การแข่งขัน NASCAR O'Reilly Auto Parts Series ที่สนาม Atlanta Motor Speedway
การแข่งขัน รถยนต์สต็อกคาร์ในรายการNASCAR O'Reilly Auto Parts Seriesได้จัดขึ้นที่สนาม Atlanta Motor Speedwayในเมืองแฮมป์ตัน รัฐจอร์เจียในหลายฤดูกาลและหลายช่วงเวลาของปีมาตั้งแต่ปี...
การแข่งขันฤดูใบไม้ผลิ
การ แข่งขัน Bennett Transportation & Logistics 250 เป็นชื่อของการแข่งขันประจำฤดูใบไม้ผลิ โดยเชลดอน ครีด เป็นแชมป์เก่าของการแข่งขันครั้งนี้
ประวัติศาสตร์
เจฟฟ์ กอร์ดอน , ไมค์ สกินเนอร์ , เจมี่ แมคเมอร์เรย์ และ คาร์ล เอ็ดเวิร์ดส์ คว้าชัยชนะครั้งแรกในซีรีส์นี้ไปแล้ว
การแข่งขันฤดูร้อน
การแข่งขันวิ่งมาราธอนฤดูร้อนนี้มีชื่อว่า Focused Health 250 โดย นิค ซานเชซ เป็นแชมป์เก่า