บ็อบ สเตรท
| บ็อบ สเตรท | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกิด | วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2492 โมเคนา รัฐอิลลินอยส์สหรัฐอเมริกา | ||||||
| อาชีพในรายการ ARCA Racing Series | |||||||
| ฤดูกาลเปิดตัว | พ.ศ. 2529 | ||||||
| ทีมปัจจุบัน | เฮนเดรน มอเตอร์สปอร์ต | ||||||
| หมายเลขรถ | 66 | ||||||
| เริ่มต้น | 214 | ||||||
| ชนะ | 16 | ||||||
| โปแลนด์ | 15 | ||||||
| จบได้ดีที่สุด | อันดับ 2 ในปี 2000 | ||||||
| เส้นทางอาชีพในรายการNASCAR Craftsman Truck Series | |||||||
| มีการแข่งขันทั้งหมด 20 รายการ ตลอดระยะเวลา 2 ปี | |||||||
| จบได้ดีที่สุด | อันดับที่ 11 ( พ.ศ. 2538 ) | ||||||
| การแข่งขันครั้งแรก | บุหรี่ไฟฟ้า Skoal Bandit Copper World Classic ปี 1995 ( ฟีนิกซ์ ) | ||||||
| การแข่งขันครั้งสุดท้าย | ตัวแทนจำหน่ายดอดจ์ฟลอริดาปี 1996 ( โฮมสเตด ) | ||||||
| |||||||
| สถิติ ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 | |||||||
บ็อบ สเตรท (เกิด 12 เมษายน พ.ศ. 2492) เป็นนักแข่งรถสต็อกคาร์ชาว อเมริกัน [ 1 ]เขาเป็นหนึ่งในนักแข่งรุ่นบุกเบิกของ NASCAR SuperTruck Seriesเขามี ชัยชนะในรายการ ARCA ถึงสิบหกครั้ง โดยครั้งแรกเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2529 ที่สนามแข่งโคลเวอร์ลีฟ สปีดเวย์ และครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2543 ที่สนามแข่งแอตแลนตา มอเตอร์ สปีดเวย์[ 2 ]
ผลการแข่งขันในอาชีพมอเตอร์สปอร์ต
นาสคาร์
( คำอธิบายสัญลักษณ์ ) ( ตัวหนา – ตำแหน่งโพลโพซิชั่นได้จากเวลารอบคัดเลือกตัวเอียง – ตำแหน่งโพลโพซิชั่นได้จากคะแนนสะสมหรือเวลาฝึกซ้อม * – นำมากที่สุด )
ซีรีส์วินสตันคัพ
| ผลการแข่งขัน NASCAR Winston Cup Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี | ทีม | เลขที่ | ทำ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | เอ็นดับบลิวซีซี | คะแนน | อ้างอิง |
| พ.ศ. 2538 | สเตรท เรซซิ่ง | 68 | ฟอร์ด | วันดีคิว | รถ | อาร์ซีเอช | เอทีแอล | ดาร์ | บีอาร์ไอ | เอ็นดับเบิลยูเอส | มีนาคม | ตาล | ลูกชาย | ซีแอลที | โดฟ | จุดติดต่อ | เอ็มเอช | วัน | เอ็นเอชเอ | จุดติดต่อ | ตาล | อินเดีย | จีแอลเอ็น | เอ็มเอช | บีอาร์ไอ | ดาร์ | อาร์ซีเอช | โดฟ | มีนาคม | เอ็นดับเบิลยูเอส | ซีแอลที | รถ | โฟ | เอทีแอล | เอ็นเอ | - | [ 3 ] | |||
| 1998 | แมนชั่น มอเตอร์สปอร์ต | 85 | เชฟโรเลต | วัน | รถ | แอลวีเอส | เอทีแอล | ดาร์ | บีอาร์ไอ | เท็กซ์ | มีนาคม | TAL DNQ | แคล | ซีแอลที | โดฟ | อาร์ซีเอช | เอ็มเอช | จุดติดต่อ | ลูกชาย | เอ็นเอชเอ | จุดติดต่อ | อินเดีย | จีแอลเอ็น | เอ็มเอช | บีอาร์ไอ | เอ็นเอชเอ | ดาร์ | อาร์ซีเอช | โดฟ | มีนาคม | ซีแอลที | ตาล | วัน | โฟ | รถ | เอทีแอล | เอ็นเอ | - | [ 4 ] | |
| 1999 | ฟีนิกซ์ แอร์ เรซซิ่ง | 61 | ฟอร์ด | วัน | รถ | แอลวีเอส | เอทีแอล | ดาร์ | เท็กซ์ | บีอาร์ไอ | มีนาคม | ตาล | แคล | อาร์ซีเอช | ซีแอลที | โดฟ | เอ็มเอช | จุดติดต่อ | ลูกชาย | วัน | เอ็นเอชเอ | จุดติดต่อ | อินดัส ดีเอ็นคิว | จีแอลเอ็น | เอ็มเอช | บีอาร์ไอ | ดาร์ | อาร์ซีเอช | เอ็นเอชเอ | โดฟ | มีนาคม | ซีแอลที | ตาล | รถ | โฟ | โฮม ดีเอ็นคิว | เอทีแอล | เอ็นเอ | - | [ 5 ] |
เดย์โทนา 500
| ปี | ทีม | ผู้ผลิต | เริ่ม | เสร็จ |
|---|---|---|---|---|
| พ.ศ. 2538 | สเตรท เรซซิ่ง | ฟอร์ด | DNQ | |
รถบรรทุกคราฟท์แมนซีรีส์
| ผลการแข่งขัน NASCAR Craftsman Truck Series | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี | ทีม | เลขที่ | ทำ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | เอ็นทีซี | คะแนน | อ้างอิง |
| พ.ศ. 2538 | จิม สปิคูซซ่า | 37 | ฟอร์ด | โฟ15 | อังคาร24 | เอสจีเอส10 | เอ็มเอ็มอาร์11 | ปอร์12 | อีวีจี11 | I70 9 | เลเวล8 | บรี7 | MLW 11 | ระบบประสาทส่วนกลาง22 | เอชพีที24 | ไออาร์พี9 | เอฟแอลเอ็ม11 | อาร์ซีเอช21 | 28 มี.ค. | เอ็นเอสดับบลิวเอส32 | โฟ21 | วันที่ 11 | 2182 | [ 6 ] | ||||||
| อัลตร้า มอเตอร์สปอร์ต | 12 | ฟอร์ด | SON 23 | เอ็มเอ็มอาร์ | ||||||||||||||||||||||||||
| พ.ศ. 2539 | จิม สปิคูซซ่า | 37 | ฟอร์ด | โฮม31 | โฟ | ปอร์ | อีวีจี | ทัส | ระบบประสาทส่วนกลาง | เอชพีที | บีอาร์ไอ | NZH | เอ็มแอลวี | แอลวีแอล | ไอ70 | ไออาร์พี | เอฟแอลเอ็ม | จีแอลเอ็น | เอ็นเอสวี | อาร์ซีเอช | เอ็นเอชเอ | มีนาคม | เอ็นดับเบิลยูเอส | ลูกชาย | เอ็มเอ็มอาร์ | โฟ | แอลวีเอส | อันดับที่ 96 | 128 | [ 7 ] |
ซีรีส์การแข่งขัน ARCA
( คำอธิบายสัญลักษณ์ ) ( ตัวหนา – ตำแหน่งโพลโพซิชั่นได้จากเวลารอบคัดเลือกตัวเอียง – ตำแหน่งโพลโพซิชั่นได้จากคะแนนสะสมหรือเวลาฝึกซ้อม * – นำมากที่สุด )
ลิงก์ภายนอก
- สถิตินักขับของ Bob Straitจาก Racing-Reference