อ่าน 2 นาที
คอรีตัน ไลน์
สาย คอรีตัน เป็น เส้นทางรถไฟ ใน เมือง คาร์ดิฟฟ์ ที่เริ่มต้นจาก ใจกลางเมือง ไปยัง ฮีธ เบิ ร์ ชโกรฟ ริว บิ นา วิท เชิ ร์ช และ คอรีตัน...
คอรีตัน ไลน์
| คอรีตัน ไลน์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สถานีรถไฟ คอรีตันเป็นสถานีปลายทางของสายรถไฟคอรีตัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ภาพรวม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เจ้าของ | การขนส่งสำหรับเวลส์[ 1 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ท้องถิ่น | คาร์ดิฟฟ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เทอร์มินี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สถานี | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| บริการ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พิมพ์ | รถไฟในเมือง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระบบ | รถไฟแห่งชาติ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ปฏิบัติงาน | การขนส่งทางรถไฟเวลส์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รถไฟ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ทางเทคนิค | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความยาวเส้น | 5 ไมล์ 37 โซ่ (8.8 กม.) [ 2 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จำนวนแทร็ก | รางเดี่ยวครอบคลุม 6 สถานี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะห่างราง | 4 ฟุต 8 นิ้ว+ เก จมาตรฐาน1/2นิ้ว ( 1,435มม.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การใช้ไฟฟ้า | 25 kV 50 Hz ไฟฟ้ากระแสสลับOLE (แบบไม่ต่อเนื่อง) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สายคอรีตันเป็นเส้นทางรถไฟใน เมือง คาร์ดิฟฟ์ที่เริ่มต้นจากใจกลางเมืองไปยังฮีธ เบิ ร์ชโกรฟ ริวบินา วิทเชิร์ชและคอรีตันเดิมทีเปิดให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางหลักของทางรถไฟคาร์ดิฟฟ์
เส้นทางนี้ดำเนินการโดยTransport for Walesซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ เครือข่าย Valley Linesโดย TfW เข้ามาแทนที่Arriva Trains Wales ซึ่ง เป็นผู้รับสัมปทานเดิม ในเดือนตุลาคม 2018 ขบวนรถที่วิ่งในเส้นทางนี้โดยปกติจะเป็นรุ่น Class 153หรือClass 150
บริการรถโดยสารประจำทางยังคงให้บริการไปยังเพนาร์ธตาม ปกติ
การติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับเส้นทางรถไฟ
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 รัฐบาลได้ประกาศแผนการที่จะใช้ระบบไฟฟ้ากับเส้นทางรถไฟ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจการลงทุนมูลค่า 9.4 พันล้านปอนด์ในระบบรถไฟของอังกฤษและเวลส์[ 3 ]
การประกาศดังกล่าวเป็นการขยายโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับ เส้นทางรถไฟ สายหลักเซาท์เวลส์จากคาร์ดิฟฟ์ไปยังสวอนซี และการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับเส้นทางรถไฟ หุบเขาเซาท์เวลส์ ด้วยงบประมาณรวม 350 ล้านปอนด์ การลงทุนนี้จะต้องใช้รถไฟขบวนใหม่ และคาดว่าจะส่งผลให้ระยะเวลาการเดินทางสั้นลงและค่าบำรุงรักษาเครือข่ายถูกลง คาดว่าจะเริ่มงานระหว่างปี 2014 ถึง 2019 แต่ต่อมาได้เลื่อนออกไปเป็นระหว่างปี 2019 ถึง 2024 [ 4 ] [ 5 ]
เส้นทางนี้เป็นส่วนหนึ่งของSouth Wales Metro ของรัฐบาลเวลส์ [ 6 ]และได้รับการติดตั้งระบบไฟฟ้า[ 7 ]เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรถไฟ รุ่นใหม่ Class 756 [ 8 ]
ดูเพิ่มเติม
ลิงก์ภายนอก
สรุปเนื้อหา
ข้อมูลสำคัญจากบทความ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คอรีตัน ไลน์
สาย คอรีตัน เป็น เส้นทางรถไฟ ใน เมือง คาร์ดิฟฟ์ ที่เริ่มต้นจาก ใจกลางเมือง ไปยัง ฮีธ เบิ ร์ ชโกรฟ ริว บิ นา วิท เชิ ร์ช และ คอรีตัน...
การติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับเส้นทางรถไฟ
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 รัฐบาลได้ประกาศแผนการที่จะใช้ระบบไฟฟ้ากับเส้นทางรถไฟ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจการลงทุนมูลค่า 9.4 พันล้านปอนด์ในระบบรถไฟของอังกฤษและเวลส์ [ 3 ]
ลิงก์ภายนอก
สื่อที่เกี่ยวข้องกับเส้นคอริตันในวิกิมีเดียคอมมอนส์ บทความเกี่ยวกับระบบขนส่งทางรถไฟของสหราชอาณาจักรนี้ยังไม่สมบูรณ์คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยการเพิ่มข้อมูลที่ขาดหายไป วี ที อี ดึงข้อมูลมาจาก " https://en.wikipedia.org/w/index.php?