ทางหลวงรัฐโอไฮโอ หมายเลข 47
| ข้อมูลเส้นทาง | ||||
|---|---|---|---|---|
| ดูแลรักษาโดยODOT | ||||
| ความยาว | 105.23 ไมล์[ 1 ] (169.35 กม.) | |||
| มีอยู่ | ตั้งแต่ปี 1933 จนถึงปัจจุบัน | |||
| จุดเชื่อมต่อหลัก | ||||
| ฝั่งตะวันตก | ||||
| ฝั่งตะวันออก | ||||
| ที่ตั้ง | ||||
| ประเทศ | สหรัฐอเมริกา | |||
| สถานะ | โอไฮโอ | |||
| เขตปกครอง | ดาร์ค , เชลบี , โลแกน , ยูเนียน , เดลาแวร์ , มาริออน | |||
| ระบบทางหลวง | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
ทางหลวงรัฐหมายเลข 47 ( SR 47 ) เป็นทางหลวงของรัฐที่วิ่งจากชายแดนรัฐอินเดียนา ที่เมืองยูเนียนซิ ตี ไปยังเมืองวอลโด ซึ่งอยู่ห่างจากเมือง แม เรียนไป ทางใต้ประมาณ16 กิโลเมตรในเมืองเบลเลฟอนเทน ทางหลวงรัฐหมายเลข 47 จะวิ่งไปตามถนนหลายสาย (ถึงแม้ว่าทั้งสองสายจะไม่ใช่ถนนวันเวย์) จากถนนเมนสตรีทและถนนแซนดัสกีอเวนิวไปยังทางแยก ทางเหนือของ โรงพยาบาลแมรี รูตัน ซึ่งอยู่ห่างจากทางแยกเมน-แซนดัสกีไปทางเหนือประมาณครึ่งไมล์ ส่วนที่มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกของทางหลวงรัฐหมายเลข 47 จะวิ่งไปตามถนนเมน ในขณะที่ส่วนที่มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกจะวิ่งไปทางเหนือบนถนนแมดไดเวอร์ในช่วงนี้ ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าทำไมจึงกำหนดเส้นทางนี้เช่นนี้ในเมื่อไม่มีถนนสายใดเป็นถนนวันเวย์ เดิมทีเป็นทางหลวงรัฐหมายเลข 68 จนถึงปี 1933 เมื่อ มีการกำหนด ทางหลวงสหรัฐหมายเลข 68เนื่องจากทั้งสองเส้นทางวิ่งผ่านเขตปกครองเดียวกันในรัฐโอไฮโอ ( โลแกน ) และเนื่องจากมีกฎว่าห้ามมีทางหลวงรัฐโอไฮโอหมายเลขเดียวกันกับทางหลวงสหรัฐภายในรัฐโอไฮโอ จึงได้เปลี่ยนหมายเลขเป็น 47
คำอธิบายเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของทางหลวง SR 47 ระหว่างSR 49และUS 127ใกล้กับAnsoniaในDarke Countyได้รับการตั้งชื่อว่า " ทางหลวงอนุสรณ์พลทหารDouglas E. Dickey " [ 2 ]เพื่อเป็นเกียรติแก่นาวิกโยธินสหรัฐฯและชาว Darke County ผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสในการสู้รบเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 1967 ในเวียดนามและได้รับเหรียญกล้าหาญหลังเสีย ชีวิต [ 3 ]
ประวัติศาสตร์

สี่แยกสำคัญ
| เขต | ที่ตั้ง | mi [ 1 ] | กม. | จุดหมายปลายทาง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ดาร์ค | ยูเนียนซิตี้ | 0.00 | 0.00 | เส้นแบ่งเขตแดนรัฐอินเดียนา | |
| บราวน์ทาวน์ชิป | 7.64 | 12.30 | |||
| แอนโซเนีย | 10.51 | 16.91 | |||
| เส้นแบ่งเขตริชแลนด์ - ยอร์ก | 13.88 | 22.34 | |||
| แวร์ซายส์ | 18.54 | 29.84 | จุดสิ้นสุดด้านตะวันตกของเส้นทางคู่ขนาน SR 185 | ||
| 18.80 | 30.26 | จุดสิ้นสุดทางเหนือของทางหลวงหมายเลข 121; จุดบรรจบทางตะวันออกของทางหลวงหมายเลข 185 | |||
| เชลบี้ | เมืองซินเธียน | 27.73 | 44.63 | ||
| ซิดนีย์ | 37.78– 37.89 | 60.80– 60.98 | ทางออก 92 (I-75) | ||
| 39.26 | 63.18 | ปลายด้านตะวันตกของเส้นทางร่วมทางฝั่งตะวันตกของทางหลวงหมายเลข 29 | |||
| 39.35 | 63.33 | จุดสิ้นสุดด้านตะวันออกของเส้นทางร่วมทางฝั่งตะวันตกของทางหลวงหมายเลข 29; จุดสิ้นสุดด้านตะวันตกของเส้นทางร่วมทางฝั่งตะวันออกของทางหลวงหมายเลข 29 | |||
| 39.52 | 63.60 | ปลายด้านตะวันออกของเส้นทางร่วมทางของทางหลวงหมายเลข 29 ฝั่งตะวันออก | |||
| เมืองซาเลม | 47.37 | 76.23 | จุดสิ้นสุดทางใต้ของทางหลวงหมายเลข 65 | ||
| โลแกน | เมืองเพลแซนต์ | 56.13 | 90.33 | ||
| เบลเลอฟงแตน | 64.20 | 103.32 | จุดสิ้นสุดด้านตะวันตกของถนน US 68 ที่วิ่งลงใต้ | ||
| 64.30 | 103.48 | จุดสิ้นสุดด้านตะวันออกของทางหลวงหมายเลข 68 ฝั่งเหนือ; จุดสิ้นสุดด้านตะวันตกของทางหลวงหมายเลข 68 ฝั่งใต้; จุดสิ้นสุดด้านตะวันตกของทางหลวงหมายเลข 540 | |||
| 64.40 | 103.64 | จุดสิ้นสุดด้านตะวันออกของทางหลวงหมายเลข US 68 ที่มุ่งหน้าไปทางใต้ และจุดสิ้นสุดด้านตะวันออกของทางหลวงหมายเลข SR 540 | |||
| เขตโบกส์ครีก | 74.22 | 119.45 | |||
| สหภาพ | ยอร์กทาวน์ชิป | 83.46 | 134.32 | ||
| 85.69 | 137.90 | ||||
| ริชวูด | 92.26 | 148.48 | จุดสิ้นสุดด้านตะวันตกของเส้นทางคู่ขนาน SR 37 | ||
| 92.33 | 148.59 | ปลายด้านตะวันออกของเส้นทางคู่ขนาน SR 37 | |||
| เดลาแวร์ | เมืองทอมป์สัน | 96.07 | 154.61 | ปลายด้านตะวันตกของเส้นทางคู่ขนาน SR 4 | |
| มาริออน | แกสต์ คอร์เนอร์ | 96.74 | 155.69 | ปลายด้านตะวันออกของเส้นทางคู่ขนาน SR 4 | |
| เขตเทศบาลเมืองพร็อสเปคต์ – เส้นแบ่งเขตเทศบาลเมืองพร็อสเปคต์ | 98.21 | 158.05 | จุดสิ้นสุดทางเหนือของทางหลวงหมายเลข 257 | ||
| โอกาส | 98.44 | 158.42 | |||
| วอลโดทาวน์ชิป | 104.46 | 168.11 | จุดสิ้นสุดทางทิศตะวันตกของทางหลวงหมายเลข SR 229 | ||
| วอลโด | 105.23 | 169.35 | จุดสิ้นสุดทางใต้ของทางหลวงหมายเลข 98 และทางหลวงหมายเลข 423 | ||
1.000 ไมล์ = 1.609 กม.; 1.000 กม. = 0.621 ไมล์
| |||||
- 1 2 "DESTAPE" . กรมการขนส่งโอไฮโอ. 3 กรกฎาคม 2557. สืบค้นเมื่อ30 กันยายน 2557 .
- ดาร์คเคาน์ตี้
- เชลบีเคาน์ตี้
- โลแกนเคาน์ตี้
- ยูเนียนเคาน์ตี้
- เทศมณฑลเดลาแวร์
- เทศมณฑลแมริออน
- ↑ "5533.646 ทางหลวงอนุสรณ์พลทหารดักลาส อี. ดิกกีย์" . ประมวลกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมของรัฐโอไฮโอ . LAW Writer. 22 มีนาคม 2013 . สืบค้นเมื่อ30 สิงหาคม 2015 .
- ↑เบเกอร์, สตีฟ (23 ธันวาคม 2012). "ส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข SR 47 ที่เมืองแอนโซเนีย เพื่อเป็นเกียรติแก่วีรบุรุษสงคราม" . WHIO-TV . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2016 . สืบค้นเมื่อ30 สิงหาคม 2015 .
