อ่าน 2 นาที
การแข่งขันชิงแชมป์สเปน F4
การ แข่งขัน F4 Spanish Championship ( ภาษาสเปน : Campeonato de España de Fórmula 4 ) เป็นการแข่งขันรถยนต์ ฟอร์มูล่า 4 ของ FIA เดิมทีการแข่งขันนี้มีแผนจะเริ่มในปี 2015...
การแข่งขันชิงแชมป์สเปน F4
| หมวดหมู่ | ฟีไอเอฟอร์มูล่า 4 |
|---|---|
| ประเทศ | สเปน |
| ผู้สร้าง | ทาตูส |
| ซัพพลายเออร์เครื่องยนต์ | อาบาร์ธ |
| ผู้จำหน่ายยางรถยนต์ | ฮันกุก |
| แชมป์นักขับ | |
| แชมป์ของทีม | |
| เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ |
การแข่งขัน F4 Spanish Championship ( ภาษาสเปน : Campeonato de España de Fórmula 4 ) เป็นการแข่งขันรถยนต์ฟอร์มูล่า 4 ของ FIA เดิมทีการแข่งขันนี้มีแผนจะเริ่มในปี 2015 แต่ฤดูกาลแรกถูกยกเลิกและเลื่อนไปเป็นปี 2016 [ 1 ] Koiranen GPเป็นผู้จัดการแข่งขันในสองฤดูกาลแรก[ 2 ]ปัจจุบันผู้จัดการแข่งขันคือ Agrupación Deportiva F4 Spain [ 3 ] [ 4 ]
ประวัติศาสตร์
เกอร์ฮาร์ด เบอร์เกอร์และคณะกรรมการรถแข่งที่นั่งเดี่ยวของ FIA ได้เปิดตัว FIA Formula 4 ในเดือนมีนาคม 2013 [ 5 ]เป้าหมายของ Formula 4 คือการทำให้เส้นทางสู่Formula 1โปร่งใสมากขึ้น นอกจากกฎระเบียบด้านกีฬาและเทคนิคแล้ว ต้นทุนยังได้รับการควบคุมด้วย รถที่จะแข่งขันในประเภทนี้ต้องมีราคาซื้อไม่เกิน 30,000 ยูโร ค่าใช้จ่ายต่อฤดูกาลใน Formula 4 ต้องไม่เกิน 100,000 ยูโร การแข่งขัน Spanish F4 จะเป็นหนึ่งในรายการแข่งขัน Formula 4 ระยะที่สองที่จะเปิดตัว รายการแข่งขันระยะแรกคือการแข่งขัน Italian F4 ChampionshipและFormula 4 Sudamericanaซึ่งเริ่มต้นในปี 2014 การแข่งขันชิงแชมป์สเปนเปิดตัวโดยRFEDAเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2014 [ 6 ]บริษัทผู้ผลิตรถแข่งสัญชาติฝรั่งเศสMygaleได้รับสัญญาให้เป็นผู้ออกแบบและสร้างรถทั้งหมด[ 6 ]ในที่สุดแนวคิดทั้งหมดก็ถูกยกเลิก[ 1 ]
ด้วยการประกาศว่า Koiranen เป็นผู้จัดงานแข่งขันชิงแชมป์ การแข่งขัน Spanish F4 จึงเริ่มต้นขึ้นในปี 2016 เนื่องจากความร่วมมือนี้ การแข่งขันชิงแชมป์จึงใช้รถยนต์Tatuus เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จ Abarthและ ยาง Hankookโดยใช้กฎทางเทคนิคเดียวกันกับการแข่งขัน SMP F4 Championshipซึ่ง Koiranen ก็เป็นผู้จัดงานเช่นกัน[ 7 ]
รถ
การแข่งขันชิงแชมป์นี้ใช้ รถยนต์ที่ออกแบบและสร้างโดย Tatuusรถยนต์เหล่านี้สร้างจากคาร์บอนไฟเบอร์และมี แชสซี แบบโมโนค็อก ตั้งแต่ฤดูกาล 2016ถึง2021ซีรีส์นี้ใช้รุ่นF4-T014 [ 7 ] ตั้งแต่ปี2022เป็นต้นไป ซีรีส์นี้ใช้Tatuus F4-T421 [ 8 ] เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบAbarth ขนาด 1.4 ลิตร
แชมเปี้ยน
คนขับรถ
| ฤดูกาล | คนขับ | ทีม | โปแลนด์ | ชนะ | แท่นรับรางวัล | รอบที่เร็วที่สุด | คะแนน | กำแน่น | มาร์จิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 15 | 17 | 19 | 16 | 368 | การแข่งขันที่ 17 จาก 20 | 124 | ||
| 2017 | 7 | 7 | 17 | 7 | 330 | การแข่งขันที่ 17 จาก 20 | 64 | ||
| 2018 | 6 | 3 | 13 | 9 | 208 | การแข่งขันที่ 18 จากทั้งหมด 18 รายการ | 4 | ||
| 2019 | 10 | 11 | 13 | 10 | 325 | การแข่งขันที่ 19 จากทั้งหมด 21 รายการ | 103 | ||
| 2020 | 12 | 13 | 17 | 9 | 383 | การแข่งขันที่ 18 จาก 21 | 111 | ||
| 2021 | 13 | 10 | 16 | 6 | 361 | การแข่งขันที่ 17 จากทั้งหมด 21 รายการ | 130 | ||
| 2022 | 15 | 13 | 18 | 17 | 400 | การแข่งขันที่ 18 จาก 21 | 116 | ||
| 2023 | 5 | 8 | 14 | 5 | 314 | การแข่งขันที่ 21 จาก 21 | 23 | ||
| 2024 | 7 | 6 | 12 | 5 | 282 | การแข่งขันที่ 21 จาก 21 | 10 | ||
| 2025 | 10 | 9 | 16 | 11 | 392 | การแข่งขันที่ 17 จากทั้งหมด 21 รายการ | 157 |
ทีม
| ฤดูกาล | ทีม | โปแลนด์ | ชนะ | แท่นรับรางวัล | รอบที่เร็วที่สุด | คะแนน | กำแน่น | มาร์จิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 16 | 18 | 19 | 16 | 616 | การแข่งขันที่ 17 จาก 20 | 164 | |
| 2017 | 7 | 7 | 17 | 7 | 619 | การแข่งขันที่ 18 จาก 20 | 133 | |
| 2018 | 8 | 3 | 27 | 10 | 277 | การแข่งขันที่ 17 จาก 18 | 20 | |
| 2019 | 10 | 12 | 16 | 12 | 398 | การแข่งขันที่ 21 จาก 21 | 30 | |
| 2020 | 18 | 18 | 53 | 20 | 745 | การแข่งขันที่ 12 จากทั้งหมด 21 รายการ | 506 | |
| 2021 | 14 | 11 | 26 | 11 | 581 | การแข่งขันที่ 18 จาก 21 | 163 | |
| 2022 | 20 | 19 | 36 | 22 | 687 | การแข่งขันที่ 18 จาก 21 | 193 | |
| 2023 | 6 | 4 | 29 | 5 | 468 | การแข่งขันที่ 21 จาก 21 | 2 | |
| 2024 | 11 | 11 | 22 | 6 | 458 | การแข่งขันที่ 21 จาก 21 | 88 | |
| 2025 | 18 | 13 | 28 | 13 | 470 | การแข่งขันที่ 21 จาก 21 | 86 |
รางวัลนักขับหญิง
| ฤดูกาล | คนขับ | ทีม | โปแลนด์ | ชนะ | แท่นรับรางวัล | รอบที่เร็วที่สุด | คะแนน | กำแน่น | มาร์จิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | การแข่งขันที่ 17 จาก 20 | ไม่มีข้อมูล | ||
| 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | การแข่งขันที่ 21 จาก 21 | 1 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | การแข่งขันที่ 19 จากทั้งหมด 21 รายการ | ไม่มีข้อมูล | ||
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | การแข่งขันที่ 21 จาก 21 | ไม่มีข้อมูล | ||
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | การแข่งขันที่ 12 จาก 12 | 17 |
มือใหม่
| ฤดูกาล | คนขับ | ทีม | โปแลนด์ | ชนะ | แท่นรับรางวัล | รอบที่เร็วที่สุด | คะแนน | กำแน่น | มาร์จิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 6 | 3 | 13 | 9 | 208 | การแข่งขันที่ 11 จากทั้งหมด 18 รายการ | 117 | ||
| 2019 | 10 | 11 | 13 | 10 | 325 | การแข่งขันที่ 19 จากทั้งหมด 21 รายการ | 103 | ||
| 2020 | 12 | 13 | 17 | 9 | 383 | การแข่งขันที่ 18 จาก 21 | 111 | ||
| 2021 | 13 | 13 | 17 | 6 | 359 | การแข่งขันที่ 16 จากทั้งหมด 21 รายการ | 133 | ||
| 2022 | 15 | 17 | 21 | 17 | 417 | การแข่งขันที่ 18 จาก 21 | 85 | ||
| 2023 | 0 | 2 | 12 | 2 | 240 | การแข่งขันที่ 20 จาก 21 | 69 | ||
| 2024 | 7 | 6 | 12 | 5 | 282 | การแข่งขันที่ 19 จากทั้งหมด 21 รายการ | 95 | ||
| 2025 | 0 | 2 | 11 | 1 | 235 | การแข่งขันที่ 17 จากทั้งหมด 21 รายการ | 138 |
ถ้วยรางวัลกัลเฟอร์
| ฤดูกาล | คนขับ | ทีม | โปแลนด์ |
|---|---|---|---|
| 2018 | 6 |
นักขับเลื่อนระดับไป F2
- ตัวอักษรหนาหมายถึงนักแข่งฟอร์มูล่า 2 ที่ยังคงลงแข่งขันอยู่
- ตัวอักษรเอียงหมายถึงนักขับที่เลื่อนขั้นไปแข่งฟอร์มูล่าวัน
- พื้นหลังสีทองหมายถึงแชมป์ F4 ของสเปน
| คนขับ | เอฟ4 สเปน | ฟีไอเอ ฟอร์มูล่า 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฤดูกาล | การแข่งขัน | ชนะ | แท่นรับรางวัล | ฤดูกาล | ทีมชุดใหญ่ | การแข่งขัน | ชนะ | แท่นรับรางวัล | |
| 2017 | 20 | 7 | 17 | ปี 2019 – 2021 | ตรีศูล | 50 | 2 | 9 | |
| 2016 | 20 | 17 | 19 | ปี 2021 – 2025 | เอ็มพี มอเตอร์สปอร์ต | 129 | 8 | 20 | |
| 2017 | 19 | 5 | 12 | 2021 | ตรีศูล | 23 | 0 | 2 | |
| 2018 | 17 | 4 | 12 | ปี 2022 – 2025 | เอ็มพี มอเตอร์สปอร์ต | 101 | 0 | 0 | |
| ปี 2018 – 2019 | 25 | 12 | 15 | ปี 2023 – 2024 | เอ็มพี มอเตอร์สปอร์ต | 22 | 2 | 3 | |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 2021 | เอชดับเบิ้ลยูเอ เรซแล็บ | 8 | 0 | 0 | |
| ปี 2019 – 2020 | 24 | 1 | 6 | ปี 2024 – 2026 | เอ็มพี มอเตอร์สปอร์ต | 37 | 0 | 0 | |
| 2021 | 21 | 2 | 9 | ปี 2024 – 2025 | แคมโปส เรซซิ่ง | 50 | 4 | 9 | |
| 2021 | 9 | 0 | 1 | 2025 – 2026 | โรดิน | 27 | 2 | 8 | |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 2025 – 2026 | ตรีศูล | 8 | 0 | 0 | |
| 2022 | 21 | 13 | 18 | 2025 – 2026 | แคมโปส เรซซิ่ง | 6 | 1 | 2 | |
| 2022 | 21 | 1 | 2 | 2025 – 2026 | ตรีศูล | 4 | 0 | 0 | |
| 2020 | 21 | 3 | 14 | 2026 | พรีมา เรซซิ่ง | 2 | 0 | 0 | |
วงจร
- ตัวอักษรหนาแสดงว่าสนามแข่งนั้นจะถูกใช้ในฤดูกาล2026
| ตัวเลข | ประเทศ วงจร | รอบ | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ปี 2016 – ปัจจุบัน | |
| 10 | ปี 2016 – ปัจจุบัน | ||
| 10 | ปี 2016 – ปัจจุบัน | ||
| 5 | 9 | ปี 2016–2023, ปี 2025–ปัจจุบัน | |
| 9 | ปี 2016, 2018–ปัจจุบัน | ||
| 6 | 7 | ปี 2016, 2018–2019, 2021–2022, 2024–ปัจจุบัน | |
| 7 | 4 | ปี 2019–2020, 2024–2025 | |
| 8 | 3 | 2016, 2020, 2024, 2026 | |
| 3 | 2021–2023 | ||
| 10 | 2 | 2017, 2023 | |
| 11 | 1 | 2017 |
ลิงก์ภายนอก
- เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
สรุปเนื้อหา
ข้อมูลสำคัญจากบทความ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ การแข่งขันชิงแชมป์สเปน F4
การ แข่งขัน F4 Spanish Championship ( ภาษาสเปน : Campeonato de España de Fórmula 4 ) เป็นการแข่งขันรถยนต์ ฟอร์มูล่า 4 ของ FIA เดิมทีการแข่งขันนี้มีแผนจะเริ่มในปี 2015...
ประวัติศาสตร์
เกอร์ฮาร์ด เบอร์เกอร์ และคณะกรรมการรถแข่งที่นั่งเดี่ยวของ FIA ได้เปิดตัว FIA Formula 4 ในเดือนมีนาคม 2013 [ 5 ] เป้าหมายของ Formula 4 คือการทำให้เส้นทางสู่ Formula 1 โปร่งใสมากขึ้น นอกจากกฎระเบียบด้านกีฬาและเทคนิคแล้ว ต้นทุนยังได้รับการควบคุมด้วย...
รถ
การแข่งขันชิงแชมป์นี้ใช้ รถยนต์ที่ออกแบบและสร้างโดย Tatuus รถยนต์เหล่านี้สร้างจาก คาร์บอนไฟเบอร์ และมี แชสซี แบบโมโนค็ อก ตั้งแต่ ฤดูกาล 2016 ถึง 2021 ซีรีส์นี้ใช้รุ่น F4-T014 [ 7 ] ตั้งแต่ ปี 2022 เป็นต้นไป ซีรีส์นี้ใช้ Tatuus F4-T421 [ 8 ] เครื่องยนต์...
คนขับรถ
ฤดูกาล คนขับ ทีม โปแลนด์ ชนะ แท่นรับรางวัล รอบที่เร็วที่สุด คะแนน กำแน่น มาร์จิน 2016 ริชาร์ด เวอร์สชอร์ เอ็มพี มอเตอร์สปอร์ต 15 17 19 16 368 การแข่งขันที่ 17 จาก 20 124 2017 คริสเตียน ลุนด์การ์ด เอ็มพี มอเตอร์สปอร์ต 7 7 17 7 330 การแข่งขันที่ 17 จาก 20 64...