การเลือกตั้งสภาแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ปี 2002
2 พฤศจิกายน 2545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ที่นั่งทั้งหมด 80 ที่นั่งในสภาแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียต้องการอีก 41 ที่นั่งเพื่อให้ได้เสียงข้างมาก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การเลือกตั้งในแคลิฟอร์เนีย |
|---|
การเลือกตั้งสภาแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียปี 2002จัดขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2002 สภาแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียทั้งหมดจะมีการเลือกตั้งใหม่ในทุกๆ ปีที่เป็นเลขคู่ แต่ละที่นั่งมีวาระสองปี และสมาชิกสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกินสามวาระ วาระละ 2 ปี (รวมหกปี) ที่นั่งทั้งหมด 80 ที่นั่งในสภาซึ่งมีการเลือกตั้งทุกสองปีได้มีการเลือกตั้งใหม่ในปีนี้ พรรคเดโมแครตยังคงครองเสียงข้างมากในสภา แม้ว่าจะเสียไปสองที่นั่งก็ตาม
การคาดการณ์
| แหล่งที่มา | อันดับ | ณ วันที่ |
|---|---|---|
| รายงานการเมืองของคุก[ 1 ] | ปลอดภัย ดี | 4 ตุลาคม พ.ศ. 2545 |
ภาพรวม
| การเลือกตั้งสภาแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ปี 2002 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งานสังสรรค์ | คะแนนเสียง | เปอร์เซ็นต์ | ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน | เปิด | ก่อน | หลังจาก | +/– | |
| ประชาธิปไตย | 3,686,124 | 53.41% | 32 | 18 | 50 | 48 | -2 | |
| พรรครีพับลิกัน | 3,018,783 | 43.74% | 16 | 14 | 30 | 32 | +2 | |
| เสรีนิยม | 162,472 | 2.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| สีเขียว | 30,160 | 0.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ปฏิรูป | 3,806 | 0.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 486,319 | 6.58% | — | — | — | — | — | |
| ยอดรวม | 7,387,664 | 100.00% | 48 | 32 | 80 | 80 | — | |
| ↓ | |
| 48 | 32 |
| ประชาธิปไตย | พรรครีพับลิกัน |
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์สุดท้ายจากเลขาธิการรัฐแคลิฟอร์เนีย : [ 2 ]
เขต 1 • เขต 2 • เขต 3 • เขต 4 •เขต5 • เขต 6 • เขต 7 • เขต 8 • เขต 9 • เขต 10 • เขต 11 • เขต 12 • เขต 13 • เขต 14 • เขต 15 • เขต 16 • เขต 17 • เขต 18 • เขต 19 • เขต 20 • เขต 21 • เขต 22 • เขต 23 • เขต 24 • เขต 25 • เขต 26 • เขต 27 • เขต 28 • เขต 29 • เขต 30 • เขต 31 • เขต 32 • เขต 33 • เขต 34 • เขต 35 • เขต 36 • เขต 37 • เขต 38 • เขต 39 • เขต 40 • เขต 41 • เขต 42 • เขต 43 • เขต 44 • เขต 45 • เขต 46 • เขต 47 • เขต 48 • เขต 49 • เขต 50 • เขต 51 • เขต 52 • เขต 53 • เขต 54 • เขต 55 • เขต 56 • เขต 57 • เขต 58 • เขต 59 • เขต 60 • เขต 61 • เขต 62 • เขต 63 • เขต 64 • เขต 65 • เขต 66 • เขต 67 • เขต 68 • เขต 69 • เขต 70 • เขต 71 • เขต 72 • เขต 73 • เขต 74 • เขต 75 •เขต 76 • เขต 77 • เขต 78 • เขต 79 • เขต 80 |
เขต 1
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปไตย | แพตตี้ เบิร์ก | 64,065 | 48.6 | |
| พรรครีพับลิกัน | โรเบิร์ต เค. "บ็อบ" บราวน์ | 52,659 | 39.9 | |
| สีเขียว | ดั๊ก ไรลีย์ บัลลังก์ | 15,315 | 11.5 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 6,906 | 5.0 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 138,945 | 100.0 | ||
| พรรคเดโมแครตครองอำนาจ | ||||
เขต 2
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| พรรครีพับลิกัน | ดั๊ก ลามาลฟา | 79,361 | 67.4 | |
| ประชาธิปไตย | ดั๊ก คินยอน | 34,524 | 29.3 | |
| เสรีนิยม | พีท เบร็ต | 3,996 | 3.3 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 8,414 | 6.7 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 125,295 | 100.0 | ||
| พรรครีพับลิกันครองอำนาจ | ||||
เขต 3
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| พรรครีพับลิกัน | ริค คีน | 78,225 | 61.5 | |
| ประชาธิปไตย | สจวร์ต แรนดัล คิง | 43,096 | 33.8 | |
| เสรีนิยม | จอน ปีเตอร์เซน | 5,987 | 4.7 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 2,863 | 2.2 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 130,171 | 100.0 | ||
| พรรครีพับลิกันครองอำนาจ | ||||
เขต 4
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| พรรครีพับลิกัน | ทิม เลสลี่ ( ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน ) | 91,022 | 66.6 | |
| ประชาธิปไตย | สกอตต์ วอร์เรน | 45,722 | 33.4 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 9,295 | 6.4 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 146,039 | 100.0 | ||
| พรรครีพับลิกันครองอำนาจ | ||||
เขต 5
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| พรรครีพับลิกัน | เดฟ ค็อกซ์ ( ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน ) | 79,527 | 65.2 | |
| ประชาธิปไตย | เอริค อูลิส | 37,277 | 30.5 | |
| เสรีนิยม | โรแบร์โต ลีบแมน | 5,336 | 4.3 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 502 | 0.4 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 122,642 | 100.0 | ||
| พรรครีพับลิกันครองอำนาจ | ||||
เขต 6
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปไตย | โจ เนชั่น ( ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน ) | 96,157 | 69.3 | |
| พรรครีพับลิกัน | เคนเนธ ฮิตต์ | 37,375 | 26.8 | |
| เสรีนิยม | ริชาร์ด โอลมสเตด | 5,423 | 3.9 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 9,622 | 6.5 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 148,577 | 100.0 | ||
| พรรคเดโมแครตครองอำนาจ | ||||
เขต 7
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปไตย | แพท วิกกินส์ ( ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน ) | 77,401 | 76.1 | |
| เสรีนิยม | เดวิด เจ. โคซลอฟสกี | 24,386 | 23.9 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 15,926 | 13.5 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 117,713 | 100.0 | ||
| พรรคเดโมแครตครองอำนาจ | ||||
เขต 8
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปไตย | ลอยส์ โวลค์ | 57,360 | 58.1 | |
| พรรครีพับลิกัน | จอห์น อาร์. มันน์ | 41,482 | 41.9 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 5,207 | 5.0 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 104,049 | 100.0 | ||
| พรรคเดโมแครตครองอำนาจ | ||||
เขต 9
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปไตย | ดาร์เรล สไตน์เบิร์ก | 58,883 | 69.9 | |
| พรรครีพับลิกัน | เดวิด เอ. เพกอส | 22,146 | 26.2 | |
| เสรีนิยม | ดักลาส เอ็ม. โพสตัน | 3,322 | 3.9 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 0 | 0.0 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 84,351 | 100.0 | ||
| พรรคเดโมแครตครองอำนาจ | ||||
เขต 10
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| พรรครีพับลิกัน | อลัน นาคานิชิ | 72,302 | 60.2 | |
| ประชาธิปไตย | แคทเธอรีน อี. มาเอสตาส | 47,904 | 39.8 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 4,087 | 3.3 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 124,293 | 100.0 | ||
| พรรครีพับลิกันครองอำนาจ | ||||
เขต 11
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปไตย | โจ แคนซิมาลลา ( ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน ) | 61,969 | 65.0 | |
| พรรครีพับลิกัน | แจน เลสลี่ เดนนี่ | 29,741 | 31.1 | |
| เสรีนิยม | แฟรงค์ แมนสเก้ | 3,752 | 3.9 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 6,809 | 6.7 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 102,271 | 100.0 | ||
| พรรคเดโมแครตครองอำนาจ | ||||
เขต 12
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปไตย | ลีแลนด์ ยี | 72,166 | 77.8 | |
| พรรครีพับลิกัน | ฮาวาร์ด เอปสไตน์ | 14,699 | 15.8 | |
| เสรีนิยม | ไมเคิล เดนนี่ | 5,985 | 6.4 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 0 | 0.0 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 92,850 | 100.0 | ||
| พรรคเดโมแครตครองอำนาจ | ||||
เขต 13
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปไตย | มาร์ค เลโน | 89,921 | 81.5 | |
| พรรครีพับลิกัน | เกล อี. เนียรา | 15,278 | 13.9 | |
| เสรีนิยม | คริสโตเฟอร์ อาร์. มาเดน | 5,134 | 4.6 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 0 | 0.0 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 110,333 | 100.0 | ||
| พรรคเดโมแครตครองอำนาจ | ||||
เขต 14
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปไตย | โลนี แฮนค็อก | 102,373 | 100.0 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 38,671 | 27.4 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 141,044 | 100.0 | ||
| พรรคเดโมแครตครองอำนาจ | ||||
เขต 15
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| พรรครีพับลิกัน | กาย ฮูสตัน | 73,322 | 53.7 | |
| ประชาธิปไตย | ดอนน่า เกอร์เบอร์ | 63,349 | 46.3 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 5,330 | 3.8 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 142,001 | 100.0 | ||
| พรรครีพับลิกันครองอำนาจ | ||||
เขต 16
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปไตย | วิลมา ชาน ( ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน ) | 77,744 | 84.2 | |
| พรรครีพับลิกัน | จอร์จ เจ. นูเจนท์ | 11,634 | 12.6 | |
| เสรีนิยม | ริชาร์ด อี. อาร์มสตรอง | 2,976 | 3.2 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 7,902 | 7.9 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 100,256 | 100.0 | ||
| พรรคเดโมแครตครองอำนาจ | ||||
เขต 17
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปไตย | บาร์บารา เอส. แมทธิวส์ ( ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน ) | 42,504 | 56.5 | |
| พรรครีพับลิกัน | ไบรอัน แม็คเคบ | 32,726 | 43.5 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 4,123 | 5.2 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 79,353 | 100.0 | ||
| พรรคเดโมแครตครองอำนาจ | ||||
เขต 18
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปไตย | เอลเลน เอ็ม. คอร์เบ็ตต์ ( ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน ) | 60,627 | 71.7 | |
| พรรครีพับลิกัน | แจ็ค โฮวิงห์ | 24,028 | 28.3 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 7,280 | 7.9 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 91,935 | 100.0 | ||
| พรรคเดโมแครตครองอำนาจ | ||||
เขต 19
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปไตย | จีน มัลลิน | 62,972 | 62.7 | |
| พรรครีพับลิกัน | เดวิด คาวาส | 25,668 | 25.6 | |
| สีเขียว | โจ แชมเบอร์เลน | 9,992 | 9.9 | |
| เสรีนิยม | โรเบิร์ต กีดท์ | 1,856 | 1.8 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 0 | 0.0 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 100,488 | 100.0 | ||
| พรรคเดโมแครตครองอำนาจ | ||||
เขต 20
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปไตย | จอห์น เอ. ดูทรา ( ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน ) | 53,304 | 66.6 | |
| พรรครีพับลิกัน | แดเนียล แอล. ดาว | 23,108 | 28.9 | |
| เสรีนิยม | คีธ ไลออน | 3,663 | 4.5 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 6,853 | 7.9 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 86,928 | 100.0 | ||
| พรรคเดโมแครตครองอำนาจ | ||||
เขต 21
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปไตย | โจ ซิมิเทียน ( ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน ) | 72,104 | 60.5 | |
| พรรครีพับลิกัน | เจมส์ เอ. รัสเซลล์ | 42,808 | 36.0 | |
| เสรีนิยม | เรย์มอนด์ เอ็ม. เบลล์ จูเนียร์ | 4,286 | 3.5 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 6,201 | 4.9 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 125,399 | 100.0 | ||
| พรรคเดโมแครตครองอำนาจ | ||||
เขต 22
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปไตย | แซลลี่ ลีเบอร์ | 48,543 | 58.5 | |
| พรรครีพับลิกัน | สแตน คาวชินสกี้ | 30,555 | 36.7 | |
| เสรีนิยม | เคนนิต้า วัตสัน | 4,003 | 4.8 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 7,833 | 8.6 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 90,934 | 100.0 | ||
| พรรคเดโมแครตครองอำนาจ | ||||
เขต 23
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปไตย | แมนนี่ ดิแอซ ( ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน ) | 42,461 | 81.6 | |
| สีเขียว | วอร์เนอร์ เอส. บลูมเบิร์ก ที่ 3 | 9,610 | 18.4 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 8,220 | 13.6 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 60,291 | 100.0 | ||
| พรรคเดโมแครตครองอำนาจ | ||||
เขต 24
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปไตย | รีเบคก้า โคห์น | 69,992 | 100.0 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 37,411 | 34.8 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 107,403 | 100.0 | ||
| พรรคเดโมแครตครองอำนาจ | ||||
เขต 25
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| พรรครีพับลิกัน | เดฟ ค็อกดิลล์ ( ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน ) | 68,949 | 62.2 | |
| ประชาธิปไตย | อี. เดนิส สมิธ | 42,034 | 37.8 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 7,380 | 6.2 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 118,363 | 100.0 | ||
| พรรครีพับลิกันครองอำนาจ | ||||
เขต 26
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| พรรครีพับลิกัน | เกร็ก อากาซาเรียน | 48,540 | 57.4 | |
| ประชาธิปไตย | ทอม ฮัลลินัน | 36,069 | 42.6 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 7,019 | 7.7 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 91,628 | 100.0 | ||
| พรรครีพับลิกันได้ผลประโยชน์จากพรรคเดโมแครต | ||||
เขต 27
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปไตย | จอห์น เลิร์ด | 77,212 | 61.4 | |
| พรรครีพับลิกัน | ชาร์ลส์ เคลย์ตัน คาร์เตอร์ | 44,444 | 35.2 | |
| เสรีนิยม | กอร์ดอน โดนัลด์ ซัคท์เจน | 4,294 | 3.4 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 5,525 | 4.2 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 131,475 | 100.0 | ||
| พรรคเดโมแครตครองอำนาจ | ||||
เขต 28
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปไตย | ไซมอน ซาลินาส ( ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน ) | 43,555 | 61.0 | |
| พรรครีพับลิกัน | เจน ฮาวาร์ด | 27,945 | 39.0 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 4,504 | 5.9 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 76,004 | 100.0 | ||
| พรรคเดโมแครตครองอำนาจ | ||||
เขต 29
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| พรรครีพับลิกัน | สตีเวน เอ็น. ซามูเอเลียน | 63,011 | 60.9 | |
| ประชาธิปไตย | ริชาร์ด มาร์ติเนซ จูเนียร์ | 36,977 | 35.7 | |
| เสรีนิยม | โจนาธาน ซวิคเคล | 3,613 | 3.4 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 6,967 | 6.3 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 110,568 | 100.0 | ||
| พรรครีพับลิกันครองอำนาจ | ||||
เขต 30
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปไตย | นิโคล ปาร์รา | 26,586 | 50.3 | |
| พรรครีพับลิกัน | ดีน การ์ดเนอร์ | 26,320 | 49.7 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 901 | 1.7 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 53,807 | 100.0 | ||
| พรรคเดโมแครตครองอำนาจ | ||||
เขต 31
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปไตย | ซาราห์ แอล. เรเยส ( ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน ) | 41,050 | 100.0 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 15,931 | 28.0 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 56,981 | 100.0 | ||
| พรรคเดโมแครตครองอำนาจ | ||||
เขต 32
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| พรรครีพับลิกัน | เควิน แมคคาร์ธี | 78,229 | 75.9 | |
| ประชาธิปไตย | ไมเคิล เอ. เชีย ที่ 3 | 24,912 | 24.1 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 32 | 0.0 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 103,173 | 100.0 | ||
| พรรครีพับลิกันครองอำนาจ | ||||
เขต 33
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| พรรครีพับลิกัน | อาเบล มัลโดนาโด ( ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน ) | 76,590 | 62.7 | |
| ประชาธิปไตย | ลอเรนซ์ ดี. ฮูลเกต | 45,598 | 37.3 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 2,550 | 2.0 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 124,738 | 100.0 | ||
| พรรครีพับลิกันครองอำนาจ | ||||
เขต 34
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| พรรครีพับลิกัน | บิล เมซ | 48,625 | 65.3 | |
| ประชาธิปไตย | เวอร์จิเนีย อาร์. กูร์โรลา | 25,671 | 34.5 | |
| ไม่มีพรรคการเมือง | โจชัว มิลเลอร์ ( เขียนชื่อลงในบัตรเลือกตั้ง ) | 221 | 0.2 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 2,533 | 3.3 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 77,050 | 100.0 | ||
| พรรครีพับลิกันครองอำนาจ | ||||
เขต 35
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปไตย | ฮันนาห์-เบธ แจ็กสัน ( ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน ) | 72,394 | 61.7 | |
| พรรครีพับลิกัน | บ็อบ โพล | 37,026 | 31.6 | |
| ปฏิรูป | แครี่ ซาวิตช์ | 3,827 | 3.3 | |
| เสรีนิยม | เคร็ก วอร์เรน โทมัส | 3,051 | 2.5 | |
| ไม่มีพรรคการเมือง | คริสติน่า คาร์เรโน มาร์ติน ( เขียนชื่อลงในบัตร ) | 1,095 | 0.9 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 2,799 | 2.3 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 120,192 | 100.0 | ||
| พรรคเดโมแครตครองอำนาจ | ||||
เขต 36
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| พรรครีพับลิกัน | ชารอน รันเนอร์ | 46,438 | 64.0 | |
| ประชาธิปไตย | โรเบิร์ต เดเวนพอร์ต | 26,230 | 36.0 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 4,344 | 5.6 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 84,667 | 100.0 | ||
| พรรครีพับลิกันครองอำนาจ | ||||
เขต 37
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| พรรครีพับลิกัน | โทนี่ สตริคแลนด์ ( ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน ) | 74,876 | 63.1 | |
| ประชาธิปไตย | บรูซ เจมส์ โทมัส จูเนียร์ | 43,806 | 36.9 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 5,771 | 4.6 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 124,453 | 100.0 | ||
| พรรครีพับลิกันครองอำนาจ | ||||
เขต 38
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| พรรครีพับลิกัน | คีธ ริชแมน ( ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน ) | 64,757 | 60.9 | |
| ประชาธิปไตย | พอลล่า แอล. คาลเดรอน | 37,626 | 35.3 | |
| เสรีนิยม | คาร์ล เลมบ์เค | 4,099 | 3.8 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 8,216 | 7.2 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 114,698 | 100.0 | ||
| พรรครีพับลิกันครองอำนาจ | ||||
เขต 39
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปไตย | ซินดี้ มอนตาเนซ | 36,449 | 76.1 | |
| พรรครีพับลิกัน | เอลี เดอ ลา ครูซ อายาโอ | 11,449 | 23.9 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 4,834 | 9.2 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 52,732 | 100.0 | ||
| พรรคเดโมแครตครองอำนาจ | ||||
เขต 40
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปไตย | ลอยด์ อี. เลวีน | 44,191 | 56.5 | |
| พรรครีพับลิกัน | คอนนี่ ฟรีดแมน | 34,038 | 43.5 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 8,269 | 9.6 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 86,498 | 100.0 | ||
| พรรคเดโมแครตครองอำนาจ | ||||
เขต 41
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปไตย | ฟราน พาฟลีย์ ( ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน ) | 71,614 | 61.5 | |
| พรรครีพับลิกัน | ไมเคิล เจ. วิสซอต | 40,708 | 34.9 | |
| เสรีนิยม | ไบรอัน "แม็กซ์" เคลลี่ | 4,244 | 3.6 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 8,358 | 6.7 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 124,924 | 100.0 | ||
| พรรคเดโมแครตครองอำนาจ | ||||
เขต 42
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปไตย | พอล โคเรตซ์ ( ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน ) | 84,012 | 74.4 | |
| พรรครีพับลิกัน | เจฟฟรีย์ เอ. บิสซิริ | 29,049 | 25.6 | |
| บัตรลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า | 10,264 | 8.3 | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 123,325 | 100.0 | ||
| พรรคเดโมแครตครองอำนาจ | ||||
เขต 43
