ศูนย์ปล่อยจรวดอวกาศเคปคานาเวรัล 17

[[File:Artemis I Rocket Beauty Shots (KSC-20220630-PH-KLS01_0124).jpeg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.62722;-80.62083_dim:2000 28.62722,-80.62083])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#269F46\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.62083,28.62722] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"[[Kennedy Space Center Launch Complex 39A|LC-39A]]
[[File:Falcon 9 Intuitive Machines IM-2 (54352151872).jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.60839;-80.60433_dim:2000 28.60839,-80.60433])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#269F46\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.60433,28.60839] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"3
[[Kennedy Space Center Launch Complex 48|LC-48]]
[[File:LC_48_Site_Development_(KSC-20210601-PH-JBS01_0005).jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.59861;-80.58911_dim:2000 28.59861,-80.58911])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.58911,28.59861] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"[[Cape Canaveral Space Launch Complex 41|SLC-41]]
[[File:Kuiper 3 Launches from Cape Canaveral Space Force Station (9339798).jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.58333;-80.58306_dim:2000 28.58333,-80.58306])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#269F46\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.58306,28.58333] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"[[Cape Canaveral Space Launch Complex 40|SLC-40]]
[[File:CRS NG-23 Launches from Cape Canaveral Space Force Station (9315181).jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.56211;-80.57718_dim:2000 28.56211,-80.57718])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#269F46\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.57718,28.56211] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"6
[[Cape Canaveral Launch Complex 47|LC-47]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.54912;-80.56743_dim:2000 28.54912,-80.56743])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.56743,28.54912] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"7
[[Cape Canaveral Space Launch Complex 37|SLC-37]]
[[File:Delta IV NROL-70 Launch (8334017).jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.53199;-80.56682_dim:2000 28.53199,-80.56682])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#4B77D6\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.56682,28.53199] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"8
[[Cape Canaveral Launch Complex 34|LC-34]]
[[File:Honoring the brave (16219037839).jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.52194;-80.56139_dim:2000 28.52194,-80.56139])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.56139,28.52194] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"9
[[Cape Canaveral Space Launch Complex 20|SLC-20]]
[[File:Titan IIIA.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.51211;-80.55704_dim:2000 28.51211,-80.55704])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#4B77D6\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.55704,28.51211] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"10
[[Cape Canaveral Launch Complex 19|LC-19]]
[[File:Gemini 5 on the pad - GPN-2006-000039.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.50667;-80.55417_dim:2000 28.50667,-80.55417])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.55417,28.50667] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"11
[[Cape Canaveral Launch Complex 16|LC-16]]
[[File:Launch Complex 16.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.5017;-80.5518_dim:2000 28.5017,-80.5518])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#4B77D6\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.5518,28.5017] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"12
[[Cape Canaveral Launch Complex 15|LC-15]]
[[File:Launch Complex 15 launching a Titan_II.png|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.4963;-80.5493_dim:2000 28.4963,-80.5493])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.5493,28.4963] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"13
[[Cape Canaveral Launch Complex 14|LC-14]]
[[File:Atlas D with Mercury-Atlas 5 (Nov. 29 1961).jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.49111;-80.54694_dim:2000 28.49111,-80.54694])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#4B77D6\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.54694,28.49111] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"[[Cape Canaveral Launch Complex 13|LC-13]] ([[Landing Zones 1 and 2|LZ-2]])
[[File:CRS-18 Mission (48380511427).jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.4859;-80.5444_dim:2000 28.4859,-80.5444])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#777755\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.5444,28.4859] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"15
[[Cape Canaveral Launch Complex 12|LC-12]]
[[File:Atlas Agena B with Ranger 7 (Jul. 28 1964).jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.48028;-80.54194_dim:2000 28.48028,-80.54194])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#777755\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.54194,28.48028] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"16
[[Cape Canaveral Launch Complex 11|LC-11]]
[[File:Atlas-B with Score payload.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.47556;-80.54056_dim:2000 28.47556,-80.54056])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#777755\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.54056,28.47556] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"[[Cape Canaveral Launch Complex 36|LC-36]]
[[File:New Glenn - BlueBird 7 Launch (9628275).jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.47056;-80.54_dim:2000 28.47056,-80.54])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#4B77D6\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.54,28.47056] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"18
[[Cape Canaveral Launch Complex 1|LC-1]], [[Cape Canaveral Launch Complex 2|LC-2]], [[Cape Canaveral Launch Complex 3|LC-3]], and [[Cape Canaveral Launch Complex 4|LC-4]]
[[File:PGM-11 Redstone RS-4.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.46605;-80.53639_dim:2000 28.46605,-80.53639])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.53639,28.46605] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"[[Cape Canaveral Space Launch Complex 46|SLC-46]]
[[File:Ascent Abort-2 Liftoff.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.45833;-80.52833_dim:2000 28.45833,-80.52833])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#269F46\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.52833,28.45833] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"20
[[Cape Canaveral Launch Complex 21|LC-21]] and [[Cape Canaveral Launch Complex 22|LC-22]]
[[File:MGM-13 Mace.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.46056;-80.54_dim:2000 28.46056,-80.54])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.54,28.46056] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"21
[[Cape Canaveral Launch Complex 31|LC-31]] and [[Cape Canaveral Launch Complex 32|LC-32]]
[[File:Challenger Wreckage Entombment - GPN-2000-001496.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.4525;-80.55611_dim:2000 28.4525,-80.55611])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.55611,28.4525] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"22
[[Cape Canaveral Launch Complex 18|LC-18]]
[[File:Vanguard rocket on launch pad.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.4493;-80.5623_dim:2000 28.4493,-80.5623])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.5623,28.4493] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"23
[[Cape Canaveral Space Launch Complex 17|SLC-17]]
[[File:MiTEx launch on a Delta II 7925.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.44667;-80.56611_dim:2000 28.44667,-80.56611])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#000000\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.56611,28.44667] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"24
[[Cape Canaveral Launch Complex 26|LC-26]]
[[File:LC26.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.44417;-80.57139_dim:2000 28.44417,-80.57139])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.57139,28.44417] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"25
[[Cape Canaveral Launch Complex 5|LC-5]] and [[Cape Canaveral Launch Complex 6|LC-6]]
[[File:Launch Complex 5, May 5, 2001.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.44009;-80.57299_dim:2000 28.44009,-80.57299])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.57299,28.44009] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"26
[[Cape Canaveral Launch Complex 30|LC-30]]
[[File:Pershing 1 launch (Apr 27, 1962).png|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.43945;-80.58061_dim:2000 28.43945,-80.58061])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.58061,28.43945] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"27
[[Cape Canaveral Launch Complex 25|LC-25]]
[[File:Polaris AX (AX-1) on pad LC-25A CCAFS - 1958-09-24.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.43199;-80.57694_dim:2000 28.43199,-80.57694])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.57694,28.43199] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"28
[[Cape Canaveral Launch Complex 29|LC-29]]
[[File:Polaris A3 (A3X-01) on pad LC-29A at CCSFS - 1962-08-07.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.42972;-80.57722_dim:2000 28.42972,-80.57722])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.57722,28.42972] } } ] } ]"}}">
Space Launch Complex 17 [ 1 ] [ 2 ] ( SLC-17 ) ซึ่งก่อนหน้านี้กำหนดเป็นLaunch Complex 17 ( LC-17 ) เป็นสถานที่ปล่อยจรวดที่สถานี Cape Canaveral Space Forceในฟลอริดาซึ่งใช้สำหรับ การปล่อยยาน ThorและDeltaระหว่างปี 1958 ถึง 2011
SLC-17 สร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1956 ประกอบด้วย แท่นปล่อย จรวดแบบใช้แล้วทิ้ง (ELV) สองแท่น คือSLC-17AและSLC-17Bแท่นปล่อยจรวดเหล่านี้ดำเนินการโดยกองบินอวกาศที่ 45 และสนับสนุน การปล่อยจรวดและขีปนาวุธของกระทรวงกลาโหม องค์การนาซาและ ภาคเอกชน มากกว่า 300 ครั้ง
ประวัติศาสตร์
ฐานปล่อยจรวด SLC-17 สร้างขึ้นในปี 1956 โดยกองทัพอากาศสหรัฐฯเพื่อใช้กับ ขีปนาวุธ PGM-17 Thor ซึ่ง เป็นขีปนาวุธนำวิถีแบบแรกที่ใช้งานได้จริงในคลังแสงของสหรัฐฯเดิมทีออกแบบมาเพื่อทดสอบการปล่อยขีปนาวุธ Thor ในวงโคจรย่อย ตาม แผนการประจำการขีปนาวุธพิสัยกลาง (IRBM)ในสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Emilyแท่นปล่อยจรวด 17A รองรับการปล่อยขีปนาวุธ Thor ครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 1957 และแท่นปล่อยจรวด 17B รองรับการปล่อยขีปนาวุธ Thor ครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 1957 เมื่อการใช้งานขีปนาวุธ Thor ลดลงเนื่องจากการมาถึงของขีปนาวุธข้ามทวีป(ICBM) ที่ มีพิสัยไกลกว่า ฐานปล่อยจรวด จึงได้รับการปรับปรุงในช่วงต้นทศวรรษ 1960 เพื่อรองรับยานปล่อยจรวดหลากหลายประเภทที่มุ่งเน้นด้านอวกาศ ซึ่งพัฒนามาจากจรวดขับดันพื้นฐานของ Thor โดยเริ่มจากThor-Ableในปี 1958 จรวดที่ใช้ Thor เป็นพื้นฐานเหล่านี้จึงถูกเรียกว่า ตระกูล ยานปล่อยจรวดDelta
ระหว่างต้นปี 1960 ถึงปลายปี 1965 มีการปล่อยจรวดเดลต้ารุ่นแรกจำนวน 35 ครั้งจากฐานปล่อยจรวดหมายเลข 17 กองทัพอากาศได้โอนฐานปล่อยจรวดหมายเลข 17A ให้กับNASAในปี 1965 แต่สถานที่ดังกล่าวถูกส่งคืนให้กับกองทัพในปี 1988 เพื่อสนับสนุนโครงการเดลต้า IIของแมคดอนเนลล์ ดักลาส
ในขณะที่การปล่อยจรวด Delta II ยังคงดำเนินต่อไปในอีกหลายทศวรรษต่อมา แท่นปล่อยจรวด 17B ได้รับการปรับปรุงในปี 1997 เพื่อรองรับยานปล่อยจรวดรุ่นใหม่ที่มีกำลังมากกว่าเดิม คือDelta IIIซึ่งทำการบินครั้งแรกจากแท่นปล่อยจรวดนี้ในวันที่ 26 สิงหาคม 1998 การปล่อยจรวดครั้งนั้นล้มเหลว เช่นเดียวกับการปล่อยจรวดครั้งที่สองในปีถัดมา หลังจากการปล่อยจรวดครั้งที่สามในวันที่ 23 สิงหาคม 2000 ซึ่งส่งเครื่องจำลองมวลขึ้นสู่วงโคจรที่ต่ำกว่าที่วางแผนไว้ โครงการนี้ก็ถูกยกเลิกไป
ภารกิจสำคัญของ NASA ที่ปล่อยจากฐานปล่อยจรวดแห่งนี้ ได้แก่ ยานสำรวจอวกาศ ExplorerและPioneer , หอดูดาวโคจรทั้งหมด, ภารกิจ Solar Maximum Mission , ดาวเทียมชีวภาพ ( โครงการ Biosatellite ), ยานสำรวจดาวหางนานาชาติ (ICE), ดาวเทียม อุตุนิยมวิทยาTIROSและGOESและยานสำรวจดาวอังคารSpiritและOpportunity
หลังจากการปล่อยจรวดทางทหารครั้งสุดท้ายในเดือนสิงหาคม 2552 ฐานปล่อยจรวด SLC-17A ก็ถูกถอนออกจากการใช้งาน และ LC-17B ถูกโอนให้ NASA ใช้สำหรับการปล่อยจรวดอีกสองครั้งที่เหลือ ในวันที่ 10 กันยายน 2554 จรวด Delta II รุ่น 7920H-10C ได้ทำการปล่อยครั้งสุดท้ายจาก SLC-17B โดยบรรทุก ยานอวกาศ GRAIL ของ NASA การปล่อยจรวด Delta II ที่เหลือทั้งหมดดำเนินการจากSLC-2Wที่ฐานทัพอากาศแวนเดนเบิร์กในแคลิฟอร์เนียจนกระทั่งปลดประจำการอย่างถาวรในปี 2561
เมื่อเวลา 11:00 UTC (7:00 น. EDT) ของวันที่ 12 กรกฎาคม 2018 หอปล่อยจรวดทั้งสองแห่งถูกทำลายลงด้วยการระเบิดแบบควบคุม เพื่อเปิดทางให้Moon Expressสร้างและทดสอบยานลงจอดบนดวงจันทร์[ 3 ]
ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 กองทัพอวกาศสหรัฐฯ (ซึ่งรับช่วงอำนาจของกองทัพอากาศ) วางแผนที่จะรื้อถอน SLC-17 และLC-18 ที่อยู่ใกล้เคียงทั้งหมด เพื่อขยายถนนไลท์เฮาส์และเชื่อมต่อส่วนที่แยกออกจากกันสองส่วนเข้าด้วยกันอีกครั้ง[ 4 ]
สถิติการเปิดตัว
เอสแอลซี-17เอ
ธอร์และเดลต้าในยุคแรก
การปล่อยจรวด Thor, Thor-Able และ Thor-Ablestar ดำเนินการโดยกองทัพอากาศสหรัฐฯส่วนการปล่อยจรวด Thor-Delta ดำเนินการโดยNASA
| เลขที่ | วันที่ | เวลา ( UTC ) | ยานปล่อย | การกำหนดค่า | เพย์โหลด | ผลลัพธ์ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 สิงหาคม พ.ศ. 2500 | ไม่ทราบ | พีจีเอ็ม-17 ธอร์ | ธอร์ ดีเอ็ม-18 | การทดสอบใต้เบ้าตา | ความล้มเหลว | การปล่อยจรวดครั้งแรกจากจรวด LC-17A เกิดความผิดพลาดในการควบคุม ส่งผลให้จรวดแตกเป็นชิ้นๆ 92 วินาทีหลังการปล่อย |
| 2 | 3 ตุลาคม พ.ศ. 2500 | 17:14 | พีจีเอ็ม-17 ธอร์ | ธอร์ ดีเอ็ม-18 | การทดสอบใต้เบ้าตา | ความล้มเหลว | เครื่องกำเนิดก๊าซไม่ทำงานเนื่องจากวาล์วติดขัด ส่งผลให้จรวดตกลงบนแท่นปล่อยและระเบิด |
| 3 | 24 ตุลาคม พ.ศ. 2500 | 16:32 | พีจีเอ็ม-17 ธอร์ | ธอร์ ดีเอ็ม-18 | การทดสอบใต้เบ้าตา | ความสำเร็จ | เที่ยวบินแรกที่ประสบความสำเร็จจากเครื่องบิน LC-17A |
| 4 | 19 ธันวาคม พ.ศ. 2500 | 20:12 | พีจีเอ็ม-17 ธอร์ | ธอร์ ดีเอ็ม-18 | การทดสอบใต้เบ้าตา | ความสำเร็จ | |
| 5 | 28 มกราคม 2501 | 20:16 | พีจีเอ็ม-17 ธอร์ | ธอร์ ดีเอ็ม-18 | การทดสอบใต้เบ้าตา | ความล้มเหลว | ความผิดพลาดทางไฟฟ้าส่งผลให้ระบบควบคุมล้มเหลว ทำให้ ระบบ ความปลอดภัยของสนามยิงปืนทำงาน 152 วินาทีหลังจากปล่อยปืน |
| 6 | 24 เมษายน 2501 | 00:10 | ธอร์-เอเบิล | ธอร์ ดีเอ็ม-18 / เอเบิล | การทดสอบใต้เบ้าตา | ความล้มเหลว | เที่ยวบินปฐมฤกษ์ของยานธอร์-เอเบิล เกิดความล้มเหลวของปั๊มเทอร์โบ 146 วินาทีหลังการปล่อยตัว ส่งผลให้ยานแตกเป็นชิ้นๆ |
| 7 | 10 กรกฎาคม 2501 | 15:06 | ธอร์-เอเบิล | ธอร์ ดีเอ็ม-18 / เอเบิล | การทดสอบใต้เบ้าตา | ความสำเร็จ | |
| 8 | 23 กรกฎาคม 2501 | 22:13 | ธอร์-เอเบิล | ธอร์ ดีเอ็ม-18 / เอเบิล | การทดสอบใต้เบ้าตา | ความสำเร็จ | ส่วนหัวของจรวดบรรจุหนูไว้เพื่อใช้ในการทดลองทางชีววิทยา ไม่พบยานกลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศโลก |
| 9 | 17 สิงหาคม พ.ศ. 2501 | 12:18 | ธอร์-เอเบิล | ธอร์ ดีเอ็ม-18 / เอเบิล-ไอ | ไพโอเนียร์ 0 | ความล้มเหลว | ภารกิจแรกของโครงการไพโอเนียร์มีเป้าหมายเพื่อศึกษาดวงจันทร์จากวงโคจร การปล่อยจรวดธอร์ขึ้นสู่วงโคจรครั้งแรก และความพยายามครั้งแรกของอเมริกาในการส่งยานอวกาศไปยังวัตถุทางดาราศาสตร์อื่น เกิดความล้มเหลวของเทอร์โบปั๊ม 73 วินาทีหลังการปล่อย ทำให้ยานแตกเป็นชิ้นๆ |
| 10 | 11 ตุลาคม พ.ศ. 2501 | 08:42 | ธอร์-เอเบิล | ธอร์ ดีเอ็ม-18 / เอเบิล-ไอ | ไพโอเนียร์ 1 | ความล้มเหลวบางส่วน | เป็นส่วนหนึ่งของโครงการไพโอเนียร์ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อศึกษาดวงจันทร์จากวงโคจร เป็นอุปกรณ์บรรทุกสัมภาระชิ้นแรกที่นาซา ใช้งาน ขั้นตอนที่สามทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ดาวเทียมถูกปล่อยขึ้นสู่วงโคจรในวิถีโค้งที่ชันมาก ทำลายสถิติระยะทางของวัตถุเทียม ณ เวลาที่ปล่อยจรวด |
| 11 | 8 พฤศจิกายน 2501 | 08:42 | ธอร์-เอเบิล | ธอร์ ดีเอ็ม-18 / เอเบิล-ไอ | ไพโอเนียร์ 2 | ความล้มเหลว | เป็นส่วนหนึ่งของโครงการไพโอเนียร์ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อศึกษาดวงจันทร์จากวงโคจร จรวดขั้นที่สามไม่ทำงาน ทำให้ส่วนบรรทุกสัมภาระโคจรอยู่ในวงโคจรต่ำกว่าวงโคจรปกติ |
| 12 | 23 มกราคม 2502 | ไม่ทราบ | ธอร์-เอเบิล | ธอร์ ดีเอ็ม-18 / เอเบิล-ไอแอล | การทดสอบใต้เบ้าตา | ความล้มเหลว | ความผิดพลาดทางไฟฟ้าทำให้การแสดงบนเวทีล้มเหลว |
| 13 | 28 กุมภาพันธ์ 2502 | 07:58 | ธอร์-เอเบิล | ธอร์ ดีเอ็ม-18 / เอเบิล-ไอแอล | การทดสอบใต้เบ้าตา | ความสำเร็จ | |
| 14 | 21 มีนาคม 2502 | 06:19 | ธอร์-เอเบิล | ธอร์ ดีเอ็ม-18 / เอเบิล-ไอแอล | การทดสอบใต้เบ้าตา | ความสำเร็จ | |
| 15 | 8 เมษายน 2502 | 06:35 | ธอร์-เอเบิล | ธอร์ ดีเอ็ม-18 / เอเบิล-ไอแอล | การทดสอบใต้เบ้าตา | ความสำเร็จ | |
| 16 | 21 พฤษภาคม 2502 | 06:40 | ธอร์-เอเบิล | ธอร์ ดีเอ็ม-18 / เอเบิล-ไอแอล | การทดสอบใต้เบ้าตา | ความสำเร็จ | |
| 17 | 11 มิถุนายน 2502 | 06:44 | ธอร์-เอเบิล | ธอร์ ดีเอ็ม-18 / เอเบิล-ไอแอล | การทดสอบใต้เบ้าตา | ความสำเร็จ | |
| 18 | 7 สิงหาคม พ.ศ. 2502 | 14:24 | ธอร์-เอเบิล | ธอร์ ดีเอ็ม-18 / เอเบิล-III | เอ็กซ์พลอเรอร์ 6 | ความสำเร็จ | เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Explorerซึ่งมีเป้าหมายเพื่อศึกษาการแผ่รังสีที่ถูกกักเก็บไว้ในอวกาศ การปล่อยจรวด LC-17A ขึ้นสู่วงโคจรประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรก และได้บันทึกภาพโลกจากวงโคจรเป็นครั้งแรก |
| 19 | 17 กันยายน 2502 | 14:34 | ธอร์-เอเบิล | ธอร์ ดีเอ็ม-18 / เอเบิล-ไอแอล | ทรานสิต 1A | ความล้มเหลว | การปล่อยระบบดาวเทียมส่งผ่านอวกาศ ครั้งแรก ... เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนที่สาม ทำให้ไม่สามารถส่งสัมภาระขึ้นสู่วงโคจรได้ |
