รายชื่อบริการสตรีมมิ่งมีเดีย
บริการสตรีมมิ่งมีเดียคือผู้ให้บริการออนไลน์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้รับชมหรือฟังเนื้อหา เช่นภาพยนตร์ซีรีส์โทรทัศน์เพลงหรือพอดแคสต์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตแทนที่จะดาวน์โหลด เนื้อหาลงในอุปกรณ์มีเดีย ผู้ใช้สามารถสตรีมเนื้อหา ได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถเริ่มรับชมหรือฟังได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ไฟล์ดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ บริการสตรีมมิ่งช่วยให้เข้าถึงเนื้อหาได้ทันที ทำให้ผู้ใช้สามารถรับชมหรือฟังได้ตามต้องการโดยไม่ต้องดาวน์โหลดหรือใช้สื่อทางกายภาพ บริการสตรีมมิ่งบางอย่างเริ่มต้นจากการเป็นส่วนเสริมของ วิดีโอ Blu-rayเพื่อเสริมเนื้อหาที่รับชม ตัวอย่างยอดนิยมของบริการสตรีมมิ่งวิดีโอและเสียง ได้แก่Netflix , YouTube , Disney + , AudibleและSpotify
บริการสื่อแบบ Over-the-top (OTT) (หรือที่รู้จักกันในชื่อแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง) คือบริการสื่อสตรีมมิ่งที่ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตสาธารณะ โทรทัศน์ OTT ข้ามขั้นตอน การส่งสัญญาณ ภาคพื้นดินเคเบิลและดาวเทียมซึ่งเป็นระบบที่ควบคุมหรือจัดจำหน่ายเนื้อหาโทรทัศน์แบบดั้งเดิม เช่นเดียวกับเครือข่ายออกอากาศและช่องเคเบิลสตูดิโอภาพยนตร์รายใหญ่หลายแห่งมีส่วนร่วมในการผลิตเนื้อหาที่ให้บริการโดยแพลตฟอร์มโทรทัศน์สตรีมมิ่ง
การสตรีมแบบดิจิทัลทำงานคล้ายกับการรับชมวิดีโอตามสั่งตรงที่ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่จะรับชมได้ แต่รายการนั้นจะไม่ถูกบันทึกหรือจัดเก็บไว้เหมือนกับในระบบTiVoเป็นต้น การซื้อ วิดีโอแบบดิจิทัลจะให้สิทธิ์ผู้ใช้ในการเข้าถึงรายการหรือภาพยนตร์ได้ไม่จำกัด แต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะแตกต่างกันไปว่าไฟล์สามารถดาวน์โหลดได้หรือต้องสตรีมเท่านั้น
ผู้ใช้งานปลายทางสามารถใช้อุปกรณ์สตรีมมิ่งเช่นสมาร์ททีวีคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนเพื่อเริ่มและเล่นเนื้อหาวิดีโอดิจิทัลต่อได้จนกว่าไฟล์ทั้งหมดจะถูกส่งเสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อสตรีมหรือดาวน์โหลดเนื้อหาวิดีโอ ผู้ใช้งานที่ไม่มีฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้อาจไม่สามารถสตรีมหรือดาวน์โหลดเนื้อหาบางอย่างได้
แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งวิดีโอตามความต้องการ
ผู้ติดตามมากกว่า 100 ล้านคน
สมาชิก 50-100 ล้านคน
ผู้สมัครสมาชิก 10–50 ล้านคน
ผู้ติดตาม 1–10 ล้านคน
| บริการ | พ่อแม่ | ปล่อย | ประเทศต้นกำเนิด | สมาชิก | เนื้อหา | พื้นที่ให้บริการ | อ้างอิง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยูทูบทีวี | 5 เมษายน 2560 | 10 ล้าน | มีสถานีโทรทัศน์มากกว่า 100 แห่ง รวมถึงABC , CBS , สถานี ใน เครือ NBC , The CW , FOXและPBS | สหรัฐอเมริกา | [ 87 ] | ||
| ราคุเทนทีวี | กลุ่มราคุเทน | 2010 | 7 ล้าน | Starz Play [ v ]ได้รับอนุญาตใช้สิทธิ์เนื้อหาจากผู้จำหน่ายรายอื่น | ยุโรปและญี่ปุ่น | [ 88 ] | |
| โกลโบเพลย์ | กรุโป โกลโบ | 3 พฤศจิกายน 2558 | 6.5 ล้าน | Globoplay Originals, TV Globo , เนื้อหาที่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการรายอื่น | ออสเตรเลีย , ออสเตรีย , เบลเยียม , บราซิล , แคนาดา , เดนมาร์ก , ฟินแลนด์ , ฝรั่งเศส , เยอรมนี , กรีซ , ไอร์แลนด์ , อิตาลี , ญี่ปุ่น , ลักเซมเบิร์ก , เนเธอร์แลนด์ , นอร์เวย์ , โปรตุเกส , สเปน , สวีเดน , สวิตเซอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร , สหรัฐอเมริกา | [ 89 ] | |
| ฟูโบทีวี | ฟูโบทีวี | 1 มกราคม 2558 | 6.2 ล้าน | NFL , MLB , NBA , NHL , MLSและฟุตบอลสมาคมนานาชาติ รวมถึงช่องโทรทัศน์เคเบิล เช่นABC , CBS , Fox , NBC , ESPN | แคนาดาสเปนสหรัฐอเมริกา | [ 90 ] | |
| ไวเพลย์ | ไวเพลย์ กรุ๊ป | พฤษภาคม 2550 | 5.55 ล้าน | Viaplay Originals, Nickelodeon , Sportและเนื้อหาที่ได้รับลิขสิทธิ์จากผู้ให้บริการรายอื่น | ออสเตรเลียออสเตรียเยอรมนีเนเธอร์แลนด์ กลุ่มประเทศนอร์ดิก สวิตเซอร์แลนด์ | [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] | |
| ยู-เน็กซ์ | ยู-เน็กซ์ โฮลดิ้งส์ | 1 มิถุนายน 2550 | 5 ล้าน | HBO Max , NBCUniversal , Paramount Skydance , Paravi , TBS Television , TV Tokyo , Wowowและเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการรายอื่น ๆ | ญี่ปุ่น | [ 94 ] | |
| ทีวีอิง | ซีเจ อีเอ็นเอ็ม | 2 ตุลาคม 2563 | 5 ล้าน[ w ] | TVING Originals , TvN , Mnet , OCN , Tooniverse , Paramount+และเนื้อหาที่ได้รับลิขสิทธิ์จากผู้ให้บริการรายอื่น | ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวัน | [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] | |
| ฟ็อกซ์เนชั่นและฟ็อกซ์วัน | จิ้งจอก | Fox Nation : 27 พฤศจิกายน 2018 Fox One : 21 สิงหาคม 2025 | ช่อง Fox Nation : 2.5 ล้านคนช่อง Fox One : 2.3 ล้านคนรวมทั้งหมด : 4.8 ล้านคน | รายการออริจินัลของ Fox News Mediaและรายการออริจินัลของ Fox Sports Media | สหรัฐอเมริกาและดินแดนของสหรัฐอเมริกา | ||
| กระหาย | เบลล์ มีเดีย | 30 ตุลาคม 2557 | 4.6 ล้าน | Crave Originals , Bell Media , HBO , Showtime , Starzและเนื้อหาที่ได้รับลิขสิทธิ์จากผู้ให้บริการรายอื่น | แคนาดา | [ 99 ] | |
| อาร์เทียร์+ | กรุโป คลาริน | 28 พฤษภาคม 2559 | บริการสตรีมมิ่งแบบสมัครสมาชิก (SVOD) : 3.5 ล้าน | อาร์เทียร์+ ออริจินอลส์ , เอล เทรซ , อาร์ซีน , อาร์เทียร์+ นีโญส | สหรัฐอเมริกา , ชาวอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิก | ||
| โชว์แม็กซ์ | กลุ่มมัลติชอยส์ | 19 สิงหาคม 2558 | 3.1 ล้าน | เนื้อหา จากฮอลลีวูด อังกฤษ เคนยานิคเคโลเดียนดิสนีย์การ์ตูนเน็ตเวิร์กบูมเมอแรงเอบีซี เอชบีโอและแอฟริกาใต้ | แอฟริกา | [ 100 ] | |
| ฮูลู ญี่ปุ่น | เครือข่ายโทรทัศน์ญี่ปุ่น | วันที่ 1 กันยายน 2554 | 2.8 ล้าน | คอนเทนต์ จาก Hulu Japan Originals, Nippon TVและคอนเทนต์ที่ได้รับลิขสิทธิ์จากผู้ให้บริการรายอื่น | ญี่ปุ่น | [ 101 ] | |
| สแตน | ไนน์ เอนเตอร์เทนเมนต์ | 1 เมษายน 2557 | 2.6 ล้าน | Stan Originals, Nine Network, NBCUniversal, Lionsgate, Sony Pictures, Village Roadshow, ABC Commercial, Paramount Skydance, licensed content from other vendors. | Australia | [102] | |
| D Anime Store | NTT DocomoKadokawa | July 3, 2012 | 2.5 million | Kadokawa, content licensed from other vendors. | Japan | [101] | |
| Aha | Arha Media & Broadcasting Private Limited | March 25, 2020 | 2.5 million | Aha Originals | India | [103] | |
| NOW | Sky Group (Comcast) | July 17, 2012 | 2.21 million[x] | Sky channels, Nickelodeon, Cartoon Network, DeA Kids,[y]Comedy Central,[y] licensed content from other vendors. | Austria, Germany, Ireland, Italy, Switzerland, United Kingdom, United States | [104] | |
| Telasa | KDDITV Asahi | May 15, 2012 | 2.2 million | Telasa Originals, TV Asahi, licensed content from other vendors. | Japan | ||
| BritBox[z] | ITV plcBBC Studios/BBC | March 7, 2017 | 2 million[aa] | BritBox Originals, BBC, ITV, Channel 4,[ab]Channel 5, Comedy Central, Endemol Shine,[ac]ITVX originals,[ad]StudioCanal,[ae] licensed content from other vendors. | Australia, Canada, South Africa, United Kingdom, United States | [105][106][107] | |
| Lemino | NTT Docomo | November 18, 2011 | 2 million | Lemino Originals, Hikari TV, Wowow, licensed content from other vendors. | Japan | ||
| Angel Studios | 2023 | 2 million[108] | Original and licensed content. | United States, Canada, other countries are coming soon | [109] | ||
| Mubi | February 14, 2007 | 1.7 million | Licensed content from other vendors. | 200 territories | [110] | ||
| Neon | Sky Network Television Limited | February 1, 2015 | 1.7 million[af] | Warner Bros., HBO, NBCUniversal, Sony Pictures Television, BBC Studios, MGM, licensed content from other vendors. | New Zealand | [111] | |
| Smash. | Showroom | October 22, 2020 | 1.63 million | Original content. | Japan and South Korea | [112] | |
| Kayo Sports | Foxtel | November 26, 2018 | 1.61 million | Fox Sports, ESPN Australia, belN Sports, Racing.com | Australia | ||
| Binge | Foxtel | May 25, 2020 | 1.53 million[113] | All3Media, NBCUniversal, Sony Pictures Television, StudioCanal, Paramount Skydance, ITV Studios | Australia | [114] | |
| Abema Premium | CyberAgentTV Asahi | April 2017 | 1.5 million | Abema Originals, TV Asahi, licensed content from other vendors. | Japan | [115] | |
| DMM TV | DMM | December 1, 2022 | 1.5 million | DMM TV Originals, licensed content from other vendors. | Japan | ||
| FOD | Fuji Television | September 2005 | 1.5 million | FOD Originals, Fuji Television, Fuji Television ONE TWO NEXT, licensed content from other vendors. | Japan | ||
| Philo | A&E Networks | November 14, 2017 | 1.3 million[ag] | Licensed content from other vendors. | United States | [116] | |
| Videoland | RTL Nederland | 2010 | 1.006 million[ah] | RTL NL and Videoland original content, licensed content from other vendors. | Netherlands | [118] | |
| HayU | Comcast | March 1, 2016 | 1 million[ai] | E!, Bravo, NBCUniversal, licensed content from other vendors. | Australia, Austria, Benelux, Canada, Central and Eastern Europe, Cyprus, France, Germany, Hong Kong, Iberia, Ireland, Italy, Malta, New Zealand, Nordics, Philippines, Singapore, Spain, Switzerland, Turkey | [119] | |
| Acorn TV | AMC Networks | August 15, 2013 | 1 million[aj] | Acorn Media Group, BBC Studios, ITV, Channel 4, All3Media, DRG, ZDF, Content Media, licensed content from other vendors. | Australia, Canada, Ireland, New Zealand, United Kingdom, United States | [120] | |
| Shudder | 2015 | 3 million[ak] | Shudder Originals, AMC Networks, licensed content from other vendors. | [121] | |||
| Howdy | Roku | 2025 | 1 million | Content from Lionsgate, FilmRise, Sony Pictures, Disney, NBCUniversal and Warner Bros. Discovery, licensed content from other vendors. | United States and Mexico | [122] | |
| Dropout | Independent (Formerly majority owned IAC,[123] still a minority stakeholder)[124] | September 26, 2018[125] | 1 million[126] | Originally developed, produced, and distributed[127] content with a focus on short and long-form improv comedy, actual play, and panel shows,[128] as well as a back catalog of CollegeHumor's content including sketches and scripted comedy.[129] | Worldwide | [129] |
Fewer than 1 million subscribers
| Service | Parent | Launch | Country of origin | Subscribers | Content | Areas served | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebula | May 23, 2019 | 680,000[al] | Sponsorship-free content by over 175 creators who collectively have over 120 million collective YouTube subscribers. | United States and Worldwide | [130] | ||
| Atresplayer Premium | Atresmedia | September 8, 2019 | 670,000[am] | Atresmedia | Americas and Spain | [131] | |
| Venevisión Play | Grupo Cisneros | August 25, 2023 | 600,000 | Venevisión telenovelas, Miss Venezuela, licensed content from other vendors. | Venezuela | [132] | |
| DigitAlb | Digit-Alb Sh.A | July 15, 2022 | 567,000 | Licensed content from third-parties. | Worldwide | [133] | |
| BlazeTV | Blaze Media | September 12, 2011 | 450,000[an] | Glenn Beck Program, Levin TV, Louder with Crowder | United States | [134] | |
| GagaOOLala | บริษัท พอร์ทิโก มีเดีย จำกัด | 2017 | 150,000 | จีโอแอล สตูดิโอส์ | ทั่วโลก | [ 135 ] | |
| เอเอ็มซี+ | เอเอ็มซี เน็ตเวิร์กส์ | 2020 | 100,000 [ ao ] | รายการ AMC Originals , AMC Networksและเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการรายอื่น | ออสเตรเลียแคนาดาอินเดียนิวซีแลนด์เกาหลีใต้สเปนสหรัฐอเมริกา | [ 136 ] | |
| ไอเอฟซี ฟิล์มส์ อันลิมิเต็ด | 2019 | รายการ จาก IFC Originals , AMC Networksและเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตจากผู้จำหน่ายรายอื่น | สหรัฐอเมริกาและแคนาดา[ 137 ] | [ 138 ] | |||
| ซันแดนซ์ นาว | 2014 | เนื้อหา จาก Sundance TV Originals , AMC Networksและเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตจากผู้จำหน่ายรายอื่น | สหรัฐอเมริกา | [ 136 ] | |||
| ออลแบล็ค | 2020 | คอนเทนต์ จาก Allblk Originals , AMC Networksและคอนเทนต์ที่ได้รับอนุญาตจากผู้จำหน่ายรายอื่น | [ 139 ] | ||||
| วีทีวี + | 2020 | เรานำเสนอรายการออริจินัลของทีวี , เครือข่าย AMCและเนื้อหาที่ได้รับลิขสิทธิ์จากผู้ให้บริการรายอื่น | [ 136 ] |
ไม่ทราบจำนวนผู้ติดตาม
| บริการ | พ่อแม่ | ปล่อย | ประเทศต้นกำเนิด | เนื้อหา | พื้นที่ให้บริการ | อ้างอิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ไครทีเรียน แชนแนล | คอลเลกชัน Criterion | 2019 | เนื้อหาที่ได้รับอนุญาตจากผู้จำหน่ายรายอื่น | สหรัฐอเมริกาและแคนาดา | [ 140 ] | |
| อีทีวี วิน | เครือข่าย ETV | 2019 | ETV Win Originals | อินเดีย | [ 141 ] | |
| ซอมม์ทีวี | ภาพยนตร์ Forgotten Man | 2019 | เนื้อหาต้นฉบับและเนื้อหาที่ได้รับอนุญาต | ทั่วโลก | [ 142 ] | |
| WOW นำเสนอพลัส | โลกแห่งความมหัศจรรย์ | พฤศจิกายน 2560 | เนื้อหาต้นฉบับและพิเศษเฉพาะ | ทั่วโลก[ค] | [ 143 ] |
โทรทัศน์ฟรีที่มีโฆษณา (FAST)
| บริการ | พ่อแม่ | ปล่อย | ประเทศต้นกำเนิด | ผู้ใช้งานรายเดือน (MAU) | แพลตฟอร์ม | เนื้อหาเชิงเส้น | เนื้อหา SVOD | เนื้อหาต้นฉบับเชิงเส้น | เนื้อหาต้นฉบับจาก SVOD | พื้นที่ให้บริการ | อ้างอิง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ช่อง Roku | โรกู | 6 กันยายน 2560 | 145 ล้าน | โรกู | ใช่ | ใช่ | ใช่ | Quibi Originals , Roku Originals | แคนาดาเม็กซิโกสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกา | [ 144 ] | |
| ทูบี้ | จิ้งจอก | 1 เมษายน 2557 | 100 ล้าน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | Tubi Originals | ออสเตรเลีย , แคนาดา , ลาตินอเมริกา , นิวซีแลนด์ , สหราชอาณาจักร , สหรัฐอเมริกา | [ 145 ] | ||
| พลูโตทีวี | พาราเมาท์ สกายแดนซ์ | 2 สิงหาคม 2556 | 80 ล้าน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | เลขที่ | แคนาดายุโรปลาตินอเมริกาสหรัฐอเมริกา | [ 146 ] | ||
| อาเบมา | ไซเบอร์เอเจนต์ / ทีวี อาซาฮี | 11 เมษายน 2559 | 34.09 ล้าน | Amazon Fire TV , Apple TV , Chromecast , iOS , Android | ใช่ | ใช่ | ใช่ | อาเบม่า ออริจินัลส์ | ญี่ปุ่น | [ 147 ] | |
| ฟิล์มไรส์ | 2012 | 31.5 ล้าน | เลขที่ | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | ทั่วโลก | [ 148 ] | |||
| ซูโม | คอมแคสต์ / ชาร์เตอร์ คอมมิวนิเคชั่นส์ | 2011 | 24 ล้าน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | Xumo Originals | สหรัฐอเมริกาและแคนาดา | [ 149 ] | ||
| ซัมซุงทีวีพลัส | ซัมซุง | 12 พฤศจิกายน 2558 | 17.4 ล้าน | ระบบปฏิบัติการทีวี Samsung | ใช่ | ใช่ | ใช่ | เลขที่ | ทั่วโลก | [ 150 ] | |
| ยูทูบทีวี | 28 กุมภาพันธ์ 2560 | เลขที่ | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | สหรัฐอเมริกา | [ 151 ] [ 152 ] | ||||
| กาแล็กซี่ทีวี | บริษัท อินวินซินเบิล เอนเตอร์เทนเมนต์ คอร์ปอเรชั่น | 2026 | Roku , Vizio | ใช่ | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | สหรัฐอเมริกาแคนาดายุโรปออสเตรเลีย | [ 153 ] |
การสตรีมผ่านเครือข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินและเคเบิลทีวี
บริการต่อไปนี้เป็นของและดำเนินการโดยเครือข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินและเคเบิลทีวี หรือกลุ่มบริษัท ขนาดใหญ่ ในตลาดนั้นๆ บริษัทเหล่านี้เป็นผู้ผลิตเนื้อหาหลัก และบริการสตรีมมิ่งของพวกเขามีหน้าที่ในการเผยแพร่เนื้อหาแบบดิจิทัล ซึ่งมักจะออกอากาศครั้งแรกทางเครือข่ายหรือช่องของพวกเขา
| บริการ | บริษัทที่ให้การสนับสนุน | ความพร้อมให้บริการในระดับภูมิภาค | บนเว็บไซต์ | แอปพลิเคชัน Windows | แอปพลิเคชัน Mac | แอปพลิเคชันLinux | แอปพลิเคชัน iOS | แอปพลิเคชันAndroid | แอปพลิเคชันคอนโซล | แอปพลิเคชันทีวี | แอปพลิเคชัน Set Top Box | ฟรี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7พลัส | เซาเทิร์นครอสมีเดียกรุ๊ป | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ใช่ | PS4, PS5 | แอนดรอยด์ทีวี, ซัมซุง, แอลจี, พานาโซนิค, ฟิลิปส์ | Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV | ใช่ | |
| 9ตอนนี้ | ไนน์ เอนเตอร์เทนเมนต์ | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ใช่ | PS4 (เลิกผลิตแล้ว) | แอนดรอยด์ทีวี, ซัมซุง, แอลจี, พานาโซนิค, ฟิลิปส์ | Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV, Roku | ใช่ | |
| 10 | Paramount Networks สหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย (Paramount Skydance) | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ใช่ | Xbox 360 (เลิกผลิตแล้ว), Xbox One, Xbox Series X/S | แอนดรอยด์ทีวี, ซัมซุง, แอลจี, พานาโซนิค, ฟิลิปส์ | Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV | ใช่ | |
| เอบีซี | วอลต์ ดิสนีย์ เทเลวิชั่น (บริษัท วอลต์ ดิสนีย์) | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ใช่ | PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S | แอนดรอยด์ทีวี, ซัมซุง, วิซิโอ | Amazon Fire TV, Roku, Apple TV, Chromecast | ใช่ | |
| เอซีไอวิว | เอบีซี | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ใช่ | PS3 (เลิกผลิตแล้ว), PS4, PS5, Xbox 360 (เลิกผลิตแล้ว), Xbox One, Xbox Series X/S | แอนดรอยด์ทีวี, ซัมซุง, แอลจี, โซนี่, พานาโซนิค, ฟิลิปส์ | Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV | ใช่ | |
| Adult Swim | วอร์เนอร์ บราเธอร์ส ดิสคัฟเวอรี โกลบอล ลิเนียร์ เน็ตเวิร์กส์ | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี | ไม่มี | Amazon Fire TV, Roku [ 154 ] | [ ap ] | |
| เอพีเอสเอฟแอลไอพีทีวี | เซย์ที-ทีวี2 | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ไม่มี | ไม่มี | APSFL IPTV และวิดีโอออนดีมานด์ | ใช่ | |
| บีบีซี ไอเพลย์เลอร์ | บีบีซี | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่[ 155 ] | Wii, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S | แอนดรอยด์ทีวี, ซัมซุง, แอลจี, โซนี่, พานาโซนิค, ฟิลิปส์ | Virgin Media On Demand, Freesat, Amazon Fire TV, Roku, Apple TV, Chromecast | เลขที่ | |
| ซีบีซี เจม | ซีบีซี/เรดิโอ-แคนาดา | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี | แอนดรอยด์ทีวี | Amazon Fire TV, Roku, Apple TV, Chromecast | ใช่ | |
| ซีบีเอส | พาราเมาท์ สตรีมมิ่ง (พาราเมาท์ สกายแดนซ์) | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ใช่ | PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S | แอนดรอยด์ทีวี, ซัมซุง, วิซิโอ | Amazon Fire TV, Roku, Apple TV, Chromecast | ใช่ | |
| ช่อง 4 | ช่อง 4 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | เลขที่ | ใช่ | ใช่ | PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S | แอนดรอยด์ทีวี | Virgin Media On Demand, Amazon Fire TV, Roku, Apple TV, Chromecast | ใช่ | |
| อีรอส นาว | อีรอส | ใช่ | ใช่ | ใช่ | เลขที่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี | แอนดรอยด์ทีวี, ซัมซุง, แอลจี, โซนี่, พานาโซนิค, ฟิลิปส์ | Bollywood on Demand, Amazon Fire TV, Roku, Apple TV, Chromecast | ใช่ | |
| 5 | 5 , พาราเมาท์ สกายแดนซ์ | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี | ซัมซุงสมาร์ททีวี, แอลจีสมาร์ททีวี, กูเกิลทีวี | Amazon Fire TV, Apple TV, Chromecast, Now TV, Roku, Sky Glass, Virgin Media On Demand | เลขที่ | |
| ฟ็อกซ์เทล นาว | ฟ็อกซ์เทล | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ใช่ | PS4 และ PS5 | แอนดรอยด์ทีวี, ซัมซุง, แอลจี, โซนี่, ฮิเซนส์ | Apple TV และ Chromecast | เลขที่ | |
| วิดีโอทั่วโลก | ทั่วโลก | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี | แอนดรอยด์ทีวี | Amazon Fire TV, Roku, Apple TV, Chromecast | เลขที่ | |
| Ici TOU.TV | ซีบีซี/เรดิโอ-แคนาดา | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี | แอนดรอยด์ทีวี | Amazon Fire TV, Roku, Apple TV, Chromecast | ใช่ | |
| ไอทีวีเอ็กซ์ | ไอทีวี | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S | แอนดรอยด์ทีวี | Virgin Media On Demand, Amazon Fire TV, Roku, Apple TV, Chromecast | ใช่ | |
| จิโอทีวี | LYF | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี | ไม่มี | จิโอออน ดีมานด์ | ใช่ | |
| มายทีวี | OSN , โรทาน่า มีเดีย กรุ๊ป , SNA Corp | ทวีปอเมริกาและออสเตรเลีย | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี | ซัมซุงสมาร์ททีวี, แอลจีสมาร์ททีวี, กูเกิลทีวี | อุปกรณ์ Western Digital, Boxee Box, Netgear NTV 300, อุปกรณ์ Google TV, Samsung และแท็บเล็ต Android | เลขที่ |
| เอ็นบีซี | เอ็นบีซียูนิเวอร์แซล (คอมแคสต์) | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ใช่[ 156 ] | PS3, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S | แอนดรอยด์ทีวี, ซัมซุง, วิซิโอ | Amazon Fire TV, Roku, Apple TV, Chromecast | ใช่ | |
| สถานีโทรทัศน์ NRK | เอ็นอาร์เค | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ใช่ | PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S | ซัมซุงสมาร์ททีวี, แอลจีสมาร์ททีวี, กูเกิลทีวี | อุปกรณ์ Western Digital, Boxee Box, Netgear NTV 300, อุปกรณ์ Google TV, Samsung และแท็บเล็ต Android | ใช่ | |
| พีบีเอส | พีบีเอส | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี | แอนดรอยด์ทีวี, ซัมซุง, วิซิโอ | Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast, Roku | ใช่ | |
| พีบีเอส คิดส์ | ||||||||||||
| ฟิลิปปินส์ไลฟ์ | ซิกแนลทีวี , ทีวี5 | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ใช่ | – | แอนดรอยด์ทีวี | เลขที่ | ||
| แอปPTCL Smart TV | พีทีซีแอล | ใช่ | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี | ไม่มี | กล่องรับสัญญาณสมาร์ททีวี PTCL แบบสแตนด์อโลน | เลขที่ | |
| RTÉ Player | อาร์ที | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี | แอนดรอยด์ทีวี | Apple TV และ Chromecast | ใช่ | |
| อาร์ทีพี เพลย์ | อาร์ทีพี | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี | แอนดรอยด์ทีวี, ซัมซุง, แอลจี | Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV, MEO, NOS, Vodafone | ใช่ | |
