อ่าน 4 นาที
พาซาดีนา ชอร์ตไลน์
เส้นทางรถไฟสายสั้นพาซาดีนา เป็นเส้นทางรถไฟโดยสารของบริษัท Pacific Electric Railway วิ่งระหว่าง ใจกลางเมืองลอสแอนเจลิส และใจกลางเมือง พาซาดีนา รัฐแคลิฟอร์เนีย ผ่าน...
พาซาดีนา ชอร์ตไลน์
| พาซาดีนา ชอร์ตไลน์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาพรวม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เจ้าของ | รถไฟเซาเทิร์นแปซิฟิก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ท้องถิ่น | แคลิฟอร์เนียตอนใต้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เทอร์มินี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สถานี | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| บริการ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พิมพ์ | รถไฟฟ้ารางเบา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระบบ | แปซิฟิก อิเล็กทริก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ปฏิบัติงาน | แปซิฟิก อิเล็กทริก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รถไฟ | ชั้นเรียน PE 5050 (ใช้ครั้งล่าสุด) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จำนวนผู้โดยสารรายวัน | 7,693 (นับครั้งล่าสุด) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประวัติศาสตร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เปิดแล้ว | 1894 (ทางรถไฟไฟฟ้าพาซาดีนาและลอสแอนเจลิส) 1902 (ทางรถไฟไฟฟ้าแปซิฟิก) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปิด | 30 กันยายน พ.ศ. 2494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ทางเทคนิค | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความยาวเส้น | 11.6 ไมล์ (18.7 กิโลเมตร) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะห่างราง | 1,435 มม. ( 4 ฟุต 8 นิ้ว)+เก จมาตรฐาน1/2 นิ้ว | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกจเก่า | รางแคบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การใช้ไฟฟ้า | สายส่ง ไฟฟ้า เหนือศีรษะ600 โวลต์ DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เส้นทางรถไฟสายสั้นพาซาดีนาเป็นเส้นทางรถไฟโดยสารของบริษัทPacific Electric Railwayวิ่งระหว่างใจกลางเมืองลอสแอนเจลิสและใจกลางเมืองพาซาดีนา รัฐแคลิฟอร์เนียผ่านฝั่งตะวันออกของลอสแอนเจลิสไปตามเชิงเขาซานราฟาเอล ทางตะวันออกไปยัง หุบเขาซานกาเบรียลทางตะวันตก[ 1 ] [ 2 ] เส้นทาง นี้ให้บริการภายใต้บริษัทนี้ระหว่างปี 1902 จนถึงปี 1951 แม้ว่าจะเคยดำเนินการภายใต้บริษัทต่างๆ มาก่อนในช่วงเริ่มต้นที่เป็น เส้นทาง รถรางม้าเส้นทางนี้ซึ่งบริษัทกำหนดให้เป็นสาย 2 เป็นส่วนประกอบสำคัญของส่วนย่อยทางเหนือของบริษัท[ 3 ]
ประวัติศาสตร์

เส้นทางนี้เริ่มต้นจากการเป็น เส้นทาง รถรางม้าในปี 1894 บริษัทPasadena & Los Angeles Electric Railwayได้ซื้อเปลี่ยนรางติดตั้งระบบไฟฟ้า และสร้างรางคู่ในส่วนหนึ่งของเส้นทางเพื่อใช้เป็นรถราง[ 4 ]เริ่มให้บริการในวันที่ 6 พฤษภาคม 1895 [ 5 ]บริษัท Pacific Electric เข้าซื้อเส้นทางนี้ในปี 1898 เส้นทางนี้ได้รับการสร้างใหม่เป็นรางมาตรฐาน อีกครั้ง โดยเริ่มให้บริการระหว่างพาซาดีนาและลอสแอนเจลิสในเดือนธันวาคม 1902 [ 6 ] [ 7 ]การเจรจาเพื่อข้ามถนนที่มีอยู่เดิม ได้แก่ทางรถไฟซานตาเฟทางรถไฟเทอร์มินัล และทางจักรยานแคลิฟอร์เนีย ทำให้ Pacific Electric ต้องสร้างสะพานข้ามทางรถไฟหลังจากเริ่มให้บริการได้ไม่นาน ในปี 1908 การสร้างรางคู่เสร็จสมบูรณ์ตลอดทั้งเส้นทาง[ 4 ]
ความถี่ในการให้บริการสูงสุดน่าจะเกิดขึ้นประมาณปี 1917 หรือ 1918 โดยมีรถไฟให้บริการวันละ 90 ขบวนในแต่ละทิศทาง[ 3 ]สองปีต่อมา Pacific Electric ได้ลดจำนวนลงเหลือ 59 ขบวน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 1926 รถไฟในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้าบางขบวนเริ่มต้นที่ Mariposa และ Lake ในAltadenaการลดการให้บริการยังคงดำเนินต่อไปตลอดช่วงปลายทศวรรษ 1920 และทศวรรษ 1930 การเดินทางขาออกไปยัง Altadena เริ่มขึ้นในปี 1938 มีการเปลี่ยนเส้นทางเล็กน้อยใกล้กับสถานีปลายทางของสายรถไฟในปี 1940 และการเปลี่ยนเส้นทางเพื่อรองรับการสร้างสะพาน Aliso Street ขึ้นใหม่ก็เริ่มขึ้นในปีนั้นเช่นกัน โดยดำเนินการจนถึงปี 1943 [ 8 ]
เส้นทางรถไฟ Altadena สิ้นสุดลงในเดือนมกราคม พ.ศ. 2484 [ 8 ]เส้นทางถูกเปลี่ยนเส้นทางเพื่อไม่ให้ให้บริการอาคาร Pacific Electric อีกต่อไป ในปี พ.ศ. 2485 เนื่องจากรถบัสเริ่มให้บริการจากชานชาลาชั้นล่างที่นั่น รถไฟจึงวนรอบผ่าน San Pedro, Sixth, Main, First และ Los Angeles ยกเว้นในวันปีใหม่เพื่อให้บริการการแข่งขัน Tournament of Rosesจนถึงปี พ.ศ. 2490 เมื่อเริ่มให้บริการชานชาลายกระดับ[ 8 ]การเดินรถโดยพนักงานคนเดียวเริ่มขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2493 รถไฟขบวนสุดท้ายวิ่งผ่านเส้นทางในเช้าตรู่ของวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2494 หลังจากสิ้นสุดการให้บริการของวันก่อนหน้า[ 6 ] [ 4 ] [ 8 ]การ เดินทางท่องเที่ยว สำหรับแฟนรถไฟหลังจากการให้บริการปกติในวันนั้นกลายเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายโดยรถไฟฟ้าระหว่าง Los Angeles และ Pasadena จนกระทั่งมีการก่อสร้างสาย Gold Line ของ Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority ในช่วงต้นทศวรรษ พ.ศ. 2543 [ 8 ]บริการถูกแทนที่ด้วยรถบัสอย่างรวดเร็ว[ 9 ]
กรมการขนส่งแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (Caltrans) ระบุว่า รางรถไฟทั้งหมดตามเส้นทางดังกล่าวถูกรื้อถอนออกไปหมดแล้วภายในปี 1981
เส้นทาง
รถไฟสาย Pasadena Short Line วิ่งตามเส้นทางรถไฟ Monrovia–Glendora (Huntington Drive) ไปยัง Fair Oaks Avenue ใน South Pasadena (Oneonta Junction) จากตรงนี้ เส้นทางจะแยกไปทางเหนือตามรางคู่บนพื้นถนน Fair Oaks Avenue ไปยังCalifornia Boulevardจากนั้นวิ่งไปทางตะวันออกหนึ่งช่วงตึกบน California Boulevard ไปยัง Raymond Avenue แล้ววิ่งไปทางเหนือบนพื้นถนน Raymond Avenue ผ่าน Colorado Street หลายช่วงตึกไปยังโรงจอดรถไฟ North Fair Oaks Carhouse (ตั้งอยู่ระหว่าง Raymond และ Fair Oaks Avenue) จากนั้นจึงออกจากโรงจอดรถไฟทางด้านตะวันตกไปยัง Fair Oaks Avenue เพื่อเดินทางกลับ รางรถไฟบน Raymond Avenue ถูกยกเลิกในปี 1940 และหลังจากนั้น Fair Oaks Avenue ก็ถูกใช้ในทั้งสองทิศทาง
รายชื่อสถานีหลัก
บริการคลังสินค้าเซาเทิร์นแปซิฟิก
ลอสแอนเจลิส–พาซาดีนา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2455 การเดินทางบางเที่ยวตามเส้นทางนี้เริ่มเริ่มต้นที่สถานี Los Angeles Southern Pacificหรือสถานี Pasadena Southern Pacificซึ่งทำให้ Southern Pacific สามารถยุติการให้บริการผู้โดยสารตามเส้นทาง Pasadena Branch ได้[ 12 ]สถานี Pasadena SP ปิดทำการในปี พ.ศ. 2460 ดังนั้นสถานีปลายทางจึงย้ายไปที่ Pacific Electric Depot บนถนน Raymond Avenue ภายในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2475 ความถี่ในการให้บริการลดลงเหลือเพียงรถไฟโดยสารเที่ยวเดียวต่อวัน และบริการถูกยกเลิกทั้งหมดในวันที่ 30 กรกฎาคมของปีถัดมา[ 13 ]
ลิงก์ภายนอก
สรุปเนื้อหา
ข้อมูลสำคัญจากบทความ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ พาซาดีนา ชอร์ตไลน์
เส้นทางรถไฟสายสั้นพาซาดีนา เป็นเส้นทางรถไฟโดยสารของบริษัท Pacific Electric Railway วิ่งระหว่าง ใจกลางเมืองลอสแอนเจลิส และใจกลางเมือง พาซาดีนา รัฐแคลิฟอร์เนีย ผ่าน...
ประวัติศาสตร์
เส้นทางนี้เริ่มต้นจากการเป็น เส้นทาง รถรางม้า ในปี 1894 บริษัท Pasadena & Los Angeles Electric Railway ได้ซื้อ เปลี่ยนราง ติดตั้งระบบไฟฟ้า และสร้างรางคู่ในส่วนหนึ่งของเส้นทางเพื่อใช้เป็นรถราง [ 4 ] เริ่มให้บริการในวันที่ 6 พฤษภาคม 1895 [ 5 ] บริษัท Pacific...
เส้นทาง
รถไฟสาย Pasadena Short Line วิ่งตาม เส้นทางรถไฟ Monrovia–Glendora (Huntington Drive) ไปยัง Fair Oaks Avenue ใน South Pasadena (Oneonta Junction) จากตรงนี้ เส้นทางจะแยกไปทางเหนือตาม รางคู่ บนพื้นถนน Fair Oaks Avenue ไปยัง California Boulevard...
รายชื่อสถานีหลัก
สถานี ไมล์ [ 10 ] การเชื่อมต่อหลัก วันที่เปิดทำการ วันที่ปิดทำการ เมือง พาซาดีนา 11.