กลับไปหน้าบทความ

อ่าน 9 นาที

การแข่งขัน NASCAR Cup Series ที่สนาม Rockingham Speedway

การแข่งขันรถยนต์สต็อกคาร์ในรายการ NASCAR Nextel Cup Series จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่ สนาม Rockingham Speedway ใน เมือง Rockingham รัฐนอร์ทแคโรไลนา...

การแข่งขัน NASCAR Cup Series ที่สนาม Rockingham Speedway

การแข่งขัน NASCAR Cup Series ที่สนาม Rockingham Speedway
NASCAR Nextel Cup Series
สถานที่จัดงานสนามแข่งรถร็อคกิงแฮม
ที่ตั้งร็อกกิงแฮม รัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกา
ข้อมูลวงจร
พื้นผิวยางมะตอย
ความยาว1.017 ไมล์ (1.637 กิโลเมตร)
เลี้ยว4

การแข่งขันรถยนต์สต็อกคาร์ในรายการNASCAR Nextel Cup Seriesจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่สนาม Rockingham Speedwayในเมือง Rockingham รัฐนอร์ทแคโรไลนาโดยจัดขึ้นในหลายฤดูกาลและหลายช่วงเวลาของปี ระหว่างปี 1965 ถึง 2004

การแข่งขันฤดูใบไม้ผลิ

ซับเวย์ 400
ผู้สนับสนุนองค์กรซับเวย์
การแข่งขันครั้งแรกพ.ศ. 2509
การแข่งขันครั้งสุดท้าย2004
ระยะทาง399.681 ไมล์ (643.224 กิโลเมตร)
รอบ393
ชื่อเดิมPeach Blossom 500 (1966) Carolina 500 (1967–1981, 1985) Warner W. Hodgdon Carolina 500 (1982–1984) Goodwrench 500 (1986–1995) Goodwrench Service 400 (1996–1997) GM Goodwrench Service Plus 400 (1998) Dura Lube/Big K 400 (1999) Dura Lube/Kmart 400 (2000) Dura Lube 400 (2001) Subway 400 (2002–2004)
นักขับที่ชนะมากที่สุดริชาร์ด เพ็ตตี้ (7)
ทีมที่ชนะมากที่สุดธุรกิจขนาดเล็ก (7)
ผู้ผลิตที่ชนะรางวัลมากที่สุดฟอร์ด (9)

Subway 400เป็นการแข่งขันรายการที่สองของ ฤดูกาล NASCAR Winston Cup Seriesจนถึงปี 2004 ซึ่งจัดขึ้นหนึ่งสัปดาห์หลังจากDaytona 500การแข่งขันประจำปีระยะทาง 400 ไมล์ (644 กม.) นี้ได้รับการสนับสนุนโดยSubway [ 1 ]และจัดขึ้นที่North Carolina Speedway ( The Rock ) ตั้งแต่ปี 1966 ตั้งแต่ปี 1966 ถึงปี 1995 ระยะทางการแข่งขันคือ 500 ไมล์ (805 กม.) ซึ่งถูกย่นเหลือ 400 ไมล์ตั้งแต่ฤดูกาลปี 1996 เป็นต้น ไป

จนกระทั่งถึงฤดูกาล Nextel Cup ปี 2004 มีการจัดการแข่งขันประจำปีสองรายการที่Rockinghamหลังจากฤดูกาล 2003 การแข่งขันในฤดูใบไม้ร่วง ( Pop Secret Microwave Popcorn 400 ) ซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ถูกย้ายไปที่California Speedwayเพื่อจัดใน ช่วงสุดสัปดาห์ วันแรงงาน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทำกำไรได้ดี การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้การแข่งขันMountain Dew Southern 500ที่Darlington Racewayต้องถูกเลื่อนไปจัดในเดือนพฤศจิกายนปี 2004 ก่อนที่จะถูกถอดออกจากตารางการแข่งขันอย่างถาวร (และแทนที่ด้วยการแข่งขันครั้งที่สองที่Texas Motor Speedway ) การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มการลดจำนวนการแข่งขันในภาคตะวันออกเฉียงใต้และกระจายการแข่งขันไปทั่วสหรัฐอเมริกา มากขึ้น แม้ว่าการแข่งขันในฤดูใบไม้ผลิจะไม่ได้ถูกย้ายไปแคลิฟอร์เนียโดยตรง แต่ NASCAR ได้เลื่อนการแข่งขันครั้งแรกในแคลิฟอร์เนียให้เร็วขึ้นเป็นวันที่ Rockingham ซึ่งเป็นวันแข่งขันในฤดูใบไม้ผลิแบบดั้งเดิมในสัปดาห์ถัดจาก Daytona ส่งผลให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์บ้าง เนื่องจากทีมต่างๆ ต้องเดินทางข้ามประเทศเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันครั้งที่สอง ในขณะที่ทีมส่วนใหญ่ใช้เวลาสองสัปดาห์ใน Daytona และมีฐานอยู่ในพื้นที่ Charlotte รัฐนอร์ทแคโรไลนา ข้อดีของสนามแข่งร็อกกิงแฮมคือ ทีมต่างๆ สามารถแข่งใกล้บ้านได้ทันทีหลังจากจบการแข่งขันที่เดย์โทนา ก่อนที่จะเดินทางไปแข่งสนามต่อไป

ผู้ชนะในอดีต

ปี วันที่ เลขที่คนขับ ทีม ผู้ผลิต ระยะทางการแข่งขัน เวลาการแข่งขัน ความเร็วเฉลี่ย(ไมล์ต่อชั่วโมง) รายงาน อ้างอิง
รอบ ไมล์ (กิโลเมตร)
พ.ศ. 2509วันที่ 13 มีนาคม 99 พอล โกลด์สมิธเรย์ นิเชลส์พลีมัธ500 500 (804.672) 4:59:55 100.027 รายงาน[ 2 ]
พ.ศ. 2510วันที่ 18 มิถุนายน 43 ริชาร์ด เพ็ตตี้วิสาหกิจขนาดเล็กพลีมัธ500 500 (804.672) 4:46:35 104.682 รายงาน[ 3 ]
1968วันที่ 16 มิถุนายน 27 ดอนนี่ อัลลิสันแบนโจ แมทธิวส์ฟอร์ด500 500 (804.672) 5:02:00 99.338 รายงาน[ 4 ]
1969วันที่ 9 มีนาคม 17 เดวิด เพียร์สันโฮลแมน-มูดี้ฟอร์ด500 500 (804.672) 4:52:22 102.569 รายงาน[ 5 ]
1970วันที่ 8 มีนาคม 43 ริชาร์ด เพ็ตตี้วิสาหกิจขนาดเล็กพลีมัธ492 500.364 (805.257) 4:18:32 116.117 รายงาน[ 6 ]
1971วันที่ 14 มีนาคม 43 ริชาร์ด เพ็ตตี้วิสาหกิจขนาดเล็กพลีมัธ492 500.364 (805.257) 4:12:55 118.696 รายงาน[ 7 ]
พ.ศ. 2515วันที่ 12 มีนาคม 71 บ็อบบี้ ไอแซคนอร์ด เคราสคอฟหลบ492 500.364 (805.257) 4:23:50 113.895 รายงาน[ 8 ]
พ.ศ. 2516วันที่ 18 มีนาคม 21 เดวิด เพียร์สันวู้ด บราเธอร์ส เรซซิ่งปรอท492 500.364 (805.257) 4:13:01 118.649 รายงาน[ 9 ]
พ.ศ. 2517วันที่ 3 มีนาคม 43 ริชาร์ด เพ็ตตี้วิสาหกิจขนาดเล็กหลบ443* 450.531 (725.059) 3:42:50 121.622 รายงาน[ 10 ]
พ.ศ. 2518วันที่ 2 มีนาคม 11 เคล ยาร์โบโรห์จูเนียร์ จอห์นสัน แอนด์ แอสโซซิเอทส์เชฟโรเลต492 500.364 (805.257) 4:15:18 117.588 รายงาน[ 11 ]
พ.ศ. 251929 กุมภาพันธ์ 43 ริชาร์ด เพ็ตตี้วิสาหกิจขนาดเล็กหลบ492 500.364 (805.257) 4:24:08 113.665 รายงาน[ 12 ]
พ.ศ. 2520วันที่ 13 มีนาคม 43 ริชาร์ด เพ็ตตี้วิสาหกิจขนาดเล็กหลบ492 500.364 (805.257) 5:06:46 97.86 รายงาน[ 13 ]
พ.ศ. 2521วันที่ 5 มีนาคม 21 เดวิด เพียร์สันวู้ด บราเธอร์ส เรซซิ่งปรอท492 500.364 (805.257) 4:17:17 116.681 รายงาน[ 14 ]
พ.ศ. 2522วันที่ 4 มีนาคม 15 บ็อบบี้ อัลลิสันวิศวกรรมบัดมัวร์ฟอร์ด492 500.364 (805.257) 4:06:30 122.727 รายงาน[ 15 ]
1980วันที่ 9 มีนาคม 11 เคล ยาร์โบโรห์จูเนียร์ จอห์นสัน แอนด์ แอสโซซิเอทส์โอลด์สโมบิล492 500.364 (805.257) 4:36:06 108.735 รายงาน[ 16 ]
1981วันที่ 1 มีนาคม 11 ดาร์เรล วอลทริปจูเนียร์ จอห์นสัน แอนด์ แอสโซซิเอทส์บิวอิค492 500.364 (805.257) 4:21:59 114.594 รายงาน[ 17 ]
พ.ศ. 2525วันที่ 28 มีนาคม 27 เคล ยาร์โบโรห์เอ็มซี แอนเดอร์สัน เรซซิ่งบิวอิค492 500.364 (805.257) 4:03:27 108.992 รายงาน[ 18 ]
พ.ศ. 25266 มีนาคม 2556* 43 ริชาร์ด เพ็ตตี้วิสาหกิจขนาดเล็กพอนทิแอค492 500.364 (805.257) 4:25:30 113.055 รายงาน[ 19 ]
1984วันที่ 4 มีนาคม 22 บ็อบบี้ อัลลิสันดิการ์ด มอเตอร์สปอร์ตบิวอิค492 500.364 (805.257) 4:03:55 122.931 รายงาน[ 20 ]
พ.ศ. 2528วันที่ 3 มีนาคม 12 นีล บอนเน็ตต์จูเนียร์ จอห์นสัน แอนด์ แอสโซซิเอทส์เชฟโรเลต492 500.364 (805.257) 4:21:10 114.953 รายงาน[ 21 ]
พ.ศ. 2529วันที่ 2 มีนาคม 44 เทอร์รี่ ลาบอนเต้บิลลี่ ฮาแกนโอลด์สโมบิล492 500.364 (805.257) 4:09:10 120.488 รายงาน[ 22 ]
พ.ศ. 2530วันที่ 1 มีนาคม 3 เดล เอิร์นฮาร์ดท์ริชาร์ด ชิลเดรส เรซซิ่งเชฟโรเลต492 500.364 (805.257) 4:15:23 117.556 รายงาน[ 23 ]
1988วันที่ 6 มีนาคม 75 นีล บอนเน็ตต์บริษัท ราห์ม็อก เอ็นเตอร์ไพรส์พอนทิแอค492 500.364 (805.257) 4:09:51 120.159 รายงาน[ 24 ]
1989วันที่ 5 มีนาคม 27 รัสตี้ วอลเลซบลูแม็กซ์เรซซิ่งพอนทิแอค492 500.364 (805.257) 4:20:47 115.122 รายงาน[ 25 ]
1990วันที่ 4 มีนาคม 42 ไคล์ เพ็ตตี้แซบโค เรซซิ่งพอนทิแอค492 500.364 (805.257) 4:04:21 122.864 รายงาน[ 26 ]
1991วันที่ 3 มีนาคม 42 ไคล์ เพ็ตตี้แซบโค เรซซิ่งพอนทิแอค492 500.364 (805.257) 4:01:57 124.083 รายงาน[ 27 ]
1992วันที่ 1 มีนาคม 11 บิล เอลเลียตต์จูเนียร์ จอห์นสัน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ฟอร์ด492 500.364 (805.257) 3:58:02 126.125 รายงาน[ 28 ]
พ.ศ. 253628 กุมภาพันธ์ 2 รัสตี้ วอลเลซเพนสเก้ เรซซิ่งพอนทิแอค492 500.364 (805.257) 4:01:10 124.486 รายงาน[ 29 ]
พ.ศ. 253727 กุมภาพันธ์ 2 รัสตี้ วอลเลซเพนสเก้ เรซซิ่งฟอร์ด492 500.364 (805.257) 3:59:43 125.239 รายงาน[ 30 ]
พ.ศ. 253826 กุมภาพันธ์ 24 เจฟฟ์ กอร์ดอนเฮนดริก มอเตอร์สปอร์ตเชฟโรเลต492 500.364 (805.257) 3:59:15 125.305 รายงาน[ 31 ]
พ.ศ. 253925 กุมภาพันธ์ 3 เดล เอิร์นฮาร์ดท์ริชาร์ด ชิลเดรส เรซซิ่งเชฟโรเลต393 399.681 (643.224) 3:30:26 113.959 รายงาน[ 32 ]
พ.ศ. 254023 กุมภาพันธ์ 24 เจฟฟ์ กอร์ดอนเฮนดริก มอเตอร์สปอร์ตเชฟโรเลต393 399.681 (643.224) 3:17:35 121.371 รายงาน[ 33 ]
199822 กุมภาพันธ์ 24 เจฟฟ์ กอร์ดอนเฮนดริก มอเตอร์สปอร์ตเชฟโรเลต393 399.681 (643.224) 3:24:51 117.065 รายงาน[ 34 ]
199921 กุมภาพันธ์ 6 มาร์ค มาร์ตินโรช เรซซิ่งฟอร์ด393 399.681 (643.224) 3:18:36 120.75 รายงาน[ 35 ]
200027 กุมภาพันธ์ 18 บ็อบบี้ ลาบอนเต้โจ กิบบส์ เรซซิ่งพอนทิแอค393 399.681 (643.224) 3:07:32 127.875 รายงาน[ 36 ]
200125/26 กุมภาพันธ์* 1 สตีฟ พาร์คบริษัท เดล เอิร์นฮาร์ดท์ จำกัดเชฟโรเลต393 399.681 (643.224) 3:34:21 111.877 รายงาน[ 37 ]
200224 กุมภาพันธ์ 17 แมตต์ เคนเซธโรช เรซซิ่งฟอร์ด393 399.681 (643.224) 3:27:40 115.478 รายงาน[ 38 ]
200323 กุมภาพันธ์ 88 เดล จาร์เร็ตต์โรเบิร์ต เยตส์ เรซซิ่งฟอร์ด393 399.681 (643.224) 3:23:29 117.852 รายงาน[ 39 ]
200422 กุมภาพันธ์ 17 แมตต์ เคนเซธโรช เรซซิ่งฟอร์ด393 399.681 (643.224) 3:34:05 112.016 รายงาน[ 40 ]
  • ปี 1974:การแข่งขันถูกย่นระยะลงเนื่องจากวิกฤตพลังงาน
  • ปี 1983:การแข่งขันเริ่มต้นในวันที่ 6 มีนาคม สิ้นสุดลงในสัปดาห์ต่อมาในวันที่ 13 มีนาคม เนื่องจากฝนตก
  • 2001:การแข่งขันเริ่มต้นในวันอาทิตย์ แต่จบลงในวันจันทร์เนื่องจากฝนตก[ 41 ]

ผู้ชนะหลายราย (นักขับ)

# ชนะ คนขับ ชนะมาหลายปี
7 ริชาร์ด เพ็ตตี้พ.ศ. 2510, 2513, 2514, 2519, 2520, 2520, 2520, 2520, 2520, 2526
3 เดวิด เพียร์สันพ.ศ. 2512, 2516, 2521
เคล ยาร์โบโรห์พ.ศ. 2518, 2523, 2525
รัสตี้ วอลเลซพ.ศ. 2532, พ.ศ. 2536, พ.ศ. 2537
เจฟฟ์ กอร์ดอนพ.ศ. 2538, พ.ศ. 2540, พ.ศ. 2541
2 บ็อบบี้ อัลลิสันพ.ศ. 2522, พ.ศ. 2527
นีล บอนเน็ตต์พ.ศ. 2528, พ.ศ. 2531
ไคล์ เพ็ตตี้พ.ศ. 2533, พ.ศ. 2534
เดล เอิร์นฮาร์ดท์พ.ศ. 2530, พ.ศ. 2539
แมตต์ เคนเซธปี 2002, 2004

ผู้ชนะหลายราย (ผู้ผลิต)

# ชนะ ผู้ผลิต ชนะมาหลายปี
9 ฟอร์ดพ.ศ. 2511, 2502, 2522, 2537, 2542, 2542, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545
8 เชฟโรเลตพ.ศ. 2518, 2528, 2530, 2538, 2538, 2539, 2539, 2540, 2540, 2541
7 พอนทิแอคพ.ศ. 2526, พ.ศ. 2531, พ.ศ. 2532, พ.ศ. 2533, พ.ศ. 2544
4 พลีมัธพ.ศ. 2509, พ.ศ. 2500, พ.ศ. 2514
หลบพ.ศ. 2515, 2517, 2519, 2520
3 บิวอิคพ.ศ. 2524, พ.ศ. 2527, พ.ศ. 2527
2 ปรอทพ.ศ. 2516, พ.ศ. 2521
โอลด์สโมบิลพ.ศ. 2523, พ.ศ. 2529

การแข่งขันฤดูใบไม้ร่วง

ป๊อปคอร์นไมโครเวฟ Pop Secret 400
สถานที่จัดงานสนามแข่งรถร็อคกิงแฮม
ที่ตั้งร็อกกิงแฮม รัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกา
ผู้สนับสนุนองค์กรความลับของป๊อป
การแข่งขันครั้งแรกพ.ศ. 2508
การแข่งขันครั้งสุดท้าย2003
ระยะทาง399.681 ไมล์ (643.224 กิโลเมตร)
รอบ393
ชื่อเดิมAmerican 500 (1965–1981) Warner W. Hodgdon American 500 (1982–1984) Nationwise 500 (1985–1986) AC Delco 500 (1987–1994) AC Delco 400 (1995–1998) Pop Secret Microwave Popcorn 400 (1999–2003)
นักขับที่ชนะมากที่สุดริชาร์ด เพ็ตตี้เคล ยาร์โบโรห์ (4)
ทีมที่ชนะมากที่สุดจูเนียร์ จอห์นสัน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (8)
ผู้ผลิตที่ชนะรางวัลมากที่สุดฟอร์ด (12)

การ แข่งขัน Pop Secret Microwave Popcorn 400เป็น รายการแข่งขัน NASCAR Winston Cup Seriesที่จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ณ สนามNorth Carolina Motor Speedwayตั้งแต่ปี 1965 ถึง 2003 นับเป็นชัยชนะครั้งแรกใน NASCAR Cup Series ของนักแข่งสามคน ได้แก่มาร์ค มาร์ติ น ในปี 1989 วอร์ด เบอร์ตันในปี 1995 และจอห์นนี่ เบนสันในปี 2002 และเป็นชัยชนะครั้งสุดท้ายของบิลล์ เอลเลียตต์ในปี 2003

การแข่งขันรายการนี้ ซึ่งโดยปกติจะจัดขึ้นเป็นรายการรองสุดท้ายของฤดูกาล NASCAR ถูกถอดออกจากตารางการแข่งขันหลังจากฤดูกาล 2003 สปอนเซอร์ Pop Secret ถูกย้ายไปจัดในวันแรงงานที่สนามAuto Club Speedway ที่เพิ่งได้มาใหม่ ในขณะที่วันแข่งขันช่วงปลายฤดูกาลเดิมทีเป็นของรายการSouthern 500ที่Darlingtonและต่อมาเป็นรายการแข่งขันช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่Texas

ผู้ชนะในอดีต

ปี วันที่ เลขที่คนขับ ทีม ผู้ผลิต ระยะทางการแข่งขัน เวลาการแข่งขัน ความเร็วเฉลี่ย(ไมล์ต่อชั่วโมง) รายงาน อ้างอิง
รอบ ไมล์ (กิโลเมตร)
พ.ศ. 250831 ตุลาคม 41 เคอร์ติส เทอร์เนอร์วู้ด บราเธอร์ส เรซซิ่งฟอร์ด500 500 (804.672) 4:54:17 101.942 รายงาน[ 42 ]
พ.ศ. 250930 ตุลาคม 28 เฟร็ด ลอเรนเซนโฮลแมน-มูดี้ฟอร์ด500 500 (804.672) 4:47:30 104.348 รายงาน[ 43 ]
พ.ศ. 251029 ตุลาคม 11 บ็อบบี้ อัลลิสันโฮลแมน-มูดี้ฟอร์ด500 500 (804.672) 5:04:49 98.42 รายงาน[ 44 ]
196827 ตุลาคม 43 ริชาร์ด เพ็ตตี้วิสาหกิจขนาดเล็กพลีมัธ500 500 (804.672) 4:45:33 105.06 รายงาน[ 45 ]
196926 ตุลาคม 98 ลีรอย ยาร์โบรอฟจูเนียร์ จอห์นสัน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ฟอร์ด492 500.364 (805.257) 4:28:12 111.938 รายงาน[ 46 ]
1970วันที่ 15 พฤศจิกายน 21 เคล ยาร์โบโรห์วู้ด บราเธอร์ส เรซซิ่งปรอท492 500.364 (805.257) 4:14:24 117.811 รายงาน[ 47 ]
197124 ตุลาคม 43 ริชาร์ด เพ็ตตี้วิสาหกิจขนาดเล็กพลีมัธ492 500.364 (805.257) 4:24:43 113.405 รายงาน[ 48 ]
พ.ศ. 251522 ตุลาคม 12 บ็อบบี้ อัลลิสันริชาร์ด ฮาวาร์ดเชฟโรเลต492 500.364 (805.257) 4:13:49 118.275 รายงาน[ 49 ]
พ.ศ. 251621 ตุลาคม 21 เดวิด เพียร์สันวู้ด บราเธอร์ส เรซซิ่งปรอท492 500.364 (805.257) 4:14:57 117.749 รายงาน[ 50 ]
พ.ศ. 251720 ตุลาคม 21 เดวิด เพียร์สันวู้ด บราเธอร์ส เรซซิ่งปรอท492 500.364 (805.257) 4:13:21 118.493 รายงาน[ 51 ]
พ.ศ. 251819 ตุลาคม 11 เคล ยาร์โบโรห์จูเนียร์ จอห์นสัน แอนด์ แอสโซซิเอทส์เชฟโรเลต492 500.364 (805.257) 4:09:54 120.129 รายงาน[ 52 ]
พ.ศ. 251924 ตุลาคม 43 ริชาร์ด เพ็ตตี้วิสาหกิจขนาดเล็กหลบ492 500.364 (805.257) 4:15:01 117.718 รายงาน[ 53 ]
พ.ศ. 252023 ตุลาคม 1 ดอนนี่ อัลลิสันเอลลิงตัน เรซซิ่งเชฟโรเลต492 500.364 (805.257) 4:24:18 113.584 รายงาน[ 54 ]
พ.ศ. 252122 ตุลาคม 11 เคล ยาร์โบโรห์จูเนียร์ จอห์นสัน แอนด์ แอสโซซิเอทส์โอลด์สโมบิล492 500.364 (805.257) 4:15:58 117.288 รายงาน[ 55 ]
พ.ศ. 252221 ตุลาคม 43 ริชาร์ด เพ็ตตี้วิสาหกิจขนาดเล็กเชฟโรเลต492 500.364 (805.257) 4:37:04 108.356 รายงาน[ 56 ]
198019 ตุลาคม 11 เคล ยาร์โบโรห์จูเนียร์ จอห์นสัน แอนด์ แอสโซซิเอทส์เชฟโรเลต492 500.364 (805.257) 4:22:59 114.159 รายงาน[ 57 ]
1981วันที่ 1 พฤศจิกายน 11 ดาร์เรล วอลทริปจูเนียร์ จอห์นสัน แอนด์ แอสโซซิเอทส์บิวอิค492 500.364 (805.257) 4:39:32 107.399 รายงาน[ 58 ]
พ.ศ. 252531 ตุลาคม 11 ดาร์เรล วอลทริปจูเนียร์ จอห์นสัน แอนด์ แอสโซซิเอทส์บิวอิค492 500.364 (805.257) 4:20:47 115.122 รายงาน[ 59 ]
พ.ศ. 252630 ตุลาคม 44 เทอร์รี่ ลาบอนเต้บิลลี่ ฮาแกนเชฟโรเลต492 500.364 (805.257) 4:11:36 119.324 รายงาน[ 60 ]
198421 ตุลาคม 9 บิล เอลเลียตต์เมลลิ่ง เรซซิ่งฟอร์ด492 500.364 (805.257) 4:26:35 112.617 รายงาน[ 61 ]
พ.ศ. 252820 ตุลาคม 11 ดาร์เรล วอลทริปจูเนียร์ จอห์นสัน แอนด์ แอสโซซิเอทส์เชฟโรเลต492 500.364 (805.257) 4:13:40 118.344 รายงาน[ 62 ]
พ.ศ. 252919 ตุลาคม 12 นีล บอนเน็ตต์จูเนียร์ จอห์นสัน แอนด์ แอสโซซิเอทส์เชฟโรเลต492 500.364 (805.257) 3:57:33 126.381 รายงาน[ 63 ]
พ.ศ. 253025 ตุลาคม 9 บิล เอลเลียตต์เมลลิ่ง เรซซิ่งฟอร์ด492 500.364 (805.257) 4:13:52 118.258 รายงาน[ 64 ]
198823 ตุลาคม 27 รัสตี้ วอลเลซบลูแม็กซ์เรซซิ่งพอนทิแอค492 500.364 (805.257) 4:29:07 111.557 รายงาน[ 65 ]
198922 ตุลาคม 6 มาร์ค มาร์ตินโรช เรซซิ่งฟอร์ด492 500.364 (805.257) 4:23:10 114.079 รายงาน[ 66 ]
199021 ตุลาคม 7 อลัน คูลวิคกี้เอเค เรซซิ่งฟอร์ด492 500.364 (805.257) 3:57:25 126.452 รายงาน[ 67 ]
199120 ตุลาคม 28 เดวี่ อัลลิสันโรเบิร์ต เยตส์ เรซซิ่งฟอร์ด492 500.364 (805.257) 3:55:51 127.292 รายงาน[ 68 ]
199225 ตุลาคม 42 ไคล์ เพ็ตตี้แซบโค เรซซิ่งพอนทิแอค492 500.364 (805.257) 3:49:37 130.748 รายงาน[ 69 ]
พ.ศ. 253624 ตุลาคม 2 รัสตี้ วอลเลซเพนสเก้ เรซซิ่งพอนทิแอค492 500.364 (805.257) 4:23:16 114.036 รายงาน[ 70 ]
พ.ศ. 253723 ตุลาคม 3 เดล เอิร์นฮาร์ดท์ริชาร์ด ชิลเดรส เรซซิ่งเชฟโรเลต492 500.364 (805.257) 3:57:30 126.408 รายงาน[ 71 ]
พ.ศ. 253822 ตุลาคม 22 วอร์ด เบอร์ตันบิล เดวิส เรซซิ่งพอนทิแอค393 399.681 (643.224) 3:28:56 114.778 รายงาน[ 72 ]
พ.ศ. 253920 ตุลาคม 10 ริกกี้ รัดด์รัดด์ เพอร์ฟอร์แมนซ์มอเตอร์สปอร์ตฟอร์ด393 399.681 (643.224) 3:16:03 122.32 รายงาน[ 73 ]
พ.ศ. 254027 ตุลาคม 43 บ็อบบี้ แฮมิลตันวิสาหกิจขนาดเล็กพอนทิแอค393 399.681 (643.224) 3:17:00 121.73 รายงาน[ 74 ]
1998วันที่ 1 พฤศจิกายน 24 เจฟฟ์ กอร์ดอนเฮนดริก มอเตอร์สปอร์ตเชฟโรเลต393 399.681 (643.224) 3:06:44 128.423 รายงาน[ 75 ]
199924 ตุลาคม 99 เจฟฟ์ เบอร์ตันโรช เรซซิ่งฟอร์ด393 399.681 (643.224) 3:02:55 131.103 รายงาน[ 76 ]
200022 ตุลาคม 88 เดล จาร์เร็ตต์โรเบิร์ต เยตส์ เรซซิ่งฟอร์ด393 399.681 (643.224) 3:37:11 110.418 รายงาน[ 77 ]
20014 พฤศจิกายน 33 โจ เนเมเช็กแอนดี้ เพทรี เรซซิ่งเชฟโรเลต393 399.681 (643.224) 3:05:59 128.941 รายงาน[ 78 ]
20023 พฤศจิกายน 10 จอห์นนี่ เบนสัน จูเนียร์เอ็มบี2 มอเตอร์สปอร์ตพอนทิแอค393 399.681 (643.224) 3:06:35 128.526 รายงาน[ 79 ]
20039 พฤศจิกายน 9 บิล เอลเลียตต์เอเวอร์นัม มอเตอร์สปอร์ตหลบ393 399.681 (643.224) 3:34:44 111.677 รายงาน[ 80 ]

ผู้ชนะหลายราย (นักขับ)

# ชนะ คนขับ ชนะมาหลายปี
4 ริชาร์ด เพ็ตตี้พ.ศ. 2511, 2514, 2519
เคล ยาร์โบโรห์พ.ศ. 2513, 2518, 2521, 2523, 2523
3 ดาร์เรล วอลทริปพ.ศ. 2524–2525, พ.ศ. 2528
บิล เอลเลียตต์พ.ศ. 2527, พ.ศ. 2530, พ.ศ. 2546
2 บ็อบบี้ อัลลิสันพ.ศ. 2510, พ.ศ. 2515
เดวิด เพียร์สันพ.ศ. 2516–2517
รัสตี้ วอลเลซพ.ศ. 2531, พ.ศ. 2536

ผู้ชนะหลายราย (ผู้ผลิต)

# ชนะ ผู้ผลิต ชนะมาหลายปี
12 ฟอร์ดพ.ศ. 2508–2500, พ.ศ. 2512, พ.ศ. 2520, พ.ศ. 2530, พ.ศ. 2532–2534, พ.ศ. 2539, พ.ศ. 2539–2534, พ.ศ. 2539, พ.ศ. 2539–2543
11 เชฟโรเลตพ.ศ. 2515, 2520, 2520, 2526, 2520-2523, 2528-2529, 2537, 2547, 2541, 2544, 2541
6 พอนทิแอคพ.ศ. 2531, 2535–2536, 2538, 2540, 2540, 2545, 2545
3 ปรอทพ.ศ. 2513, พ.ศ. 2516–2517
2 พลีมัธพ.ศ. 2511, พ.ศ. 2514
บิวอิคพ.ศ. 2524–2525
หลบพ.ศ. 2519, พ.ศ. 2546
  • ผลการแข่งขัน Rockingham Speedwayที่ Racing-Reference
ดึงข้อมูลมาจาก " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=NASCAR_Cup_Series_at_Rockingham_Speedway&oldid=1359981693 "

สรุปเนื้อหา

ข้อมูลสำคัญจากบทความ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ การแข่งขัน NASCAR Cup Series ที่สนาม Rockingham Speedway

การแข่งขันรถยนต์สต็อกคาร์ในรายการ NASCAR Nextel Cup Series จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่ สนาม Rockingham Speedway ใน เมือง Rockingham รัฐนอร์ทแคโรไลนา...

การแข่งขันฤดูใบไม้ผลิ

Subway 400 เป็นการแข่งขันรายการที่สองของ ฤดูกาล NASCAR Winston Cup Series จนถึงปี 2004 ซึ่งจัดขึ้นหนึ่งสัปดาห์หลังจาก Daytona 500 การแข่งขันประจำปีระยะทาง 400 ไมล์ (644 กม.

ผู้ชนะในอดีต

