อ่าน 9 นาที
การแข่งขัน NASCAR Cup Series ที่สนาม Rockingham Speedway
การแข่งขันรถยนต์สต็อกคาร์ในรายการNASCAR Nextel Cup Seriesจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่สนาม Rockingham Speedwayในเมือง Rockingham...
การแข่งขัน NASCAR Cup Series ที่สนาม Rockingham Speedway
| NASCAR Nextel Cup Series | |
|---|---|
| สถานที่จัดงาน | สนามแข่งรถร็อคกิงแฮม |
| ที่ตั้ง | ร็อกกิงแฮม รัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกา |
| ข้อมูลวงจร | |
| พื้นผิว | ยางมะตอย |
| ความยาว | 1.017 ไมล์ (1.637 กิโลเมตร) |
| เลี้ยว | 4 |
การแข่งขันรถยนต์สต็อกคาร์ในรายการNASCAR Nextel Cup Seriesจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่สนาม Rockingham Speedwayในเมือง Rockingham รัฐนอร์ทแคโรไลนาโดยจัดขึ้นในหลายฤดูกาลและหลายช่วงเวลาของปี ระหว่างปี 1965 ถึง 2004
การแข่งขันฤดูใบไม้ผลิ
| ผู้สนับสนุนองค์กร | ซับเวย์ |
|---|---|
| การแข่งขันครั้งแรก | พ.ศ. 2509 |
| การแข่งขันครั้งสุดท้าย | 2004 |
| ระยะทาง | 399.681 ไมล์ (643.224 กิโลเมตร) |
| รอบ | 393 |
| ชื่อเดิม | Peach Blossom 500 (1966) Carolina 500 (1967–1981, 1985) Warner W. Hodgdon Carolina 500 (1982–1984) Goodwrench 500 (1986–1995) Goodwrench Service 400 (1996–1997) GM Goodwrench Service Plus 400 (1998) Dura Lube/Big K 400 (1999) Dura Lube/Kmart 400 (2000) Dura Lube 400 (2001) Subway 400 (2002–2004) |
| ชนะมากที่สุด (นักขับ) | ริชาร์ด เพ็ตตี้ (7) |
| ทีมที่ชนะมากที่สุด | ธุรกิจขนาดเล็ก (7) |
| ผู้ผลิตที่ชนะรางวัลมากที่สุด | ฟอร์ด (9) |
Subway 400เป็นการแข่งขันรายการที่สองของ ฤดูกาล NASCAR Winston Cup Seriesจนถึงปี 2004 ซึ่งจัดขึ้นหนึ่งสัปดาห์หลังจากDaytona 500การแข่งขันประจำปีระยะทาง 400 ไมล์ (644 กม.) นี้ได้รับการสนับสนุนโดยSubway [ 1 ]และจัดขึ้นที่North Carolina Speedway ( The Rock ) ตั้งแต่ปี 1966 ตั้งแต่ปี 1966 ถึงปี 1995 ระยะทางการแข่งขันคือ 500 ไมล์ (805 กม.) ซึ่งถูกย่นเหลือ 400 ไมล์ตั้งแต่ฤดูกาลปี 1996 เป็นต้น ไป
จนกระทั่งถึงฤดูกาล Nextel Cup ปี 2004 มีการจัดการแข่งขันประจำปีสองรายการที่Rockinghamหลังจากฤดูกาล 2003 การแข่งขันในฤดูใบไม้ร่วง ( Pop Secret Microwave Popcorn 400 ) ซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ถูกย้ายไปที่California Speedwayใน ช่วงสุด สัปดาห์วันแรงงาน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทำกำไรได้ดี การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้การแข่งขันMountain Dew Southern 500ที่Darlington Racewayต้องถูกเลื่อนไปจัดในเดือนพฤศจิกายนปี 2004 ก่อนที่จะถูกถอดออกจากตารางการแข่งขันอย่างถาวร (และแทนที่ด้วยการแข่งขันครั้งที่สองที่Texas Motor Speedway ) การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มการลดจำนวนการแข่งขันในภาคตะวันออกเฉียงใต้และกระจายการแข่งขันไปทั่วสหรัฐอเมริกา มากขึ้น แม้ว่าการแข่งขันในฤดูใบไม้ผลิจะไม่ได้ถูกย้ายไปแคลิฟอร์เนียโดยตรง แต่ NASCAR ได้เลื่อนการแข่งขันครั้งแรกในแคลิฟอร์เนียให้เร็วขึ้นเป็นวันที่ Rockingham ซึ่งเป็นวันแข่งขันในฤดูใบไม้ผลิแบบดั้งเดิมในสัปดาห์ถัดจาก Daytona ส่งผลให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์บ้าง เนื่องจากทีมต่างๆ ต้องเดินทางข้ามประเทศเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันครั้งที่สอง ในขณะที่ทีมส่วนใหญ่ใช้เวลาสองสัปดาห์ใน Daytona และมีฐานอยู่ในพื้นที่ Charlotte รัฐนอร์ทแคโรไลนา ข้อดีของสนามแข่งร็อกกิงแฮมคือ ทีมต่างๆ สามารถแข่งใกล้บ้านได้ทันทีหลังจากจบการแข่งขันที่เดย์โทนา ก่อนที่จะเดินทางไปแข่งสนามต่อไป
ผู้ชนะในอดีต
| ปี | วันที่ | เลขที่ | คนขับ | ทีม | ผู้ผลิต | ระยะทางการแข่งขัน | เวลาการแข่งขัน | ความเร็วเฉลี่ย(ไมล์ต่อชั่วโมง) | รายงาน | อ้างอิง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รอบ | ไมล์ (กิโลเมตร) | ||||||||||
| พ.ศ. 2509 | วันที่ 13 มีนาคม | 99 | พอล โกลด์สมิธ | เรย์ นิเชลส์ | พลีมัธ | 500 | 500 (804.672) | 4:59:55 | 100.027 | รายงาน | [ 2 ] |
| พ.ศ. 2510 | วันที่ 18 มิถุนายน | 43 | ริชาร์ด เพ็ตตี้ | วิสาหกิจขนาดเล็ก | พลีมัธ | 500 | 500 (804.672) | 4:46:35 | 104.682 | รายงาน | [ 3 ] |
| 1968 | วันที่ 16 มิถุนายน | 27 | ดอนนี่ อัลลิสัน | แบนโจ แมทธิวส์ | ฟอร์ด | 500 | 500 (804.672) | 5:02:00 | 99.338 | รายงาน | [ 4 ] |
| 1969 | วันที่ 9 มีนาคม | 17 | เดวิด เพียร์สัน | โฮลแมน-มูดี้ | ฟอร์ด | 500 | 500 (804.672) | 4:52:22 | 102.569 | รายงาน | [ 5 ] |
| 1970 | วันที่ 8 มีนาคม | 43 | ริชาร์ด เพ็ตตี้ | วิสาหกิจขนาดเล็ก | พลีมัธ | 492 | 500.364 (805.257) | 4:18:32 | 116.117 | รายงาน | [ 6 ] |
| 1971 | วันที่ 14 มีนาคม | 43 | ริชาร์ด เพ็ตตี้ | วิสาหกิจขนาดเล็ก | พลีมัธ | 492 | 500.364 (805.257) | 4:12:55 | 118.696 | รายงาน | [ 7 ] |
| พ.ศ. 2515 | วันที่ 12 มีนาคม | 71 | บ็อบบี้ ไอแซค | นอร์ด เคราสคอฟ | หลบ | 492 | 500.364 (805.257) | 4:23:50 | 113.895 | รายงาน | [ 8 ] |
| พ.ศ. 2516 | วันที่ 18 มีนาคม | 21 | เดวิด เพียร์สัน | วู้ด บราเธอร์ส เรซซิ่ง | ปรอท | 492 | 500.364 (805.257) | 4:13:01 | 118.649 | รายงาน | [ 9 ] |
| พ.ศ. 2517 | วันที่ 3 มีนาคม | 43 | ริชาร์ด เพ็ตตี้ | วิสาหกิจขนาดเล็ก | หลบ | 443* | 450.531 (725.059) | 3:42:50 | 121.622 | รายงาน | [ 10 ] |
| พ.ศ. 2518 | วันที่ 2 มีนาคม | 11 | เคล ยาร์โบโรห์ | จูเนียร์ จอห์นสัน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ | เชฟโรเลต | 492 | 500.364 (805.257) | 4:15:18 | 117.588 | รายงาน | [ 11 ] |
| พ.ศ. 2519 | 29 กุมภาพันธ์ | 43 | ริชาร์ด เพ็ตตี้ | วิสาหกิจขนาดเล็ก | หลบ | 492 | 500.364 (805.257) | 4:24:08 | 113.665 | รายงาน | [ 12 ] |
| พ.ศ. 2520 | วันที่ 13 มีนาคม | 43 | ริชาร์ด เพ็ตตี้ | วิสาหกิจขนาดเล็ก | หลบ | 492 | 500.364 (805.257) | 5:06:46 | 97.86 | รายงาน | [ 13 ] |
| พ.ศ. 2521 | วันที่ 5 มีนาคม | 21 | เดวิด เพียร์สัน | วู้ด บราเธอร์ส เรซซิ่ง | ปรอท | 492 | 500.364 (805.257) | 4:17:17 | 116.681 | รายงาน | [ 14 ] |
| พ.ศ. 2522 | วันที่ 4 มีนาคม | 15 | บ็อบบี้ อัลลิสัน | วิศวกรรมบัดมัวร์ | ฟอร์ด | 492 | 500.364 (805.257) | 4:06:30 | 122.727 | รายงาน | [ 15 ] |
| 1980 | วันที่ 9 มีนาคม | 11 | เคล ยาร์โบโรห์ | จูเนียร์ จอห์นสัน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ | โอลด์สโมบิล | 492 | 500.364 (805.257) | 4:36:06 | 108.735 | รายงาน | [ 16 ] |
| 1981 | วันที่ 1 มีนาคม | 11 | ดาร์เรล วอลทริป | จูเนียร์ จอห์นสัน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ | บิวอิค | 492 | 500.364 (805.257) | 4:21:59 | 114.594 | รายงาน | [ 17 ] |
| พ.ศ. 2525 | วันที่ 28 มีนาคม | 27 | เคล ยาร์โบโรห์ | เอ็มซี แอนเดอร์สัน เรซซิ่ง | บิวอิค | 492 | 500.364 (805.257) | 4:03:27 | 108.992 | รายงาน | [ 18 ] |
| พ.ศ. 2526 | 6 มีนาคม 2556* | 43 | ริชาร์ด เพ็ตตี้ | วิสาหกิจขนาดเล็ก | พอนทิแอค | 492 | 500.364 (805.257) | 4:25:30 | 113.055 | รายงาน | [ 19 ] |
| พ.ศ. 2527 | วันที่ 4 มีนาคม | 22 | บ็อบบี้ อัลลิสัน | ดิการ์ด มอเตอร์สปอร์ต | บิวอิค | 492 | 500.364 (805.257) | 4:03:55 | 122.931 | รายงาน | [ 20 ] |
| พ.ศ. 2528 | วันที่ 3 มีนาคม | 12 | นีล บอนเน็ตต์ | จูเนียร์ จอห์นสัน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ | เชฟโรเลต | 492 | 500.364 (805.257) | 4:21:10 | 114.953 | รายงาน | [ 21 ] |
| พ.ศ. 2529 | วันที่ 2 มีนาคม | 44 | เทอร์รี่ ลาบอนเต้ | บิลลี่ ฮาแกน | โอลด์สโมบิล | 492 | 500.364 (805.257) | 4:09:10 | 120.488 | รายงาน | [ 22 ] |
| พ.ศ. 2530 | วันที่ 1 มีนาคม | 3 | เดล เอิร์นฮาร์ดท์ | ริชาร์ด ชิลเดรส เรซซิ่ง | เชฟโรเลต | 492 | 500.364 (805.257) | 4:15:23 | 117.556 | รายงาน | [ 23 ] |
| 1988 | วันที่ 6 มีนาคม | 75 | นีล บอนเน็ตต์ | บริษัท ราห์ม็อก เอ็นเตอร์ไพรส์ | พอนทิแอค | 492 | 500.364 (805.257) | 4:09:51 | 120.159 | รายงาน | [ 24 ] |
| 1989 | วันที่ 5 มีนาคม | 27 | รัสตี้ วอลเลซ | บลูแม็กซ์เรซซิ่ง | พอนทิแอค | 492 | 500.364 (805.257) | 4:20:47 | 115.122 | รายงาน | [ 25 ] |
| 1990 | วันที่ 4 มีนาคม | 42 | ไคล์ เพ็ตตี้ | แซบโค เรซซิ่ง | พอนทิแอค | 492 | 500.364 (805.257) | 4:04:21 | 122.864 | รายงาน | [ 26 ] |
| 1991 | วันที่ 3 มีนาคม | 42 | ไคล์ เพ็ตตี้ | แซบโค เรซซิ่ง | พอนทิแอค | 492 | 500.364 (805.257) | 4:01:57 | 124.083 | รายงาน | [ 27 ] |
| 1992 | วันที่ 1 มีนาคม | 11 | บิล เอลเลียตต์ | จูเนียร์ จอห์นสัน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ | ฟอร์ด | 492 | 500.364 (805.257) | 3:58:02 | 126.125 | รายงาน | [ 28 ] |
| พ.ศ. 2536 | 28 กุมภาพันธ์ | 2 | รัสตี้ วอลเลซ | เพนสเก้ เรซซิ่ง | พอนทิแอค | 492 | 500.364 (805.257) | 4:01:10 | 124.486 | รายงาน | [ 29 ] |
| พ.ศ. 2537 | 27 กุมภาพันธ์ | 2 | รัสตี้ วอลเลซ | เพนสเก้ เรซซิ่ง | ฟอร์ด | 492 | 500.364 (805.257) | 3:59:43 | 125.239 | รายงาน | [ 30 ] |
| พ.ศ. 2538 | 26 กุมภาพันธ์ | 24 | เจฟฟ์ กอร์ดอน | เฮนดริก มอเตอร์สปอร์ต | เชฟโรเลต | 492 | 500.364 (805.257) | 3:59:15 | 125.305 | รายงาน | [ 31 ] |
| พ.ศ. 2539 | 25 กุมภาพันธ์ | 3 | เดล เอิร์นฮาร์ดท์ | ริชาร์ด ชิลเดรส เรซซิ่ง | เชฟโรเลต | 393 | 399.681 (643.224) | 3:30:26 | 113.959 | รายงาน | [ 32 ] |
| พ.ศ. 2540 | 23 กุมภาพันธ์ | 24 | เจฟฟ์ กอร์ดอน | เฮนดริก มอเตอร์สปอร์ต | เชฟโรเลต | 393 | 399.681 (643.224) | 3:17:35 | 121.371 | รายงาน | [ 33 ] |
| 1998 | 22 กุมภาพันธ์ | 24 | เจฟฟ์ กอร์ดอน | เฮนดริก มอเตอร์สปอร์ต | เชฟโรเลต | 393 | 399.681 (643.224) | 3:24:51 | 117.065 | รายงาน | [ 34 ] |
| 1999 | 21 กุมภาพันธ์ | 6 | มาร์ค มาร์ติน | โรช เรซซิ่ง | ฟอร์ด | 393 | 399.681 (643.224) | 3:18:36 | 120.75 | รายงาน | [ 35 ] |
| 2000 | 27 กุมภาพันธ์ | 18 | บ็อบบี้ ลาบอนเต้ | โจ กิบบส์ เรซซิ่ง | พอนทิแอค | 393 | 399.681 (643.224) | 3:07:32 | 127.875 | รายงาน | [ 36 ] |
| 2001 | 25/26 กุมภาพันธ์* | 1 | สตีฟ พาร์ค | บริษัท เดล เอิร์นฮาร์ดท์ จำกัด | เชฟโรเลต | 393 | 399.681 (643.224) | 3:34:21 | 111.877 | รายงาน | [ 37 ] |
| 2002 | 24 กุมภาพันธ์ | 17 | แมตต์ เคนเซธ | โรช เรซซิ่ง | ฟอร์ด | 393 | 399.681 (643.224) | 3:27:40 | 115.478 | รายงาน | [ 38 ] |
| 2003 | 23 กุมภาพันธ์ | 88 | เดล จาร์เร็ตต์ | โรเบิร์ต เยตส์ เรซซิ่ง | ฟอร์ด | 393 | 399.681 (643.224) | 3:23:29 | 117.852 | รายงาน | [ 39 ] |
| 2004 | 22 กุมภาพันธ์ | 17 | แมตต์ เคนเซธ | โรช เรซซิ่ง | ฟอร์ด | 393 | 399.681 (643.224) | 3:34:05 | 112.016 | รายงาน | [ 40 ] |
- ปี 1974:การแข่งขันถูกย่นระยะลงเนื่องจากวิกฤตพลังงาน
- ปี 1983:การแข่งขันเริ่มต้นในวันที่ 6 มีนาคม สิ้นสุดลงในสัปดาห์ต่อมาในวันที่ 13 มีนาคม เนื่องจากฝนตก
- 2001:การแข่งขันเริ่มต้นในวันอาทิตย์ แต่จบลงในวันจันทร์เนื่องจากฝนตก[ 41 ]
ผู้ชนะหลายราย (นักขับ)
| # ชนะ | คนขับ | ชนะมาหลายปี |
|---|---|---|
| 7 | ริชาร์ด เพ็ตตี้ | พ.ศ. 2510, 2513, 2514, 2519, 2520, 2520, 2520, 2520, 2520, 2526 |
| 3 | เดวิด เพียร์สัน | พ.ศ. 2512, 2516, 2521 |
| เคล ยาร์โบโรห์ | พ.ศ. 2518, 2523, 2525 | |
| รัสตี้ วอลเลซ | พ.ศ. 2532, พ.ศ. 2536, พ.ศ. 2537 | |
| เจฟฟ์ กอร์ดอน | พ.ศ. 2538, พ.ศ. 2540, พ.ศ. 2541 | |
| 2 | บ็อบบี้ อัลลิสัน | พ.ศ. 2522, พ.ศ. 2527 |
| นีล บอนเน็ตต์ | พ.ศ. 2528, พ.ศ. 2531 | |
| ไคล์ เพ็ตตี้ | พ.ศ. 2533, พ.ศ. 2534 | |
| เดล เอิร์นฮาร์ดท์ | พ.ศ. 2530, พ.ศ. 2539 | |
| แมตต์ เคนเซธ | ปี 2002, 2004 |
ผู้ชนะหลายราย (ผู้ผลิต)
| # ชนะ | ผู้ผลิต | ชนะมาหลายปี |
|---|---|---|
| 9 | ฟอร์ด | พ.ศ. 2511, 2502, 2522, 2537, 2542, 2542, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545 |
| 8 | เชฟโรเลต | พ.ศ. 2518, 2528, 2530, 2538, 2538, 2539, 2539, 2540, 2540, 2541 |
| 7 | พอนทิแอค | พ.ศ. 2526, พ.ศ. 2531, พ.ศ. 2532, พ.ศ. 2533, พ.ศ. 2544 |
| 4 | พลีมัธ | พ.ศ. 2509, พ.ศ. 2500, พ.ศ. 2514 |
| หลบ | พ.ศ. 2515, 2517, 2519, 2520 | |
| 3 | บิวอิค | พ.ศ. 2524, พ.ศ. 2527, พ.ศ. 2527 |
| 2 | ปรอท | พ.ศ. 2516, พ.ศ. 2521 |
| โอลด์สโมบิล | พ.ศ. 2523, พ.ศ. 2529 |
การแข่งขันฤดูใบไม้ร่วง
![]() | |
| สถานที่จัดงาน | สนามแข่งรถร็อคกิงแฮม |
|---|---|
| ที่ตั้ง | ร็อกกิงแฮม รัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกา |
| ผู้สนับสนุนองค์กร | ความลับของป๊อป |
| การแข่งขันครั้งแรก | พ.ศ. 2508 |
| การแข่งขันครั้งสุดท้าย | 2003 |
| ระยะทาง | 399.681 ไมล์ (643.224 กิโลเมตร) |
| รอบ | 393 |
| ชื่อเดิม | American 500 (1965–1981) Warner W. Hodgdon American 500 (1982–1984) Nationwise 500 (1985–1986) AC Delco 500 (1987–1994) AC Delco 400 (1995–1998) Pop Secret Microwave Popcorn 400 (1999–2003) |
| ชนะมากที่สุด (นักขับ) | ริชาร์ด เพ็ตตี้เคล ยาร์โบโรห์ (4) |
| ทีมที่ชนะมากที่สุด | จูเนียร์ จอห์นสัน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (8) |
| ผู้ผลิตที่ชนะรางวัลมากที่สุด | ฟอร์ด (12) |
การ แข่งขัน Pop Secret Microwave Popcorn 400เป็น รายการแข่งขัน NASCAR Winston Cup Seriesที่จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ณ สนามNorth Carolina Motor Speedwayตั้งแต่ปี 1965 ถึง 2003 นับเป็นชัยชนะครั้งแรกใน NASCAR Cup Series ของนักแข่งสามคน ได้แก่มาร์ค มาร์ติ น ในปี 1989 วอร์ด เบอร์ตันในปี 1995 และจอห์นนี่ เบนสันในปี 2002 และเป็นชัยชนะครั้งสุดท้ายของบิลล์ เอลเลียตต์ในปี 2003
การแข่งขันรายการนี้ ซึ่งโดยปกติจะจัดขึ้นเป็นรายการรองสุดท้ายของฤดูกาล NASCAR ถูกถอดออกจากตารางการแข่งขันหลังจากฤดูกาล 2003 สปอนเซอร์ Pop Secret ถูกย้ายไปจัดในวันแรงงานที่สนามAuto Club Speedway ที่เพิ่งได้มาใหม่ ในขณะที่วันแข่งขันช่วงปลายฤดูกาลเดิมทีเป็นของรายการSouthern 500ที่Darlingtonและต่อมาเป็นรายการแข่งขันช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่Texas
ผู้ชนะในอดีต
ผู้ชนะหลายราย (นักขับ)
| # ชนะ | คนขับ | ชนะมาหลายปี |
|---|---|---|
| 4 | ริชาร์ด เพ็ตตี้ | พ.ศ. 2511, 2514, 2519 |
| เคล ยาร์โบโรห์ | พ.ศ. 2513, 2518, 2521, 2523, 2523 | |
| 3 | ดาร์เรล วอลทริป | พ.ศ. 2524–2525, พ.ศ. 2528 |
| บิล เอลเลียตต์ | พ.ศ. 2527, พ.ศ. 2530, พ.ศ. 2546 | |
| 2 | บ็อบบี้ อัลลิสัน | พ.ศ. 2510, พ.ศ. 2515 |
| เดวิด เพียร์สัน | พ.ศ. 2516–2517 | |
| รัสตี้ วอลเลซ | พ.ศ. 2531, พ.ศ. 2536 |
ผู้ชนะหลายราย (ผู้ผลิต)
| # ชนะ | ผู้ผลิต | ชนะมาหลายปี |
|---|---|---|
| 12 | ฟอร์ด | พ.ศ. 2508–2500, พ.ศ. 2512, พ.ศ. 2520, พ.ศ. 2530, พ.ศ. 2532–2534, พ.ศ. 2539, พ.ศ. 2539–2534, พ.ศ. 2539, พ.ศ. 2539–2543 |
| 11 | เชฟโรเลต | พ.ศ. 2515, 2520, 2520, 2526, 2520-2523, 2528-2529, 2537, 2547, 2541, 2544, 2541 |
| 6 | พอนทิแอค | พ.ศ. 2531, 2535–2536, 2538, 2540, 2540, 2545, 2545 |
| 3 | ปรอท | พ.ศ. 2513, พ.ศ. 2516–2517 |
| 2 | พลีมัธ | พ.ศ. 2511, พ.ศ. 2514 |
| บิวอิค | พ.ศ. 2524–2525 | |
| หลบ | พ.ศ. 2519, พ.ศ. 2546 |
ลิงก์ภายนอก
- ผลการแข่งขัน Rockingham Speedwayที่ Racing-Reference
สรุปเนื้อหา
ข้อมูลสำคัญจากบทความ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ การแข่งขัน NASCAR Cup Series ที่สนาม Rockingham Speedway
การแข่งขันรถยนต์สต็อกคาร์ในรายการNASCAR Nextel Cup Seriesจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่สนาม Rockingham Speedwayในเมือง Rockingham...
การแข่งขันฤดูใบไม้ผลิ
Subway 400 เป็นการแข่งขันรายการที่สองของ ฤดูกาล NASCAR Winston Cup Series จนถึงปี 2004 ซึ่งจัดขึ้นหนึ่งสัปดาห์หลังจาก Daytona 500 การแข่งขันประจำปีระยะทาง 400 ไมล์ (644 กม.
ผู้ชนะในอดีต
ปี วันที่ เลขที่ คนขับ ทีม ผู้ผลิต ระยะทางการแข่งขัน เวลาการแข่งขัน ความเร็วเฉลี่ย(ไมล์ต่อชั่วโมง) รายงาน อ้างอิง รอบ ไมล์ (กิโลเมตร) พ.ศ. 2509 วันที่ 13 มีนาคม 99 พอล โกลด์สมิธ เรย์ นิเชลส์ พลีมัธ 500 500 (804.672) 4:59:55 100.027 รายงาน [ 2 ] พ.ศ.
ผู้ชนะหลายราย (นักขับ)
# ชนะ คนขับ ชนะมาหลายปี 7 ริชาร์ด เพ็ตตี้ พ.ศ. 2510, 2513, 2514, 2519, 2520, 2520, 2520, 2520, 2520, 2526 3 เดวิด เพียร์สัน พ.ศ. 2512, 2516, 2521 เคล ยาร์โบโรห์ พ.ศ. 2518, 2523, 2525 รัสตี้ วอลเลซ พ.ศ. 2532, พ.ศ. 2536, พ.ศ. 2537 เจฟฟ์ กอร์ดอน พ.ศ. 2538, พ.ศ.
